区分 |
告示内容 |
施行日 |
失効 | 令和5年3月17日
| 令和5年3月20日 |
指定 | 令和5年3月10日
| 令和5年3月11日 |
失効 | 令和4年12月23日
| 令和4年12月26日 |
指定 | 令和4年12月16日
| 令和4年12月17日 |
失効 | 令和4年9月8日
| 令和4年9月9日 |
指定 | 令和4年8月30日
| 令和4年8月31日 |
失効 | 令和4年7月7日
| 令和4年7月8日 |
指定 | 令和4年6月28日 | 令和4年6月29日 |
失効 | 令和4年3月15日 | 令和4年3月17日 |
指定 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 |
失効 | 令和4年1月28日 | 令和4年1月29日 |
指定 | 令和4年1月19日 | 令和4年1月20日 |
失効 | 令和3年10月29日 | 令和3年10月31日 |
指定 | 令和3年10月21日 | 令和3年10月22日 |
失効 | 令和3年9月3日 | 令和3年9月4日 |
指定 | 令和3年8月25日 | 令和3年8月26日 |
失効 | 令和3年6月22日 | 令和3年6月27日 |
指定 | 令和3年6月17日 | 令和3年6月18日 |
失効 | 令和3年3月24日 | 令和3年3月25日 |
追加 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 |
失効 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月1日 |
追加 | 令和3年1月22日 | 令和3年1月23日 |
失効 | 令和2年11月27日 | 令和2年11月29日 |
追加 | 令和2年11月19日 | 令和2年11月20日 |
失効 | 令和2年9月4日 佐賀県告示第234号(5物質) (PDF:74.9キロバイト)
| 令和2年9月5日 |
追加 | 令和2年8月26日 | 令和2年8月27日 |
失効 | 令和2年3月6日 | 令和2年3月9日 |
追加 | 令和2年2月28日 | 令和2年2月29日 |
失効 | 令和元年12月26日 | 令和元年12月27日 |
追加 | 令和元年12月17日 | 令和元年12月18日 |
失効 | 令和元年11月22日 | 令和元年11月24日 |
指定 | 令和元年11月14日 | 令和元年11月15日 |
失効 | 令和元年9月6日 | 令和元年9月8日 |
指定 | 令和元年8月29日 | 令和元年8月30日 |