佐賀県総合トップへ

令和6年度市町普通会計決算の概要

最終更新日:
令和6年度市町普通会計決算の概要

令和6年度市町普通会計決算の概要につきましては、以下のとおりです。
(単位:百万円)
 
令和6年度
決算額
令和5年度
決算額
増減額
○歳入合計 537,899 527,429 10,470
 地方税 110,080 110,893 ▲ 813
 地方交付税 110,110 106,062 4,048
 国庫支出金 90,149 83,974 6,175
 県支出金 46,460 45,038 1,422
 繰入金 42,411 39,446 2,965
 地方債 30,076 31,005 ▲ 929
うち臨時財政対策債 1,037 1,876 ▲ 839
 その他 108,613 111,011 ▲ 2,398

(単位:百万円)
 
令和6年度
決算額
令和5年度
決算額
増減額
○歳出合計 521,418 512,875 8,543
 義務的経費 229,296 215,438 13,858
   人件費       69,583 63,434 6,149
   扶助費 119,122 111,443 7,679
   公債費 40,591 40,561 30
 投資的経費 61,354 63,242 ▲ 1,888
   普通建設事業費 53,986 57,332 ▲ 3,346
   災害復旧事業費 7,369 5,910 1,459
 その他の経費 230,768 234,196 ▲ 3,428
   うち積立金 38,063 42,902 ▲ 4,839
○地方債残高 381,366 390,438 ▲ 9,071
○実質収支 11,832 10,637 1,195

 

※表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。


添付資料

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:116408)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.