さが福祉サービス評価結果一覧
受審済証番号 | 受審施設名 |
| 第1号 | 保育所 くるみ保育園 |
| 第2号 | 保育所 あおぞら保育園 |
| 第3号 | 保育所 城北保育園 |
| 第4号 | 保育所 兵庫保育園 |
| 第5号 | 保育所 とうぶ保育園 |
| 第6号 | 保育所 芳華保育園 |
| 第7号 | 保育所 なかよし保育園 |
| 第8号 | 救護施設 しみず園 |
| 第9号 | 特別養護老人ホーム ロザリオの園 |
| 第10号 | 障害者支援施設 いとし子の家 |
| 第11号 | 特別養護老人ホーム めずら荘 |
| 第12号 | 乳児院 みどり園
|
| 第13号 | 児童養護施設 慈光園 |
| 第14号 | 児童養護施設 洗心寮 |
| 第15号 | 児童養護施設 佐賀清光園 |
| 第16号 | 保育所 わかき保育園 |
| 第17号 | 母子生活支援施設 高木園 |
| 第18号 | 児童養護施設 聖華園 |
| 第19号 | 母子生活支援施設 すまいる |
| 第20号 | 養護老人ホーム けいこう園 |
| 第21号 | 特別養護老人ホーム 天寿荘 |
| 第22号 | 児童養護施設 済昭園 |
| 第23号 | 母子生活支援施設 双光園 |
| 第24号 | 保育所 芳華保育園 |
| 第25号 | 児童養護施設 聖母園 |
| 第26号 | ケアハウス 大地 |
| 第27号 | 特別養護老人ホーム 玄海園 |
| 第28号 | 児童自立支援施設 虹の松原学園 |
| 第29号 | 保育所 殿の浦愛児園 |
| 第30号 | 保育所 小桜保育園 |
| 第31号 | 児童養護施設 慈光園 |
| 第32号 | 児童養護施設 洗心寮 |
| 第33号 | 児童養護施設 佐賀清光園 |
| 第34号 | 乳児院 みどり園
|
| 第35号 | 児童養護施設 聖華園 |
| 第36号 | 児童養護施設 済昭園 |
| 第37号 | 母子生活支援施設 双光園 |
| 第38号 | 児童自立支援施設 虹の松原学園 |
| 第39号 | 母子生活支援施設 すまいる |
| 第40号 | 児童養護施設 聖母園 |
| 第41号 | 保育所 ちえんかん保育園 |
| 第42号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 |
| 第43号 | 児童養護施設 慈光園 |
| 第44号 | 乳児院 みどり園 |
| 第45号 | 児童養護施設 佐賀清光園 |
| 第46号 | 児童養護施設 洗心寮 |
| 第47号 | 障害者施設 椿作業所(生活介護) |
| 第48号 | 母子生活支援施設 いつくしみの苑 |
| 第49号 | 児童養護施設 聖華園 |
| 第50号 | 児童養護施設 済昭園 |
| 第51号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 |
| 第52号 | 母子生活支援施設 双光園 | | 第53号 | 児童自立支援施設 虹の松原学園 | | 第54号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 | | 第55号 | 障害者支援施設 多良岳福祉園 | | 第56号 | 児童心理治療施設 好学舎 | | 第57号 | 児童発達支援事業 それいゆ療育センター佐賀 | | 第58号 | 放課後等デイサービス それいゆ療育センター佐賀 | | 第59号 | 児童養護施設 佐賀清光園 | | 第60号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 | | 第61号 | 児童養護施設 洗心寮 | | 第62号 | 児童養護施設 慈光園 | | 第63号 | 母子生活支援施設 いつくしみの苑 | | 第64号 | 乳児院 みどり園 | | 第65号 | 児童養護施設 聖華園 | | 第66号 | 児童養護施設 済昭園 | | 第67号 | 特別養護老人ホーム 寿楽園 | | 第68号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 | | 第69号 | 母子生活支援施設 双光園 | | 第70号 | 児童自立支援施設 虹の松原学園 | | 第71号 | それいゆ成人支援センター | | 第72号 | 認定こども園 嬉野幼稚園 | | 第73号 | くろかみ学園 | | 第74号 | 佐賀整肢学園・かんざき日の隈寮 | | 第75号 | 若楠児童発達支援センター | | 第76号 | からつ医療福祉センター好学舎
|
※ 評価結果の詳細はこちら
評価結果1~9
評価結果10~18
評価結果19~27
評価結果28~48 評価結果49~70
評価結果71~
|