県内の野生イノシシにおける豚熱の感染確認について
令和6年6月、県内の野生イノシシにおいて豚熱(CSF)の陽性反応が初めて確認されました。
※豚熱は豚やイノシシの病気であり、人に感染することはありません。
死亡した野生イノシシが発見された場合には、その死亡したイノシシから検体を採材し、CSF(豚熱)の感染確認検査を行います。
県内で死亡した野生イノシシを発見された場合は、発見場所の市役所・町役場へ情報提供をお願いします。
市町鳥獣担当課連絡先
野生イノシシに対する豚熱の検査状況について
令和6年4月1日からの県内検査数は967件、うち陽性が判明した個体は116件です。詳細については以下をご覧ください。(令和7年10月21日現在)
| No. | 発見日 | 発見又は捕獲場所 | 陽性確定日 | 検体区分 | 検体状況 |
|---|
| 1 | R6.5.30 | 唐津市東山 | R6.6.6 | 成獣 | 捕獲 |
| 2 | R6.6.3 | 唐津市東山 | R6.6.6 | 成獣 | 捕獲 |
| 3 | R6.6.5 | 唐津市東山 | R6.6.7 | 幼獣 | 捕獲 |
| 4 | R6.6.6 | 唐津市肥前町切木 | R6.6.7 | 成獣 | 死亡 |
| 5 | R6.6.21 | 玄海町藤平 | R6.6.25 | 成獣 | 捕獲 |
| 6 | R6.6.24 | 玄海町諸浦 | R6.6.25 | 成獣 | 死亡 |
| 7 | R6.7.1 | 唐津市肥前町切木 | R6.7.2 | 成獣 | 死亡 |
| 8 | R6.7.5 | 玄海町湯野尾 | R6.7.9 | 幼獣 | 捕獲 |
| 9 | R6.7.8 | 唐津市竹木場 | R6.7.12 | 成獣 | 死亡 |
| 10 | R6.7.13 | 唐津市肥前町赤坂 | R6.7.19 | 幼獣 | 捕獲 |
| 11 | R6.7.18 | 玄海町牟形 | R6.7.19 | 幼獣 | 死亡 |
| 12 | R6.7.27 | 玄海町長倉 | R6.7.30 | 幼獣 | 捕獲 |
| 13 | R6.8.5 | 伊万里市波多津 | R6.8.6 | 幼獣 | 死亡 |
| 14 | R6.8.2 | 玄海町石田 | R6.8.9 | 幼獣 | 捕獲 |
| 15 | R6.8.4 | 唐津市唐川 | R6.8.9 | 成獣 | 捕獲 |
| 16 | R6.8.8 | 伊万里市波多津町筒井 | R6.8.9 | 成獣 | 捕獲 |
| 17 | R6.8.16 | 唐津市梨川内 | R6.8.20 | 成獣 | 死亡 |
| 18 | R6.8.30 | 玄海町諸浦 | R6.9.3 | 成獣 | 捕獲 |
| 19 | R6.9.3 | 伊万里市波多津町筒井 | R6.9.6 | 幼獣 | 捕獲 |
| 20 | R6.9.4 | 唐津市後川内 | R6.9.6 | 幼獣 | 死亡 |
| 21 | R6.9.12 | 唐津市重河内 | R6.9.20 | 成獣 | 捕獲 |
| 22 | R6.9.26 | 伊万里市波多津町木場 | R6.10.1 | 成獣 | 死亡 |
| 23 | R6.10.4 | 唐津市重河内 | R6.10.8 | 成獣 | 死亡 |
| 24 | R6.10.8 | 唐津市鎮西町加倉 | R6.10.15 | 成獣 | 捕獲 |
| 25 | R6.10.15 | 唐津市枝去木 | R6.10.18 | 成獣 | 捕獲 |
| 26 | R6.10.17 | 唐津市神田 | R6.10.22 | 成獣 | 死亡 |
| 27 | R6.10.23 | 唐津市肥前町入野 | R6.10.25 | 成獣 | 死亡 |
| 28 | R6.10.28 | 唐津市佐志 | R6.10.29 | 成獣 | 捕獲 |
| 29 | R6.10.29 | 唐津市浦 | R6.11.1 | 成獣 | 死亡 |
| 30 | R6.10.28 | 唐津市枝去木 | R6.11.1 | 成獣 | 捕獲 |
| 31 | R6.11.4 | 唐津市東山 | R6.11.8 | 成獣 | 死亡 |
| 32 | R6.11.8 | 玄海町有浦上 | R6.11.12 | 成獣 | 死亡 |
| 33 | R6.11.7 | 唐津市山田 | R6.11.12 | 成獣 | 捕獲 |
| 34 | R6.11.11 | 唐津市肥前町中浦 | R6.11.12 | 成獣 | 死亡 |
| 35 | R6.11.14 | 玄海町平尾 | R6.11.19 | 成獣 | 捕獲 |
| 36 | R6.11.14 | 玄海町浜野浦 | R6.11.19 | 成獣 | 捕獲 |
| 37 | R6.11.19 | 唐津市肥前町入野 | R6.11.22 | 成獣 | 死亡 |
| 38 | R6.11.29 | 伊万里市波多津町辻 | R6.12.3 | 成獣 | 捕獲 |
| 39 | R6.12.5 | 唐津市肥前町入野 | R6.12.10 | 成獣 | 死亡 |
| 40 | R6.12.9 | 唐津市北波多行合野 | R6.12.10 | 成獣 | 死亡 |
| 41 | R6.12.10 | 唐津市肥前町大浦 | R6.12.13 | 成獣 | 死亡 |
| 42 | R6.12.16 | 唐津市神田 | R6.12.20 | 成獣 | 捕獲 |
| 43 | R6.12.23 | 唐津市肥前町万賀里川 | R6.12.26 | 成獣 | 死亡 |
| 44 | R6.12.31 | 伊万里市南波多町原屋敷 | R7.1.10 | 成獣 | 捕獲 |
| 45 | R7.1.7 | 伊万里市波多津町板木 | R7.1.10 | 成獣 | 捕獲 |
| 46 | R7.1.8 | 唐津市畑島 | R7.1.17 | 成獣 | 捕獲 |
| 47 | R7.1.14 | 唐津市肥前町鶴牧 | R7.1.17 | 成獣 | 死亡 |
| 48 | R7.1.14 | 唐津市肥前町納所 | R7.1.17 | 成獣 | 死亡 |
| 49 | R7.1.26 | 唐津市千々賀 | R7.1.28 | 成獣 | 捕獲 |
| 50 | R7.1.26
| 唐津市枝去木 | R7.1.28 | 成獣 | 捕獲 |
| 51 | R7.2.3 | 伊万里市波多津町内野 | R7.2.4 | 成獣 | 捕獲 |
| 52 | R7.2.3 | 唐津市二タ子 | R7.2.7 | 成獣 | 死亡 |
| 53 | R7.2.7 | 唐津市肥前町入野 | R7.2.14 | 成獣 | 死亡 |
| 54 | R7.2.13 | 唐津市西唐津 | R7.2.14 | 成獣 | 捕獲 |
| 55 | R7.2.17 | 伊万里市南波多町府招 | R7.2.25 | 成獣 | 死亡 |
| 56 | R7.2.21 | 唐津市北波多稗田 | R7.3.4 | 成獣 | 捕獲 |
| 57 | R7.2.21 | 唐津市北波多稗田 | R7.3.4 | 成獣 | 捕獲 |
| 58 | R7.2.25 | 伊万里市南波多町原屋敷 | R7.3.4 | 成獣 | 捕獲 |
| 59 | R7.2.27 | 唐津市中里 | R7.3.4 | 成獣 | 死亡 |
| 60 | R7.3.5 | 唐津市佐志 | R7.3.11 | 成獣 | 捕獲 |
| 61 | R7.3.10 | 伊万里市南波多町古川 | R7.3.11 | 成獣 | 死亡 |
| 62 | R7.3.11 | 武雄市武内町大字真手野 | R7.3.14 | 成獣 | 死亡 |
| 63 | R7.3.11 | 唐津市北波多大杉 | R7.3.14 | 成獣 | 捕獲 |
| 64 | R7.3.12 | 唐津市北波多稗田 | R7.3.14 | 成獣 | 捕獲 |
| 65 | R7.3.13 | 武雄市山内町大字大野 | R7.3.14 | 成獣 | 死亡 |
| 66 | R7.3.13 | 伊万里市大川町川原 | R7.3.18 | 成獣 | 捕獲 |
| 67 | R7.3.14 | 唐津市北波多稗田 | R7.3.18 | 成獣 | 捕獲 |
| 68 | R7.3.21 | 武雄市武内町梅野 | R7.3.25 | 成獣 | 死亡 |
| 69 | R7.3.21 | 武雄市武内町真手野 | R7.3.25 | 幼獣 | 死亡 |
| 70 | R7.3.24 | 唐津市菜畑 | R7.3.25 | 成獣 | 死亡 |
| 71 | R7.3.25 | 唐津市北波多稗田 | R7.3.31 | 成獣 | 死亡 |
| 72 | R7.3.28 | 武雄市武内町真手野 | R7.3.31 | 成獣 | 死亡 |
| 73 | R7.3.31 | 伊万里市松浦町 | R7.4.4 | 成獣 | 死亡 |
| 74 | R7.4.4 | 杵島郡大町町福母 | R7.4.4 | 成獣 | 死亡 |
| 75 | R7.4.10 | 東松浦郡玄海町普恩寺 | R7.4.15 | 成獣 | 死亡 |
| 76 | R7.4.14 | 伊万里市松浦町山形 | R7.4.15 | 成獣 | 死亡 |
| 77 | R7.4.18 | 唐津市北波多岸山 | R7.4.18 | 成獣 | 死亡 |
| 78 | R7.4.23 | 唐津市山本 | R7.4.25 | 成獣 | 死亡 |
| 79 | R7.4.22 | 武雄市朝日町甘久 | R7.4.25 | 成獣 | 死亡 |
| 80 | R7.4.23 | 武雄市山内町大野 | R7.4.25 | 成獣 | 死亡 |
| 81 | R7.4.24 | 唐津市相知町久保 | R7.4.25 | 成獣 | 死亡 |
| 82 | R7.4.25 | 唐津市肥前町納所 | R7.5.1 | 成獣 | 死亡 |
| 83 | R7.4.30 | 多久市南多久町長尾井上 | R7.5.1 | 成獣 | 死亡 |
| 84 | R7.5.1 | 多久市多久町 | R7.5.9 | 成獣 | 死亡 |
| 85 | R7.5.9 | 伊万里市南波多町原屋敷 | R7.5.13 | 成獣 | 捕獲 |
| 86 | R7.5.12 | 武雄市若木町 | R7.5.13 | 成獣 | 死亡 |
| 87 | R7.5.12 | 唐津市北波多岸山 | R7.5.13 | 成獣 | 死亡 |
| 88 | R7.5.12 | 武雄市武内町真手野 | R7.5.13 | 成獣 | 死亡 |
| 89 | R7.5.20 | 唐津市相知町佐里 | R7.5.27 | 成獣 | 死亡 |
| 90 | R7.5.22 | 武雄市武内町多々良 | R7.6.3 | 幼獣 | 捕獲 |
| 91 | R7.6.4
| 伊万里市大川町大川野井手口 | R7.6.10 | 成獣 | 捕獲 |
| 92 | R7.6.5 | 多久市多久町 | R7.6.10 | 幼獣 | 死亡 |
| 93 | R7.6.10 | 伊万里市大川町山口 | R7.6.17 | 成獣 | 捕獲 |
| 94 | R7.6.16 | 唐津市浜玉町平原 | R7.6.17 | 成獣 | 死亡 |
| 95 | R7.6.18
| 武雄市若木町永野 | R7.6.20 | 成獣 | 捕獲 |
| 96 | R7.6.21 | 多久市西多久駄地大字板屋 | R7.6.24 | 成獣 | 死亡 |
| 97 | R7.6.25 | 武雄市若木町 | R7.7.1 | 成獣 | 死亡 |
| 98 | R7.7.16 | 唐津市半田 | R7.7.22 | 成獣 | 捕獲 |
| 99 | R7.7.22 | 武雄市武雄町大字武雄 | R7.7.25
| 成獣 | 死亡 |
| 100 | R7.7.30 | 多久市多久町石州分 | R7.8.6 | 成獣 | 死亡 |
| 101 | R7.8.7 | 武雄市若木町大字川古 | R7.8.12 | 成獣 | 捕獲 |
| 102 | R7.8.7 | 唐津市北波多行合野 | R7.8.12 | 成獣 | 捕獲 |
| 103 | R7.8.8 | 多久市南多久町大字長尾 | R7.8.12 | 成獣 | 死亡 |
| 104 | R7.8.13 | 唐津市鏡 | R7.8.19 | 成獣 | 死亡 |
| 105 | R7.9.2 | 伊万里市波多津町 | R7.9.9 | 成獣 | 捕獲 |
| 106 | R7.9.4 | 武雄市北方町芦原 | R7.9.9 | 成獣 | 死亡 |
| 107 | R7.9.17 | 杵島郡江北町土元 | R7.9.22 | 幼獣 | 死亡 |
| 108 | R7.9.24 | 唐津市鏡 | R7.9.30 | 成獣 | 死亡 |
| 109 | R7.9.27 | 杵島郡白石町大字田野上 | R7.9.30 | 幼獣 | 死亡 |
| 110 | R7.9.27 | 杵島郡江北町佐留志 | R7.9.30 | 成獣 | 死亡 |
| 111 | R7.9.29 | 多久市東多久町大字納所 | R7.9.30 | 成獣 | 死亡 |
| 112 | R7.10.1 | 杵島郡白石町大字深浦 | R7.10.3 | 幼獣 | 死亡 |
| 113 | R7.10.2 | 武雄市山内町船ノ原 | R7.10.7 | 成獣 | 捕獲 |
| 114 | R7.10.6 | 三養基郡基山町小倉 | R7.10.10 | 幼獣 | 死亡 |
| 115 | R7.10.14 | 武雄市北方町医王寺 | R7.10.21 | 幼獣 | 捕獲 |
| 116 | R7.10.8 | 多久市多久町撰分 | R7.10.21 | 成獣 | 死亡 |
感染確認区域について
感染確認区域とは、豚熱ウイルスに感染した野生イノシシが発見された地点から半径10km圏内の区域です。 令和7年10月21日時点の感染確認区域はパンフレットの地図のとおりです。
今後豚熱陽性事例が確認された場合地図を更新するため、最新情報をご確認ください。
陽性確認時の対応について
・検査個体捕獲場所では消毒を行います。
・令和6年6月6日現在、県内の全ての養豚農場の飼養豚の異常の有無を確認し、周知及び注意喚起を行っています。
・県内の養豚農場の豚への豚熱ワクチン接種は完了しているため、移動・搬出制限区域や消毒ポイントは設定していません。
佐賀県豚熱対策本部会議について
令和6年6月6日に佐賀県豚熱対策本部会議を開催しました。