No |
大規模小売店舗の名称(届出日) |
縦覧期間 |
届出の概要(公告) |
市町等の意見(公告)
|
67 | ゆめタウン佐賀 (令和7年5月16日) | 令和7年5月21日~ 令和7年9月21日 | | |
66 | ゆめタウン佐賀 (令和7年5月16日) | 令和7年5月21日~ 令和7年9月21日 | | |
65 | ドラッグストアコスモス伊万里店 (令和7年3月18日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | 届出の概要「ドラッグストアコスモス伊万里店」 (PDF:62.3キロバイト) | |
64 | ドラッグコスモス川副店 (令和7年3月18日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | 届出の概要「ドラッグコスモス川副店」 (PDF:61.4キロバイト) | |
63 | スーパードラッグコスモス北茂安店 (令和7年3月21日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス北茂安店」 (PDF:64キロバイト) | |
62 | スーパードラッグコスモス神埼店 (令和7年3月18日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス神埼店」 (PDF:62.8キロバイト) | |
61 | スーパードラッグコスモス江北店 (令和7年3月21日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス江北店」 (PDF:62.5キロバイト) | |
60 | アクロスプラザ武雄A (令和7年3月18日) | 令和7年3月25日~ 令和7年7月25日 | | |
59 | ドラッグコスモス高木瀬西店・業務スーパー佐賀北店 (令和7年3月11日) | 令和7年3月14日~ 令和7年7月14日 | | |
58 | フレスポ鳥栖 (令和7年3月11日) | 令和7年3月14日~ 令和7年7月14日 | | |
57 | テックランド鹿島井手店・ワークマン(2)鹿島店 (令和7年2月12日) | 令和7年2月21日~ 令和7年6月21日 | | |
56 | 鳥栖プレミアム・アウトレット (令和6年11月21日) | 令和6年11月26日~ 令和7年3月26日 | | 市町等の意見「鳥栖プレミアムアウトレット」 (PDF:51.5キロバイト) |
55
| 兵庫北43街区SC (令和6年11月13日) | 令和6年11月20日~ 令和7年3月20日 | | 市町等の意見「兵庫北43街区SC」 (PDF:51キロバイト) |
54 | コスモスガーデン和多田 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | 届出の概要「コスモスガーデン和多田」 (PDF:85.7キロバイト) | 市町等の意見「コスモスガーデン和多田」 (PDF:51.6キロバイト) |
53 | ドラッグストアコスモス伊万里店 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | | 市町等の意見「ドラッグストアコスモス伊万里店」 (PDF:51.8キロバイト) |
52 | アクロスプラザ武雄C (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | | 市町等の意見「アクロスプラザ武雄C」 (PDF:51.5キロバイト) |
51 | アクロスプラザ吉野ヶ里 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | | 市町等の意見「アクロスプラザ吉野ヶ里」 (PDF:52.3キロバイト) |
50 | ライフガーデン鳥栖 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | 届出の概要「ライフガーデン鳥栖」 (PDF:85.4キロバイト) | 市町等の意見「ライフガーデン鳥栖」 (PDF:51.4キロバイト) |
49 | ダイレックス八戸 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | | 市町等の意見「ダイレックス八戸店」 (PDF:77.3キロバイト) |
48 | コムボックス佐賀駅前 (令和6年10月4日) | 令和6年10月8日~ 令和7年2月8日 | 届出の概要「コムボックス佐賀駅前店」 (PDF:85.3キロバイト) | 市町等の意見「コムボックス佐賀駅前店」 (PDF:51.5キロバイト) |
47 | ゆめタウン武雄 (令和6年8月20日) | 令和6年8月26日~ 令和6年12月26日 | | 市町等の意見「ゆめタウン武雄」 (PDF:51.6キロバイト) |
46 | ゆめタウン佐賀 (令和6年8月20日) | 令和6年8月26日~ 令和6年12月26日 | | 市町等の意見「ゆめタウン佐賀」 (PDF:51.2キロバイト) |
45 | 佐賀玉屋 (令和6年8月13日) | 令和6年8月23日~ 令和6年12月23日 | | 市町等の意見「佐賀玉屋」 (PDF:50.6キロバイト) |
44 | ダイレックス北鹿島店 (令和6年8月6日) | 令和6年8月19日~ 令和6年12月19日 | | 市町等の意見「ダイレックス北鹿島」 (PDF:51.6キロバイト) |
43 | マックスバリュ南佐賀店 (令和6年8月6日) | 令和6年8月19日~ 令和6年12月19日 | | 市町等の意見「マックスバリュ南佐賀店」 (PDF:51.1キロバイト) |
42 | 唐津和多田複合店舗 (令和6年8月6日) | 令和6年8月19日~ 令和6年12月19日 | 届出の概要「唐津和多田複合店舗」 (PDF:103.6キロバイト) | 市町等の意見「唐津和多田複店舗」 (PDF:51.6キロバイト) |
41 | ドン・キホーテ佐賀店 (令和6年7月1日) | 令和6年7月3日~ 令和6年11月3日 | | 市町等の意見「ドン・キホーテ佐賀店」 (PDF:51キロバイト) |
40 | フレスポ鳥栖 (令和6年5月21日) | 令和6年5月28日~ 令和6年9月28日 | | |
39 | ダイレックス鳥栖店 (令和6年5月1日) | 令和6年5月20日~ 令和6年9月20日 | | |
38 | ダイレックス北方店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
37 | ダイレックス日の隈店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
36 | ダイレックス江北店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
35 | ダイレックス武雄店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
34 | ダイレックス兵庫店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
33 | ダイレックス鏡店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
32 | ダイレックス伊万里店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
31 | ダイレックス唐津店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
30 | ダイレックス小城店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | 市町の意見「ダイレックス小城店」 (PDF:51.2キロバイト) |
29 | ダイレックス三日月店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
28 | ダイレックス高木瀬店 (令和6年4月19日) | 令和6年5月10日~ 令和6年9月10日 | | |
27
| アクロスプラザ吉野ヶ里 (令和5年12月15日) | 令和5年12月20日〜 令和6年4月20日 | 届出の概要「アクロスプラザ吉野ヶ里(令和5年12月15日)」 (PDF:64.1キロバイト) | 市町等の意見「アクロスプラザ吉野ヶ里」 (PDF:52.3キロバイト) |
26 | スーパードラッグコスモス北茂安店(令和5年12月15日) | 令和5年12月20日〜 令和6年4月20日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス北茂安店(令和5年12月15日)」 (PDF:64.8キロバイト) | 市町等の意見「スーパードラッグコスモス北茂安店」 (PDF:52.4キロバイト) |
25 | ライフガーデン鳥栖 (令和5年12月15日) | 令和5年12月20日〜 令和6年4月20日 | 届出の概要「ライフガーデン鳥栖(令和5年12月15日)」 (PDF:62キロバイト) | 市町等の意見「ライフガーデン鳥栖」 (PDF:51.5キロバイト)
|
24 | コムボックス佐賀駅前店 (令和5年12月15日) | 令和5年12月20日〜 令和6年4月20日 | 届出の概要「コムボックス佐賀駅前店(令和5年12月15日)」 (PDF:61.9キロバイト) | 市町等の意見「コムボックス佐賀駅前店」 (PDF:51.3キロバイト)
|
23 | ネクステージ南佐賀店 (令和5年12月12日) | 令和5年12月15日~ 令和6年4月15日 | 届出の概要「ネクステージ南佐賀店」 (PDF:60.5キロバイト) | 市町等の意見「ネクステージ南佐賀店」 (PDF:50キロバイト)
|
22 | まいづるスリーナイン・無印良品唐津店(令和5年12月4日) | 令和5年12月8日~ 令和6年4月8日 | 届出の概要「まいづるスリーナイン・無印良品唐津店」 (PDF:64.1キロバイト) | 市町等の意見「まいづるスリーナイン・無印良品唐津店」 (PDF:51.8キロバイト) |
21 | ダイレックス鳥栖店 (令和5年12月4日) | 令和5年12月8日~ 令和6年4月8日 | 届出の概要「ダイレックス鳥栖店」 (PDF:62.1キロバイト) | 市町等の意見「ダイレックス鳥栖店」 (PDF:51.3キロバイト)
|
20
| ドラッグストアモリ上峰店・シャトレーゼ佐賀上峰店 (令和5年10月31日) | 令和5年11月30日~ 令和6年3月30日 | 届出の概要「ドラッグストアモリ上峰店・シャトレーゼ佐賀上峰店」 (PDF:65キロバイト) | 市町等の意見「ドラッグストアモリ上峰店・シャトレーゼ佐賀上峰店」 (PDF:78.7キロバイト)
|
19 | スーパードラッグコスモス江北店 (令和5年11月15日) | 令和5年11月22日~ 令和6年3月22日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス江北店」 (PDF:62.5キロバイト) | 市町等の意見「スーパードラッグコスモス江北店」 (PDF:51.7キロバイト)
|
18 | ゆめタウン武雄 (令和5年11月17日) | 令和5年11月21日〜 令和6年3月21日 | 届出の概要「ゆめタウン武雄(令和5年11月17日)」 (PDF:62.3キロバイト) | 市町等の意見「ゆめタウン武雄」 (PDF:59.6キロバイト)
|
17 | ゆめタウン佐賀 (令和5年11月17日) | 令和5年11月21日〜 令和6年3月21日 | 届出の概要「ゆめタウン佐賀(令和5年11月17日)」 (PDF:61キロバイト) | 市町等の意見「ゆめタウン佐賀」 (PDF:51.3キロバイト) |
16
| 鳥栖プレミアム・アウトレット (令和5年9月5日) | 令和5年9月13日〜 令和6年1月13日 | 届出の概要「鳥栖プレミアム・アウトレット」 (PDF:62.2キロバイト) | 市町等の意見「鳥栖プレミアム・アウトレット」 (PDF:59.3キロバイト) |
15
| サニー鳥栖店 (令和5年8月18日) | 令和5年8月31日〜 令和5年12月31日 | 届出の概要「サニー鳥栖店」 (PDF:61.9キロバイト) | 市町等の意見「サニー鳥栖店」 (PDF:59キロバイト) |
14 | スーパーコンボ多久店 (令和5年8月18日) | 令和5年8月24日〜 令和5年12月24日 | 届出の概要「スーパーコンボ多久店 」 (PDF:62.6キロバイト) | 市町等の意見「スーパーコンボ多久店」 (PDF:59.5キロバイト) |
13
| フレスポ鳥栖 (令和5年6月1日) | 令和5年6月6日〜 令和5年10月6日 | 届出の概要「フレスポ鳥栖」 (PDF:62.6キロバイト) | 市町等の意見「フレスポ鳥栖」 (PDF:58.9キロバイト) |
12 | スーパードラッグコスモス鳥栖今泉店(令和5年5月29日) | 令和5年6月5日〜 令和5年10月5日 | 届出の概要「スーパードラッグコスモス鳥栖今泉店」 (PDF:63.5キロバイト) | 市町等の意見「スーパードラッグコスモス鳥栖今泉店」 (PDF:59.8キロバイト) |
11 | ゆめタウン武雄 (令和5年5月11日) | 令和5年5月16日〜 令和5年9月16日 | 届出の概要「ゆめタウン武雄」 (PDF:62キロバイト) | 市町等の意見「ゆめタウン武雄」 (PDF:58.9キロバイト) |
10
| ゆめタウン佐賀 (令和5年5月11日) | 令和5年5月16日〜 令和5年9月16日 | 届出の概要「ゆめタウン佐賀」 (PDF:60.9キロバイト) | 市町等の意見「ゆめタウン佐賀」 (PDF:58.4キロバイト)
|
9 | ケーズデンキみやき店 (令和5年3月31日) | 令和5年4月5日〜 令和5年8月5日 | 届出の概要「ケーズデンキみやき店」 (PDF:64.9キロバイト) | 市町等の意見「ケーズデンキみやき店」 (PDF:62.2キロバイト) |
8 | ケーズデンキ モラージュ佐賀店(令和5年3月31日) | 令和5年4月5日〜 令和5年8月5日 | 届出の概要「ケーズデンキ モラージュ佐賀店」 (PDF:65.3キロバイト) | 市町等の意見「ケーズデンキ モラージュ佐賀店」 (PDF:62.5キロバイト) |
7 | 武雄複合店舗 (令和5年3月10日) | 令和5年3月22日~ 令和5年7月22日 | 届出の概要「武雄複合店舗」 (PDF:62.3キロバイト) |
市町等の意見「武雄複合店舗」 (PDF:59.9キロバイト) |
6 | 唐津和多田複合店舗 (令和5年3月10日) | 令和5年3月22日~ 令和5年7月22日 | 届出の概要「唐津和多田複合店舗」 (PDF:61.8キロバイト) | 市町等の意見「唐津和多田複合店舗」 (PDF:59.1キロバイト) |
5 | マックスバリュ南佐賀店 (令和5年3月10日) | 令和5年3月22日~ 令和5年7月22日 | 届出の概要「マックスバリュ南佐賀店」 (PDF:61.6キロバイト) | 市町等の意見「マックスバリュ南佐賀店」 (PDF:59.1キロバイト) |
4 | コメリ武雄ショッピングセンター (令和5年3月10日) | 令和5年3月22日~ 令和5年7月22日 | 届出の概要「コメリ武雄ショッピングセンター」 (PDF:63.4キロバイト) | 市町等の意見「コメリ武雄ショッピングセンター」 (PDF:60.7キロバイト)
|
3 | ゆめタウン武雄 (令和4年12月19日) | 令和4年12月22日~ 令和5年4月22日 | 届出の概要「ゆめタウン武雄」 (PDF:62キロバイト) | 市町等の意見「ゆめタウン武雄」 (PDF:58.9キロバイト) |
2 |
ゆめタウン佐賀 (令和4年12月19日) |
令和4年12月22日~
令和5年4月22日 |
届出の概要「ゆめタウン佐賀」 (PDF:60.9キロバイト) |
市町等の意見「ゆめタウン佐賀」 (PDF:58.4キロバイト) |
1
| (仮称)ダイレックス唐津和多田店(令和4年12月6日) | 令和4年12月13日~ 令和5年4月13日 | 届出の概要「(仮称)ダイレックス唐津和多田店」 (PDF:62.1キロバイト) | 市町等の意見「(仮称)ダイレックス唐津和多田店」 (PDF:58.6キロバイト)
|