No. | 事業者名 | 処理計画 (令和5年度計画) | 実施状況報告 (令和4年度実績) |
---|
1 | アサヒ飲料株式会社 | | - |
2 | 味の素株式会社 九州事業所 | | |
3 | ありた株式会社 | | |
4 | 伊藤ハム米久フーズ株式会社 九州工場 (旧社名:伊藤ハムウエスト(株)) | | |
5 | 株式会社ウチダ 生コン部 久保田工場 | | |
6 | 王子マテリア株式会社 佐賀工場 | | |
7 | 大塚製薬株式会社 佐賀工場 | | |
8 | 金子産業株式会社 | - | |
9 | 株式会社かねは食品 | - | |
10 | 唐津生コンクリート株式会社 佐志工場 | | - |
11
| 九州製鋼株式会社 佐賀工場 | | |
12 | 清本鉄工株式会社 | | |
13 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 佐賀工場 | | |
14 | 株式会社グルメデリカ 九州工場 | | |
15 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 基山工場 | | |
16 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 鳥栖工場 | | |
17 | 株式会社古賀物産 コガ生コン伊万里工場 | | |
18 | コトブキ製紙株式会社 | | |
19 | 一般社団法人佐賀県畜産公社 | | |
20
| 株式会社佐賀鉄工所 大町工場 | | |
21 | 株式会社佐賀鉄工所 佐賀工場 | | |
22 | 株式会社佐賀ブロイラー | | |
23 | 株式会社佐賀LIXIL製作所 鹿島工場 | | |
24 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (伊万里設備管理課) | | |
25 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (久原設備管理課) | | |
26 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (佐賀設備管理課) | | |
27 | 株式会社JAベジアスさが みやき工場 | | |
28 | 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 鹿島工場 | | |
29 | 株式会社JAフーズさが 伊万里チキンフーズ工場 | | |
30 | 株式会社JAフーズさが 伊万里ピラフ工場 | | |
31 | 株式会社JAフーズさが 佐賀食品工場 | | |
32 | 昭栄化学工業株式会社 鳥栖事業所 | | |
33 | 筑紫菱光株式会社 鳥栖工場 | | |
34 | 株式会社デリカフレンズ 佐賀工場 | | |
35 | 東亜工機株式会社 谷田工場 | | |
36 | 東邦生コンクリート株式会社 鳥栖工場 | | |
37 | トリゼン食鳥肉協同組合 | | |
38 | 株式会社名村造船所 伊万里事業所 | | |
39 | 日興食品株式会社 | | |
40 | 株式会社納所運輸 麻生鹿島コンクリート工場 | | |
41 | パナソニックインダストリー株式会社 | - | |
42 | 久光製薬株式会社 九州本社 | | |
43 | 日之出水道機器株式会社 佐賀工場 | | |
44 | プライムデリカ株式会社 佐賀工場 | | |
45 | 株式会社ブリヂストン 佐賀工場 | | |
46 | 株式会社ブリヂストン 鳥栖工場 | | |
47 | 株式会社ポオトデリカトオカツ 鳥栖工場 | | - |
48 | 株式会社ホリデン生コン 千々賀工場 | | |
49 | 丸大食品株式会社 唐津工場 | | |
50 | 株式会社馬渡商会 本社工場 | | |
51 | 翠興産株式会社 本社・伊万里工場 | | |
52
| 宮島醤油株式会社 本社工場 | | |
53 | 宮島醤油株式会社 妙見工場 | | |
54 | 宗政酒造株式会社 | | |
55 | 森永デザート株式会社 | | |
56 | 株式会社ヤマウ 佐賀工場 | | |
57 | 株式会社ヨコオ 厳木工場 | | |
58 | リージョナルパワー株式会社 伊万里発電所
| | |