| No. | 事業者名 | 処理計画 (令和6年度計画) | 実施状況報告 (令和5年度実績) |
|---|
| 1 | アサヒ飲料株式会社 | - | |
| 2 | 味の素株式会社 九州事業所 | | |
| 3 | ありた株式会社 | | |
| 4 | 伊藤ハム米久フーズ株式会社 九州工場 (旧社名:伊藤ハムウエスト(株)) | | |
| 5 | 株式会社ウチダ 生コン部 久保田工場 | | |
| 6 | 王子マテリア株式会社 佐賀工場 | | |
| 7 | 大塚製薬株式会社 佐賀工場 | | |
| 8 | 唐津生コンクリート株式会社 佐志工場 | | |
| 9 | 九州製鋼株式会社 佐賀工場 | | |
| 10 | 清本鉄工株式会社 | | |
| 11 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 佐賀工場 | | |
| 12 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 基山工場 | | |
| 13 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 鳥栖工場 | | |
| 14 | 株式会社古賀物産 コガ生コン伊万里工場 | | |
| 15 | コトブキ製紙株式会社 | | |
| 16 | 一般社団法人佐賀県畜産公社 | | |
| 17 | 株式会社佐賀鉄工所 大町工場 | | |
| 18 | 株式会社佐賀鉄工所 佐賀工場 | | |
| 19 | 株式会社佐賀ブロイラー | | |
| 20 | 株式会社佐賀LIXIL製作所 鹿島工場 | | |
| 21 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (伊万里設備管理課) | | |
| 22 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (久原設備管理課) | | |
| 23 | 株式会社SUMCO 生産技術本部 九州事業所 (佐賀設備管理課) | | |
| 24 | 株式会社JAベジアスさが みやき工場 | | |
| 25 | 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 鹿島工場 | | |
| 26 | 株式会社JAフーズさが 伊万里チキンフーズ工場 | | |
| 27 | 株式会社JAフーズさが 伊万里ピラフ工場 | | |
| 28 | 株式会社JAフーズさが 佐賀食品工場 | | |
| 29 | 昭栄化学工業株式会社 | | |
| 30 | 中央生コンクリート株式会社 | | - |
| 31 | 筑紫菱光株式会社 鳥栖工場 | | |
| 32 | 株式会社デリカフレンズ 佐賀工場 | - | |
| 33 | 東亜工機株式会社 谷田工場 | | |
| 34 | TOYO PACK KIYAMA株式会社 | | - |
| 35 | 東邦生コンクリート株式会社 鳥栖工場 | | |
| 36 | トリゼン食鳥肉協同組合 | | |
| 37 | 株式会社名村造船所 伊万里事業所 | | |
| 38 | 日興食品株式会社 | | |
| 39 | 株式会社日本デリカサービス 九州工場(旧社名:株式会社グルメデリカ) | | |
| 40 | 株式会社納所運輸 麻生鹿島コンクリート工場 | | |
| 41 | 野方菱光株式会社 伊万里工場 | | - |
| 42 | 久光製薬株式会社 九州本社 | | |
| 43 | 日之出水道機器株式会社 佐賀工場 | | |
| 44 | プライムデリカ株式会社 佐賀工場 | | |
| 45 | 株式会社ブリヂストン 佐賀工場 | - | |
| 46 | 株式会社ブリヂストン 鳥栖工場 | | |
| 47 | 株式会社ポオトデリカトオカツ 鳥栖工場 | - | |
| 48 | 株式会社ホリデン生コン 千々賀工場 | | |
| 49 | 丸大食品株式会社 唐津工場 | | |
| 50 | 株式会社馬渡商会 本社工場 | | |
| 51 | 翠興産株式会社 本社・伊万里工場 | | |
52
| 宮島醤油株式会社 本社工場 | | |
| 53 | 宮島醤油株式会社 妙見工場 | | |
| 54 | 宗政酒造株式会社 | | |
| 55 | 森永デザート株式会社 | | |
| 56 | 株式会社ヤマウ 佐賀工場 | | |
| 57 | 株式会社ヨコオ 厳木工場 | | |
| 58 | 株式会社ライオス | | - |
| 59 | リージョナルパワー株式会社 伊万里発電所
| | |