佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
|---|
ANA | 452 | 6時50分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時55分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時05分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 16時00分 | 17時40分 | 毎日 |
ANA | 458 | 18時55分 | 20時35分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
|---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時15分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時25分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時15分 | 15時15分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時15分 | 18時15分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時25分 | 21時25分 | 毎日 |
2026年3月29日~6月30日、2026年10月1日~24日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
|---|
ANA | 452 | 6時40分 | 8時20分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時50分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時00分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時45分 | 17時30分 | 毎日 |
ANA | 458 | 19時10分 | 20時50分 | 毎日 |
※2026/6/1~6/30 ・982便 11:40⇒13:25 ・456便 15:40⇒17:35 ・458便 19:05⇒20:55
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
|---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時10分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時20分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時05分 | 15時00分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時30分 | 18時25分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時35分 | 21時30分 | 毎日 |
※2026/6/1~6/30 ・981便 9:05⇒11:00
※運航時刻は変更される場合があります。最新の情報はANAホームページをご確認ください。
2026年7月1日~9月30日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
|---|
ANA | 452 | 6時35分 | 8時20分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時45分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 11時35分 | 13時25分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時40分 | 17時35分 | 毎日 |
ANA | 458 | 19時05分 | 20時55分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
|---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時05分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時05分 | 10時55分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時05分 | 14時55分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時30分 | 18時20分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時35分 | 21時25分 | 毎日 |