運航状況
ANA国内線運航状況のご案内
(外部リンク)、ANA国内線予約・案内センター(ナビダイヤル:0570-029-222)でご確認ください。
運航スケジュール(2026年10月1日~2027年3月27日)
2026年10月1日~24日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
|---|
ANA | 452 | 6時40分 | 8時20分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時50分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時00分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時45分 | 17時30分 | 毎日 |
ANA | 458 | 19時10分 | 20時50分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
|---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時10分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時20分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時05分 | 15時00分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時30分 | 18時25分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時35分 | 21時30分 | 毎日 |
※運航時刻は変更される場合があります。最新の情報はANAホームページをご確認ください。
2026年10月25日~2027年3月27日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
|---|
ANA | 452 | 6時50分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 10時00分 | 11時35分 | 毎日 |
ANA | 982 | 11時50分 | 13時25分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時55分 | 17時35分 | 毎日 |
ANA | 458 | 19時20分 | 20時55分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
|---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時15分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時05分 | 11時10分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時15分 | 15時15分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時40分 | 18時40分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時25分 | 21時30分 | 毎日 |
※2027年2月17日~20日 ・455便 16:35⇒18:35
チケットの予約及び運賃
ANAウェブサイト
(外部リンク)、ANA国内線予約・案内センター(ナビダイヤル:0570-029-222)でご確認ください。