佐賀県総合トップへ

令和4年度市町普通会計決算の概要

最終更新日:
令和4年度市町普通会計決算の概要

令和4年度市町普通会計決算の概要につきましては、以下のとおりです。 
                             (単位:百万円)
 
令和4年度
決算額
令和3年度
決算額
増減額
○歳入合計 529,009 531,067 ▲ 2,058
 地方税 107,491 104,099 3,392
 地方交付税 104,173 107,041 ▲ 2,868
 国庫支出金 90,236 102,157 ▲ 11,921
 県支出金 44,432 41,566 2,866
 繰入金 35,500 29,326 6,174
 地方債 34,772 45,358 ▲ 10,586
うち臨時財政対策債 3,935 10,061 ▲ 6,126
 その他 112,405 101,521 10,884

 

                             (単位:百万円)
 
令和4年度
決算額
令和3年度
決算額
増減額
○歳出合計 510,470 511,387 ▲ 917
 義務的経費 210,439 217,387 ▲ 6,948
   人件費       63,962 62,495 1,467
   扶助費 105,665 115,172 ▲ 9,507
   公債費 40,812 39,719 1,093
 投資的経費 69,744 72,663 ▲ 2,919
   普通建設事業費 61,911 65,718 ▲ 3,807
   災害復旧事業費 7,833 6,944 889
 その他の経費 230,288 221,338 8,950
   うち積立金 42,629 43,519 ▲ 890
○地方債残高 398,720 403,300 ▲ 4,580
○実質収支 14,783 14,871 ▲ 88

 

※表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。


添付資料



このページに関する
お問い合わせは
(ID:99234)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.