令和2年度「県民参加の森林づくり活動」の実績を報告します。
 県民みんなの財産である森林を守り育て、次世代にしっかり引き継ぎ、森林による恩恵を十分に受けるには、荒廃した森林の再生を県民の皆さんと一緒になって推進することが重要です。
 そこで、県では、佐賀県森林環境税を活用して、県民の皆さんが自ら企画・立案され、地域で取り組まれる森林(もり)づくり活動を支援(助成)しています。
 このたび、令和2年度の「県民参加の森林(もり)づくり活動」について下記のとおり活動実績を報告します。
 
 
令和2年度「県民参加の森林(もり)づくり活動団体及び活動内容一覧」
|  団体名 |  
所在地 |  
 事業内容 | 参加人数 | 
|---|
| 島の椿を守る会 | 唐津市 | 唐津7つの島植樹作業に伴う伐採等と植樹イベント (ヤブツバキ300本/0.2ha)
 |  93名 | 
| THE WOODYs KIYAMA | 基山町 | 下草刈、侵入竹・不要木の除去、広葉樹の植栽イベント(100本/0.4ha) |  409名 | 
| 脊振倶楽部 | 神埼市 | 荒廃竹林整備(伐採、地拵え 0.62h) |  101名 | 
| 鬼塚中学校育友会 | 唐津市 |  下刈、侵入竹除去、除伐、土嚢階段づくり、土砂崩れ箇所の整備 (0.12ha) |  100名 | 
| どんぐりこ~の森を守る会 | 佐賀市 | 地拵え、植栽(50本/0.2ha) |  124名 | 
| 八幡の会 | 伊万里市 | 下刈(1.3ha)、不良木除去(1.3ha) |  324名 | 
|  ゴールドエイジ (黄金の年齢の会) |  多久市 | 下刈、施肥(1.48ha)、侵入竹伐採(0.54ha)、植栽(1.53ha) |  208名 | 
| 唐津曳山取締会 | 唐津市 | 下刈(0.1ha) | - | 
| NPO法人九千部クラブ | 鳥栖市 | 侵入竹除去(0.9ha)、森林環境教育 |  166名 | 
| 高木川内区 | 多久市 | 林内歩道の災害復旧、下刈、不要木除去(0.8ha) |  124名 | 
| 唐津衣干山の桜を守る会 | 唐津市 | 不要木の除去(0.3ha) |  22名 | 
|  |  |  |  計1,671名 | 
 
 
活動写真紹介
(島の椿を守る会)
 
  
 
(NPO法人九千部クラブ)
 
  
 
(THE WOODYs KIAYAMA)
 
  
 
※各団体、新型コロナ感染対策を徹底して活動をしています。
 
紹介したのは一部の団体です。その他の団体も森林再生・森林整備のために精力的に活動をしていただいています。
ぜひ、県民の皆様も積極的に参加してください!