令和5年労働組合基礎調査結果(佐賀県分)を公表します
令和6年2月7日 産業人材課 労政福祉企画担当
担当者 徳永、小栁
内線 2189 直通 0952-25-7100
E-mail: sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp |
令和5年労働組合基礎調査結果(佐賀県分)を公表します
労働組合数 349組合
労働組合員数 58,223人
推定組織率 17.0%(前年比0.1ポイント減) | ※調査基準日 :令和5年6月30日現在
※調査対象期間:令和4年7月1日~令和5年6月30日
佐賀県では、県内の労働組合組織の状況を把握するため、毎年、労働組合基礎調査を実施しています。 ついては、令和5年の調査結果を下記のとおり公表します。
記 (概要) 令和5年6月30日現在における県内の労働組合数は349組合、労働組合員数は58,223人となっている。
前年と比較すると、労働組合数は5組合(1.4%)の減少、労働組合員数は410人(0.7%)の増加となっている。【表1参照】 (産業別労働組合員数) 産業別労働組合員数は、「製造業」の15,825人(構成比27.2%)が最も多く、以下、「卸売業,小売業」12,530人(同21.5%)、「公務」8,416人(同14.5%)などとなっている。
前年と比較すると、増加数が大きい産業は「卸売業,小売業」であり、減少数が大きい産業は、「金融業,保険業」などとなっている。【表1参照】
【表1】産業別労働組合数及び労働組合員数
産業別 | 労働組合数 | 労働組合員数(人) | | 構成比
(%) | 対前年 増減
(人) |
全産業 計 | 349 | 58,223 | 100.0 | 410 |
農業,林業 | 1 | 21 | 0.0 | 2
|
建設業 | 23 | 5,034 | 8.6 | △126 |
製造業 | 94 | 15,825 | 27.2
| △128 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 15 | 1,278 | 2.2 | △17 |
情報通信業 | 8 | 540 | 0.9 | 2 |
運輸業,郵便業 | 40 | 2,938 | 5.0 | 25 |
卸売業,小売業 | 29 | 12,530
| 21.5 | 1,219 |
金融業,保険業 | 18 | 2,992 | 5.1 | △318 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7 | 177 | 0.3 | △10 |
宿泊業,飲食サービス業 | 2 | 41 | 0.1 | 1 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5 | 104 | 0.2 | △16 |
教育,学習支援業 | 21 | 1,606 | 2.8 | △142 |
医療,福祉 | 23 | 2,828 | 4.9 | △9 |
複合サービス事業 | 9 | 3,589 | 6.2 | △80 |
サービス業(他に分類されないもの) | 13 | 303 | 0.5 | 0 |
公務(他に分類されるものを除く) | 40 | 8,416 | 14.5 | 7 |
分類不能の産業 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | (注)構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも100%にならない。 以下同じ
(適用法規別労働組合員数) 適用法規別労働組合員数は、「労働組合法」が48,162人(構成比82.7%)で最も多く、以下、「地方公務員法」9,110人(同15.6%)、「国家公務員法」572人(同1.0%)などとなっている。【表2参照】 【表2】適用法規別労働組合数及び労働組合員数
適用法規名 |
労 働
組合数 | 労働組合員数(人) |
|
構成比
(%) |
対 前 年
増減(人) |
計 |
349 | 58,223 | 100.0 | 410 |
労組法 |
289 | 48,162 | 82.7 | 549 |
行労法 |
0 | 0 | 0 | 0 |
地公労法 |
11 | 379 | 0.7 | △19 |
国公法 |
16 | 572 | 1.0 | △8 |
地公法 |
33 | 9,110 | 15.6 | △112 |
【注】労組法-----「労働組合法」 行労法-----「行政執行法人の労働関係に関する法律」 地公労法--「地方公営企業等の労働関係に関する法律」 国公法-----「国家公務員法」 地公法-----「地方公務員法」 (上部団体別労働組合員数) 上部団体別労働組合員数は、「連合佐賀」が41,148人(構成比70.7%)、「県労連」が2,696人(同4.6%)などとなっている。【表3参照】
【表3】上部団体別労働組合数及び労働組合員数
区 分 |
労 働
組合数 |
労働組合員数(人) |
|
構成比
(%) |
対前年
増減(人) |
計 |
349 | 58,223 | 100.0 | 410 |
連合佐賀 |
193 | 41,148
| 70.7 | 1,037 |
県労連 |
26 | 2,696 | 4.6 | △53 |
その他 |
65 | 5,824 | 10.0 | △197 |
無加盟 | 65 | 8,555 | 14.7 | △377 |
【注】連合佐賀--「日本労働組合総連合会佐賀県連合会」 県労連----「佐賀県労働組合総連合」
(新設・転入、解散・転出理由別労働組合数) 労働組合の新設は2組合あり、県外からの転入はなかった。
労働組合の解散は6組合、また県外への転出は1組合であった。【表4参照】
【表4】新設・転入、解散・転出理由別労働組合数及び労働組合員数
新設・解散理由 |
労 働
組合数 |
労働組合員数(人) |
新設・転入 |
《新設》合計 |
2 |
466 |
|
事業所の新設・拡張 |
0 |
0 |
組織の変更・分裂・統合 |
1 |
386 |
その他 |
1 |
80 |
《県外からの転入》 |
0 |
0 |
解散・転出 |
《解散》合計 |
6 |
515 |
|
事業所の休廃止 |
0 |
0 |
組織の分裂・統合 |
5 |
514 |
その他 |
1 |
1 |
《県外への転出》 |
1 | 148 |
---|
(主要団体(産業別組織)別労働組合員数)
主要団体別労働組合員数は、「UAゼンセン」が11,940人(構成比20.5%)で最も多く、以下、「自治労」(同15.7%)、「基幹労連」(同8.1%)などとなっている。【表5参照】
【表5】主要団体別労働組合員数
団 体 名 |
労働組合
員数(人) |
構成比
(%) |
対 前 年
増減(人) |
UAゼンセン
自治労
基幹労連
全建総連
自動車総連
電力総連
JP労組
電機連合
生保労連
日本医労連 |
11,940
9,148
4,714
3,687
3,180 2,266
1,580
1,488
1,422
1,246 |
20.5
15.7
8.1
6.3
5.5
3.9
2.7
2.6
2.4
2.1 |
1,074
△19
314
△46
45
△102
△28
△48
△36 △1 | 【表6】労働組合組織状況の推移
年 | <佐賀県>
労働組合数 | <佐賀県>
労働組合員数(人) | <佐賀県>
推定雇用労働者数(人) | <佐賀県>
推定組織率(%) | <全国>
推定組織率(%) |
S21 | 193 | 53,546 | ― | ― | ― |
22 | 255 | 71,257 | 125,338 | 56.9 | 45.3 |
23 | 346 | 72,162 | 129,120 | 55.9 | 53 |
24 | 251 | 53,375 | 132,902 | 40.2 | 55.8 |
25 | 240 | 52,349 | 136,684 | 38.3 | 46.2 |
26 | 243 | 63,386 | 138,713 | 45.7 | 42.6 |
27 | 238 | 63,805 | 140,742 | 45.3 | 40.3 |
28 | 316 | 63,028 | 142,772 | 44.1 | 36.3 |
29 | 315 | 57,084 | 144,801 | 39.4 | 35.5 |
30 | 337 | 60,187 | 146,830 | 41 | 35.6 |
31 | 352 | 59,863 | 150,238 | 39.8 | 33.5 |
32 | 340 | 59,390 | 153,646 | 38.7 | 33.6 |
33 | 345 | 60,485 | 157,053 | 38.5 | 32.7 |
34 | 354 | 62,272 | 160,461 | 38.8 | 32.1 |
35 | 377 | 61,295 | 163,869 | 37.4 | 32.2 |
36 | 392 | 62,246 | 166,845 | 37.3 | 34.5 |
37 | 406 | 62,502 | 169,821 | 36.8 | 34.7 |
38 | 449 | 60,729 | 172,797 | 35.1 | 34.7 |
39 | 504 | 62,546 | 175,773 | 35.6 | 35 |
40 | 515 | 65,528 | 178,749 | 36.7 | 34.8 |
41 | 492 | 67,251 | 183,591 | 36.6 | 34.2 |
42 | 517 | 69,851 | 188,433 | 37.1 | 34.1 |
43 | 528 | 69,987 | 193,276 | 36.2 | 34.4 |
44 | 512 | 69,681 | 198,118 | 35.2 | 35.2 |
45 | 542 | 72,998 | 202,960 | 36 | 35.4 |
46 | 564 | 74,003 | 206,749 | 35.8 | 34.8 |
47 | 582 | 73,628 | 210,537 | 35 | 34.3 |
48 | 589 | 76,235 | 214,326 | 35.6 | 33.1 |
49 | 598 | 82,017 | 218,114 | 37.6 | 33.9 |
50 | 606 | 82,625 | 221,903 | 37.2 | 34.4 |
51 | 621 | 83,020 | 227,779 | 36.4 | 33.7 |
52 | 614 | 80,923 | 233,654 | 34.6 | 33.2 |
53 | 618 | 80,300 | 239,530 | 33.5 | 32.6 |
54 | 627 | 80,002 | 245,405 | 32.6 | 31.6 |
55 | 633 | 79,943 | 251,281 | 31.8 | 30.8 |
56 | 654 | 80,876 | 254,313 | 31.8 | 30.8 |
57 | 648 | 79,936 | 257,345 | 31.1 | 30.5 |
58 | 640 | 79,172 | 260,378 | 30.4 | 29.7 |
59 | 643 | 77,524 | 263,410 | 29.4 | 29.1 |
60 | 631 | 76,020 | 266,442 | 28.5 | 28.9 |
61 | 624 | 74,323 | 270,349 | 27.5 | 28.2 |
62 | 595 | 71,476 | 274,257 | 26.1 | 27.6 |
63 | 600 | 71,395 | 278,164 | 25.7 | 26.8 |
H元 | 595 | 70,927 | 282,072 | 25.1 | 25.9 |
2 | 590 | 71,447 | 285,979 | 25 | 25.2 |
3 | 578 | 71,121 | 291,543 | 24.4 | 24.5 |
4 | 584 | 71,736 | 297,107 | 24.1 | 24.4 |
5 | 593 | 72,896 | 302,672 | 24.1 | 24.2 |
6 | 594 | 73,475 | 308,236 | 23.8 | 24.1 |
7 | 587 | 72,993 | 313,800 | 23.3 | 23.8 |
8 | 587 | 72,438 | 313,784 | 23.1 | 23.2 |
9 | 587 | 71,378 | 313,768 | 22.7 | 22.6 |
10 | 584 | 70,765 | 313,751 | 22.6 | 22.4 |
11 | 576 | 69,492 | 313,735 | 22.1 | 22.2 |
12 | 569 | 67,240 | 313,719 | 21.4 | 21.5 |
13 | 552 | 63,530 | 313,695 | 20.3 | 20.7 |
14 | 532 | 61,788 | 313,671 | 19.7 | 20.2 |
15 | 515 | 59,258 | 313,646 | 18.9 | 19.6 |
16 | 500 | 57,154 | 313,622 | 18.2 | 19.2 |
17 | 480 | 55,931 | 313,598 | 17.8 | 18.7 |
18 | 458 | 54,569 | 312,631 | 17.5 | 18.2 |
19 | 448 | 54,291 | 311,664 | 17.4 | 18.1 |
20 | 445 | 53,601 | 310,696 | 17.3 | 18.1 |
21 | 432 | 53,639 | 309,729 | 17.3 | 18.5 |
22 | 422 | 52,168 | 308,762 | 16.9 | 18.5 |
23 | 420 | 52,821 | 310,090 | 17.0 | (18.1) |
24 | 420 | 52,539 | 311,418 | 16.9 | 17.9 |
25 | 416 | 52,114 | 312,745 | 16.7 | 17.7 |
26 | 401 | 51,238 | 314,073 | 16.3 | 17.5 |
27 | 398 | 51,832 | 315,401 | 16.4 | 17.4 |
28 | 394 | 51,043 | 319,197 | 16.0 | 17.3 |
29 | 384 | 51,056 | 322,993 | 15.8 | 17.1 | 30 | 385 | 51,428 | 326,789 | 15.7 | 17.0 | R元 | 372 | 51,844 | 330,585 | 15.7 | 16.7 | R2 | 366 | 55,506 | 334,381 | 16.6 | 17.1 | R3 | 363 | 56,622 | 335,719 | 16.9 | 16.9 | R4 | 354 | 57,813 | 338,394 | 17.1 | 16.5 | R5 | 349 | 58,223 | 343,075 | 17.0 | 16.3
|
(注)
1 昭和21、22年の労働組合数、組合員数は、労働省集計によるもの。 2 昭和21年の労働組合数、組合員数は、「労働組合設立解散統計」によるもので、12月現在の数値。その他の年は6月末現在の数値。 3 昭和22、25、30、35、40、45、50、55、60、平成2、7、12、17、22、27、令和2年の推定雇用労働者数は、それぞれ当該年の10月1日現在 の「国勢調査」における雇用者数である。その他の年の推定雇用労働者数は、5年毎の「国勢調査」における雇用者数を利用し、調査2点間の増減数 を按分して算出した推計値である。令和3、4、5年の推定雇用労働者数は、令和2年の「国勢調査」における雇用者数に、それぞれ「毎月勤労統計調 査地方調査」(各年6月分)における雇用指数を加味して推計している。 4 昭和25、30、40年の推定雇用労働者数には、会社役員等が含まれているため、推定組織率は実際より若干低めになっている。 5 平成23年の推定組織率(全国)は、平成24 年4 月に総務省統計局から公表された、「労働力調査における東日本大震災に伴う補完推計」の平成 23 年6 月分の推計値及びその数値を用いて計算した値である。時系列比較の際は注意を要する。 |
|