2023年 9月22日 | - 作物別データを更新しました。(大豆、野菜・花き:トラップデータ、水稲:海外飛来性害虫情報)
|
2023年 9月12日 | 病害虫発生予察注意報第1号(果樹カメムシ類) (PDF:251.4キロバイト)を発表しました。 |
2023年 9月11日 | 病害虫対策資料第8号(アザミウマ類、コナジラミ類) (PDF:257.4キロバイト)を発表しました。 |
2023年 9月5日 | 病害虫発生予察特殊報第2号(サツマイモ基腐病) (PDF:360キロバイト)を発表しました。 |
2023年 8月31日 | 作物別データを更新しました。 (水稲:トビイロウンカ発生予測図、海外飛来性害虫情報 大豆、野菜・花き:ハスモンヨトウトラップデータ) |
2023年 8月30日 | 病害虫発生予察予報第6号(9月の予報) (PDF:1.67メガバイト)を発表しました。 |
2023年 8月29日 | 作物別データを更新しました。(水稲・野菜・花き・果樹・茶:トラップデータ・定期調査結果) |
2023年 8月10日 | 病害虫発生予察特殊報第1号(スモモミハバチ) (PDF:314.8キロバイト)を発表しました。 |
2023年 8月3日 | 病害虫対策資料第7号(ナシハダニ類) (PDF:376.8キロバイト)を発表しました。 |
2023年 7月26日 | 病害虫対策資料第4号(イチゴ炭疽病) (PDF:312.4キロバイト)を発表しました。 病害虫対策資料第6号(海外飛来性害虫発生予測) (PDF:422.4キロバイト)を発表しました。
|
2023年 6月28日 | |
2023年 6月12日 | 病害虫対策資料第2号(アザミウマ類、コナジラミ類) (PDF:235.6キロバイト)を発表しました。 |
2023年 4月7日 | 病害虫対策資料第1号(タマネギべと病) (PDF:311.7キロバイト)を発表しました。 |