2023年 3月28日 | |
2023年 3月24日 | 病害虫対策資料第13号(麦類赤かび病) (PDF:174.5キロバイト)を発表しました。 |
2023年 3月23日 | 病害虫発生予察注意報第2号(タマネギべと病) (PDF:211.7キロバイト)を発表しました。 |
2023年 3月3日 | 病害虫対策資料第12号(タマネギべと病) (PDF:296.9キロバイト)を発表しました。 |
2022年 12月26日 | 病害虫対策資料第11号(イチゴ ハダニ類) (PDF:356キロバイト)を発表しました。 |
2022年 12月9日 | 病害虫発生予察特殊報第4号(トマトキバガ) (PDF:1.49メガバイト)を発表しました。 |
2022年 11月2日 | 病害虫対策資料第10号(キュウリ コナジラミ類) (PDF:233.6キロバイト)を発表しました。 |
2022年 9月22日 | 病害虫対策資料第9号(トビイロウンカ) (PDF:251.9キロバイト)を発表しました。 病害虫発生予察特殊報第3号(トマト立枯病) (PDF:478.8キロバイト)を発表しました。 |
2022年 8月26日 | 病害虫対策資料第8号(大豆カメムシ類) (PDF:143.9キロバイト)を発表しました。 |
2022年 8月25日 | |
2022年 8月23日 | 病害虫発生予察注意報第1号(果樹カメムシ類) (PDF:482.5キロバイト)を発表しました。 |
2022年 8月10日 | |
2022年 8月1日 | 病害虫対策資料第6号(果樹カメムシ類) (PDF:229.7キロバイト)を発表しました。 |
2022年 7月21日 | 病害虫対策資料第5号(トビイロウンカ7月19日の飛来) (PDF:242.5キロバイト)を発表しました。 |
2022年 7月14日 | 病害虫対策資料第4号(トビイロウンカ新たな飛来) (PDF:236.3キロバイト)を発表しました。
|
2022年 6月29日 | |
2022年 6月6日 | 病害虫対策資料第2号(アザミウマ類、コナジラミ類) (PDF:340.3キロバイト)を発表しました。 |
2022年 5月20日 | 病害虫発生予察特殊報第1号(キク小斑点病) (PDF:392.2キロバイト)を発表しました。 |
2022年 4月7日 | 病害虫対策資料第1号(麦類赤かび病) (PDF:164.9キロバイト)を発表しました。 |