|  |  |  |  | |  |  |  |  | | 佐賀→上海(浦東)| 航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 上海着 | 運航日 | 
|---|
 | 春秋航空 | 6140 | 12時10分 | 13時15分 | 月・水・金 | 
   | 航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 上海着 | 運航日   | 
|---|
 | 春秋航空 | 6140 | 14時30分 | 15時30分 | 日 | 
 
 上海(浦東)→佐賀| 航空会社 | 便名 | 上海発 | 佐賀着 | 運航日 | 
|---|
 | 春秋航空 | 6139 | 08時15分 |  11時10分 | 月・水・金 | 
 | 
 | 航空会社 | 便名 | 上海発 | 佐賀着 | 運航日   | 
|---|
 | 春秋航空 | 6139 | 10時35分 |  13時30分 | 日 | 
 
 ※出発時刻及び到着時刻は現地時間で表記しています。 ※出発時刻及び到着時刻は予告なしに変更する場合があります。最新の情報は春秋航空ホームページをご確認ください。 | 
 | 
|  |  | 
 | 
 
時刻表(2025年10月26日~2026年3月27日)
|  | 
| | | 佐賀→上海(浦東)| 航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 上海着 | 運航日 | 
|---|
 | 春秋航空 | 6140 | 12時10分 | 13時15分 | 月・水・金 | 
   | 航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 上海着 | 運航日   | 
|---|
 | 春秋航空 | 6140 | 14時30分 | 15時35分 | 日 | 
 
 上海(浦東)→佐賀| 航空会社 | 便名 | 上海発 | 佐賀着 | 運航日 | 
|---|
 | 春秋航空 | 6139 | 08時15分 |  11時10分 | 月・水・金 | 
 | 
 | 航空会社 | 便名 | 上海発 | 佐賀着 | 運航日   | 
|---|
 | 春秋航空 | 6139 | 10時45分 |  13時30分 | 日 | 
 
 ※出発時刻及び到着時刻は現地時間で表記しています。 ※出発時刻及び到着時刻は予告なしに変更する場合があります。最新の情報は春秋航空ホームページをご確認ください。 
 | 
 | 
|  |  | 
 | 
チケットの予約及び運賃
  春秋航空ウェブサイト (外部リンク)をご確認ください。
(外部リンク)をご確認ください。
 
運航状況
  春秋航空運航状況のご案内 (外部リンク)をご確認ください。
(外部リンク)をご確認ください。