運航状況
ANA国内線運航状況のご案内
(外部リンク)、ANA国内線予約・案内センター(ナビダイヤル:0570-029-222)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策についてはANA公式HP(対策一覧についてのページ)
(外部リンク)をご確認ください。
2023年9月1日~2023年9月30日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
---|
ANA | 452 | 6時50分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時55分 | 11時35分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時00分 | 13時40分
| 毎日 |
ANA | 456 | 15時50分 | 17時30分 | 毎日 |
ANA | 458 | 18時55分 | 20時35分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
---|
ANA | 451 | 7時20分 | 9時15分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時20分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時15分 | 15時10分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時20分 | 18時15分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時30分 | 21時30分 | 毎日 |
※2023年夏ダイヤより
2023年10月1日~2023年10月28日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
---|
ANA | 452 | 6時50分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時55分 | 11時35分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時05分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時50分 | 17時30分 | 毎日 |
ANA | 458 | 18時55分 | 20時35分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
---|
ANA | 451 | 7時20分 | 9時15分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時20分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時15分 | 15時10分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時20分 | 18時15分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時30分 | 21時30分 | 毎日 |
※2023年夏ダイヤより
2023年10月29日~2023年11月30日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
---|
ANA | 452 | 6時50分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 9時55分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時10分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 15時55分 | 17時35分 | 毎日 |
ANA | 458 | 18時55分 | 20時35分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時15分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時25分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時10分 | 15時10分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時15分 | 18時15分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時25分 | 21時25分 | 毎日 |
※2023年冬ダイヤより
2023年12月1日~2024年1月31日
佐賀→東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 佐賀発 | 羽田着 | 運航日 |
---|
ANA | 452 | 6時55分 | 8時25分 | 毎日 |
ANA | 454 | 10時00分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 982 | 12時15分 | 13時45分 | 毎日 |
ANA | 456 | 16時00分 | 17時35分 | 毎日 |
ANA | 458 | 19時00分 | 20時35分 | 毎日 |
東京(羽田)→佐賀
航空会社 | 便名 | 羽田発 | 佐賀着 | 運航日 |
---|
ANA | 451 | 7時15分 | 9時20分 | 毎日 |
ANA | 981 | 9時25分 | 11時30分 | 毎日 |
ANA | 453 | 13時10分 | 15時15分 | 毎日 |
ANA | 455 | 16時15分 | 18時20分 | 毎日 |
ANA | 457 | 19時25分 | 21時30分 | 毎日 |
※2023年冬ダイヤより
チケットの予約及び運賃
ANAウェブサイト
(外部リンク)、ANA国内線予約・案内センター(ナビダイヤル:0570-029-222)でご確認ください。