(1)指定文化財
有形文化財
| 国 | 県 | 合計 |
|---|
| 建造物 | 14 | 21 | 35 |
| 美術工芸品(考古資料以外) | 33(1) | 126 | 159(1) |
| 美術工芸品(考古資料) | 9 | 98 | 107 |
| 無形文化財 | | | |
|---|
| 芸能 | 0 | 0 | 0 |
| 工芸技術 | 4
| 3 | 7 |
| 民俗文化財 | | | |
|---|
| 有形民俗文化財 | 2 | 9 | 11 |
| 無形民俗文化財 | 6 | 20 | 26 |
| 記念物 | | | |
|---|
| 史跡 | 25(3) | 47 | 72(3) |
| 名勝 | 2(1) | 2 | 4(1) |
| 天然記念物 | 15 | 16 | 31 |
| 合計 | 110 | 342 | 452 |
|---|
※括弧内は国宝・特別史跡・特別名勝の件数(内数)です。
(2)選定文化財
| 選定 | 国 | 県 | 合計 |
|---|
| 文化的景観 | 1 | 0 | 1 |
| 伝統的建造物群 | 4 | 0 | 4 |
| 保存技術 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 0 | 6 |
|---|
(3)登録文化財
| 有形文化財 | 国 | 県 | 合計 |
|---|
| 建造物 | 53 | 0 | 53 |
| 美術工芸品 | 1 | 1 | 2 |
| 無形文化財 | | | |
|---|
| 工芸技術 | 0 | 1 | 1 |
| 民俗文化財 | | | |
|---|
| 無形民俗文化財 | 0 | 2 | 2 |
| 記念物 | | | |
|---|
| 名勝 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 55 | 5 | 60 |
|---|
※登録有形文化財(建造物)は件数ではなく、箇所数をあらわしています。
(4)佐賀県内の指定等文化財件数
| 区分 | 国 | 県 | 合計 |
|---|
| 指定 | 110 | 342 | 452 |
| 選定 | 6 | 0 | 6 |
| 登録 | 55 | 5 | 60 |
| 合計 | 171 | 347 | 518 |
|---|
※上表には含まれないものとして、国により「
記録作成等の措置を講ずべきもの」に選択された文化財が19件あります。