☆ 改めてお礼を申し上げます。
 コロナの影響でなかなか運動も思うようにできない状況でしたが、できるところから感染対策を行いながら実施していただき、
たくさんエントリーいただきました。本当にありがとうございました<m(__)m>
  一部修正をしています。ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。
 
☆ この「オリンピックにちょうせん」は、マラソン競技のオリンピック選手にちょうせんできるように、各クラスの「50m走」の記録をフルマラソンの距離に変換し、タイムを算出しています。
 しかも、チャレンジ記録が全学年同じで、ゴールドはオリンピック記録、シルバーは日本男子のオリンピック記録、 ブロンズは日本女子のオリンピック記録になっていました。 ということで、高学年になるほど達成賞の受賞が多かったです。
おめでとうございます。まだ、達成賞が届いていない学級も2月中には贈ることができるように準備を進めていますのでしばらくお待ちください。
 
今後とも記録を1つの目安として、スポーツや遊びを楽しんでください!!
 
 
令和2年度 オリンピック選手にちょうせん(1年)
チャレンジ記録(ゴールド2時間06分32秒)(シルバー2時間13分45秒)(ブロンズ2時間23分14秒)
 
 | 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 | 達成賞 | 
|---|
 | 1 | 小川小 | 1 | 2 | 20 | 39 | ブロンズ | 
| 2 | 入野小 | 1 | 2 | 23 | 3 | ブロンズ | 
| 3 | 芦刈小 | 1 | 2 | 26 | 3 |   | 
| 4 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 31 | 13 |   | 
| 5 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 31 | 30 |   | 
| 6 | 七山小 | 1 | 2 | 36 | 33 |   | 
| 7 | 三田川小 | 1 | 2 | 37 | 50 |   | 
| 8 | 若楠小 | 1 | 2 | 38 | 45 |   | 
| 9 | 日新小 | 2 | 2 | 39 | 41 |   | 
| 10 | 久間小 | 1 | 2 | 39 | 45 |   | 
| 11 | 諸富南小 | 2 | 2 | 40 | 16 |   | 
| 12 | 福富小 | 2 | 2 | 40 | 31 |   | 
| 13 | 浜小 | 1 | 2 | 40 | 39 |   | 
| 14 | 中川副小 | 1 | 2 | 41 | 15 |   | 
| 15 | 吉田小 | 1 | 2 | 41 | 23 |   | 
| 16 | 若木小 | 1 | 2 | 43 | 19 |   | 
| 17 | 日新小 | 1 | 2 | 43 | 32 |   | 
| 18 | 諸富南小 | 1 | 2 | 43 | 49 |   | 
| 19 | 三田川小 | 3 | 2 | 43 | 50 |   | 
| 20 | 六角小 | 1 | 2 | 43 | 59 |   | 
| 21 | 須古小 | 1 | 2 | 44 | 9 |   | 
| 22 | 大草野小 | 1 | 2 | 44 | 15 |   | 
| 23 | 七浦小 | 音成分校 | 2 | 44 | 19 |   | 
| 24 | 大町ひじり学園 | 1 | 2 | 44 | 48 |   | 
| 25 | 有明西小 | 1 | 2 | 44 | 55 |   | 
| 26 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 45 | 23 |   | 
| 27 | 田野小 | 1 | 2 | 45 | 27 |   | 
| 28 | 七浦小 | 1 | 2 | 45 | 53 |   | 
| 29 | 能古見小 | 1 | 2 | 45 | 58 |   | 
| 30 | 三根西小 | 1 | 2 | 46 | 36 |   | 
| 31 | 大町ひじり学園 | 2 | 2 | 47 | 37 |   | 
| 32 | 武内小 | 1 | 2 | 47 | 55 |   | 
| 33 | 大山小 | 2 | 2 | 47 | 56 |   | 
| 34 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 48 | 7 |   | 
| 35 | 鹿島小 | 2 | 2 | 48 | 8 |   | 
| 36 | 鹿島小 | 1 | 2 | 48 | 11 |   | 
| 37 | 東原庠舎中央校 | 2 | 2 | 48 | 28 |   | 
| 38 | 若楠小 | 2 | 2 | 48 | 43 |   | 
| 39 | 福富小 | 1 | 2 | 49 | 34 |   | 
| 40 | 脊振小 | 1 | 2 | 51 | 49 |   | 
| 41 | 御船が丘小 | 2 | 2 | 52 | 3 |   | 
| 42 | 御船が丘小 | 3 | 2 | 52 | 36 |   | 
| 43 | 五町田小 | 1 | 2 | 52 | 46 |   | 
| 44 | 加唐小 | 1 | 2 | 52 | 59 |   | 
| 45 | 白石小 | 1 | 2 | 54 | 30 |   | 
| 45 | 東原庠舎中央校 | 1 | 2 | 54 | 30 |   | 
|    47 |      大山小 | 1 | 2 | 55 | 23 |   | 
|        48 |            御船が丘小 | 1 | 2 | 55 | 41 |   | 
|        49 |         東原庠舎東部校 | 1 | 2 | 55 | 43 |   | 
|        50 |              山代東小 | 1 | 2 | 58 | 9 |   | 
 
 
 
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
令和2年度 オリンピック選手にちょうせん(2年)
チャレンジ記録(ゴールド2時間06分32秒)(シルバー2時間13分45秒)(ブロンズ2時間23分14秒)
 | 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 | 達成賞 | 
|---|
 | 1 | 東原庠舎中央校 | 1 | 2 | 18 | 29 | ブロンズ | 
| 2 | 武内小 | 1 | 2 | 21 | 0 | ブロンズ | 
| 3 | 久間小 | 2 | 2 | 22 | 12 | ブロンズ | 
| 4 | 久間小 | 1 | 2 | 25 | 49 |   | 
| 5 | 御船が丘小 | 1 | 2 | 26 | 57 |   | 
| 6 | 浜小 | 1 | 2 | 27 | 25 |   | 
| 7 | 若楠小 | 2 | 2 | 28 | 37 |   | 
| 8 | 三根西小 | 1 | 2 | 29 | 37 |   | 
| 9 | 田野小 | 1 | 2 | 30 | 29 |   | 
| 10 | 三田川小 | 3 | 2 | 30 | 50 |   | 
| 11 | 諸富南小 | 1 | 2 | 31 | 0 |   | 
| 12 | 若木小 | 1 | 2 | 31 | 35 |   | 
| 13 | 循誘小 | 2 | 2 | 31 | 41 |   | 
| 14 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 31 | 42 |   | 
| 15 | 七浦小 | 1 | 2 | 31 | 48 |   | 
| 15 | 日新小 | 2 | 2 | 31 | 48 |   | 
| 17 | 脊振小 | 1 | 2 | 31 | 54 |   | 
| 18 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 32 | 34 |   | 
| 19 | 御船が丘小 | 3 | 2 | 33 | 43 |   | 
| 20 | 七山小 | 1 | 2 | 34 | 3 |   | 
| 20 | 六角小 | 1 | 2 | 34 | 3 |   | 
| 22 | 須古小 | 1 | 2 | 34 | 29 |   | 
| 23 | 滝野小 | 1 | 2 | 34 | 42 |   | 
| 24 | 兵庫小 | 3 | 2 | 34 | 51 |   | 
| 25 | 鹿島小 | 1 | 2 | 36 | 28 |   | 
| 26 | 能古見小 | 1 | 2 | 36 | 34 |   | 
| 27 | 五町田小 | 1 | 2 | 36 | 43 |   | 
| 28 | 白石小 | 1 | 2 | 36 | 49 |   | 
| 29 | 大草野小 | 1 | 2 | 37 | 5 |   | 
| 30 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 37 | 40 |   | 
| 31 | 鹿島小 | 2 | 2 | 38 | 18 |   | 
| 32 | 芦刈小 | 1 | 2 | 38 | 20 |   | 
| 33 | 中川副小 | 1 | 2 | 38 | 41 |   | 
| 34 | 大山小 | 1 | 2 | 38 | 42 |   | 
| 35 | 武雄小 | 1 | 2 | 39 | 32 |   | 
| 36 | 兵庫小 | 1 | 2 | 40 | 3 |   | 
| 37 | 武雄小 | 2 | 2 | 40 | 8 |   | 
| 38 | 東原庠舎中央校 | 2 | 2 | 40 | 15 |   | 
| 39 | 若楠小 | 1 | 2 | 40 | 19 |   | 
| 40 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 41 | 2 |   | 
| 41 | 大町ひじり学園 | 2 | 2 | 41 | 9 |   | 
| 42 | 吉田小 | 1 | 2 | 41 | 38 |   | 
| 43 | 兵庫小 | 4 | 2 | 42 | 19 |   | 
| 44 | 山代東小 | 1 | 2 | 43 | 1 |   | 
| 45 | 福富小 | 1 | 2 | 43 | 11 |   | 
| 46 | 有明西小 | 1 | 2 | 43 | 18 |   | 
| 46 | 御船が丘小 | 2 | 2 | 43 | 18 |   | 
| 48 | 日新小 | 1 | 2 | 43 | 43 |   | 
| 49 | 芦刈小 | 2 | 2 | 44 | 18 |   | 
| 50 | 兵庫小 | 2 | 2 | 44 | 28 |   | 
| 51 | 循誘小 | 1 | 2 | 44 | 53 |   | 
| 52 | 東原庠舎中央校 | 3 | 2 | 45 | 3 |   | 
| 53 | 東原庠舎東部校 | 1 | 2 | 45 | 58 |   | 
| 54 | 加唐小 | 1 | 2 | 47 | 22 |   | 
| 55 | 大町ひじり学園 | 1 | 2 | 54 | 45 |   | 
| 56 | 七浦小 | 音成分校 | 2 | 56 | 30 |   | 
 
 
 
 
|   | 
 
令和2年度 オリンピック選手にちょうせん(3年)
チャレンジ記録(ゴールド2時間06分32秒)(シルバー2時間13分45秒)(ブロンズ2時間23分14秒)
 | 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 | 達成賞 | 
|---|
 | 1 | 七山小 | 1 | 2 | 7 | 48 | シルバー | 
| 2 | 小川小 | 1 | 2 | 10 | 48 | シルバー | 
| 3 | 浜小 | 1 | 2 | 15 | 37 | ブロンズ | 
| 4 | 脊振小 | 1 | 2 | 16 | 37 | ブロンズ | 
| 5 | 七浦小 | 1 | 2 | 18 | 32 | ブロンズ | 
| 6 | 中川副小 | 1 | 2 | 18 | 43 | ブロンズ | 
| 7 | 若楠小 | 2 | 2 | 18 | 49 | ブロンズ | 
| 8 | 三田川小 | 2 | 2 | 18 | 53 | ブロンズ | 
| 9 | 大草野小 | 1 | 2 | 19 | 45 | ブロンズ | 
| 10 | 若楠小 | 1 | 2 | 20 | 9 | ブロンズ | 
| 11 | 久間小 | 1 | 2 | 21 | 5 | ブロンズ | 
| 12 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 21 | 31 | ブロンズ | 
| 13 | 山代東小 | 1 | 2 | 22 | 9 | ブロンズ | 
| 14 | 鹿島小 | 1 | 2 | 22 | 28 | ブロンズ | 
| 15 | 大町ひじり学園 | 2 | 2 | 22 | 29 | ブロンズ | 
| 16 | 東原庠舎東部校 | 1 | 2 | 22 | 30 | ブロンズ | 
| 17 | 兵庫小 | 2 | 2 | 22 | 31 | ブロンズ | 
| 18 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 22 | 51 | ブロンズ | 
| 19 | 循誘小 | 1 | 2 | 22 | 52 | ブロンズ | 
| 20 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 22 | 55 | ブロンズ | 
| 21 | 諸富南小 | 1 | 2 | 23 | 9 | ブロンズ | 
| 22 | 兵庫小 | 1 | 2 | 23 | 20 |   | 
| 23 | 福富小 | 2 | 2 | 23 | 24 |   | 
| 24 | 武雄小 | 1 | 2 | 23 | 47 |   | 
| 25 | 大町ひじり学園 | 1 | 2 | 23 | 56 |   | 
| 26 | 兵庫小 | 3 | 2 | 24 | 9 |   | 
| 26 | 吉田小 | 1 | 2 | 24 | 9 |   | 
| 28 | 有明西小 | 1 | 2 | 24 | 24 |   | 
| 28 | 東原庠舎中央校 | 2 | 2 | 24 | 24 |   | 
| 30 | 芦刈小 | 1 | 2 | 24 | 27 |   | 
| 31 | 兵庫小 | 5 | 2 | 24 | 57 |   | 
| 32 | 福富小 | 1 | 2 | 25 | 20 |   | 
| 33 | 武内小 | 1 | 2 | 25 | 28 |   | 
| 34 | 能古見小 | 1 | 2 | 26 | 6 |   | 
| 35 | 日新小 | 1 | 2 | 27 | 19 |   | 
| 36 | 御船が丘小 | 2 | 2 | 27 | 45 |   | 
| 37 | 鹿島小 | 2 | 2 | 29 | 11 |   | 
| 38 | 御船が丘小 | 3 | 2 | 29 | 12 |   | 
| 39 | 大志小 | 2 | 2 | 30 | 16 |   | 
| 40 | 五町田小 | 1 | 2 | 30 | 32 |   | 
| 41 | 武雄小 | 2 | 2 | 30 | 55 |   | 
| 42 | 滝野小 | 1 | 2 | 30 | 57 |   | 
| 43 | 六角小 | 1 | 2 | 31 | 59 |   | 
| 44 | 東原庠舎中央校 | 1 | 2 | 33 | 32 |   | 
| 45 | 日新小 | 2 | 2 | 33 | 44 |   | 
| 46 | 御船が丘小 | 1 | 2 | 33 | 51 |   | 
| 47 | 大山小 | 1 | 2 | 33 | 53 |   | 
| 48 | 田野小 | 1 | 2 | 33 | 57 |   | 
| 49 | 須古小 | 1 | 2 | 34 | 2 |   | 
| 50 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 36 | 14 |   | 
| 51 | 白石小 | 1 | 2 | 36 | 18 |   | 
| 52 | 大山小 | 2 | 2 | 36 | 26 |   | 
| 53 | 若木小 | 1 | 2 | 36 | 49 |   | 
| 54 | 入野小 | 1 | 2 | 39 | 31 |   | 
| 55 | 三田川小 | 1 | 2 | 51 | 9 |   | 
 
 
令和2年度 オリンピック選手にちょうせん(4年)
チャレンジ記録(ゴールド2時間06分32秒)(シルバー2時間13分45秒)(ブロンズ2時間23分14秒)
 
 
 | 順位 | 学校名 |  
クラス | 時間 | 分 | 秒 | 達成賞 | 
|---|
 | 1 | 小川小 | 1 | 1 | 58 | 8 | ゴールド | 
| 2 | 脊振小 | 1 | 2 | 4 | 58 | ゴールド | 
| 3 | 兵庫小 | 3 | 2 | 8 | 7 | シルバー | 
| 4 | 千代田東部小 | 1 | 2 | 10 | 1 | シルバー | 
| 5 | 中川副小 | 1 | 2 | 10 | 14 | シルバー | 
| 6 | 三田川小 | 2 | 2 | 11 | 17 | シルバー | 
| 7 | 大志小 | 1 | 2 | 11 | 48 | シルバー | 
| 8 | 福富小 | 1 | 2 | 11 | 57 | シルバー | 
| 9 | 加唐小 | 1 | 2 | 12 | 12 | シルバー | 
| 10 | 若基小 | 1 | 2 | 12 | 14 | シルバー | 
| 11 | 大志小 | 2 | 2 | 12 | 45 | シルバー | 
| 12 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 14 | 40 | ブロンズ | 
| 13 | 兵庫小 | 2 | 2 | 15 | 50 | ブロンズ | 
| 14 | 若木小 | 1 | 2 | 16 | 2 | ブロンズ | 
| 15 | 七浦小 | 1 | 2 | 16 | 10 | ブロンズ | 
| 16 | 武雄小 | 1 | 2 | 16 | 25 | ブロンズ | 
| 17 | 循誘小 | 1 | 2 | 16 | 31 | ブロンズ | 
| 18 | 大草野小 | 1 | 2 | 17 | 22 | ブロンズ | 
| 19 | 三田川小 | 1 | 2 | 17 | 26 | ブロンズ | 
| 20 | 兵庫小 | 1 | 2 | 17 | 46 | ブロンズ | 
| 21 | 橘小 | 1 | 2 | 17 | 50 | ブロンズ | 
| 22 | 三根西小 | 1 | 2 | 18 | 8 | ブロンズ | 
| 23 | 若楠小 | 1 | 2 | 18 | 17 | ブロンズ | 
| 24 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 18 | 21 | ブロンズ | 
| 25 | 浜小 | 1 | 2 | 18 | 28 | ブロンズ | 
| 26 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 18 | 33 | ブロンズ | 
| 27 | 有明西小 | 1 | 2 | 18 | 43 | ブロンズ | 
| 28 | 納所小 | 1 | 2 | 18 | 46 | ブロンズ | 
| 29 | 東原庠舎中央校 | 1 | 2 | 18 | 54 | ブロンズ | 
| 30 | 六角小 | 1 | 2 | 18 | 55 | ブロンズ | 
| 31 | 循誘小 | 2 | 2 | 18 | 59 | ブロンズ | 
| 32 | 須古小 | 1 | 2 | 19 | 25 | ブロンズ | 
| 33 | 武内小 | 1 | 2 | 19 | 27 | ブロンズ | 
| 34 | 久間小 | 1 | 2 | 20 | 14 | ブロンズ | 
| 35 | 御船が丘小 | 3 | 2 | 20 | 22 | ブロンズ | 
| 36 | 御船が丘小 | 2 | 2 | 20 | 34 | ブロンズ | 
| 37 | 日新小 | 1 | 2 | 20 | 48 | ブロンズ | 
| 38 | 芦刈小 | 1 | 2 | 21 | 1 | ブロンズ | 
| 39 | 鹿島小 | 2 | 2 | 21 | 9 | ブロンズ | 
| 39 | 山代東小 | 1 | 2 | 21 | 9 | ブロンズ | 
| 41 | 鹿島小 | 1 | 2 | 21 | 13 | ブロンズ | 
| 42 | 富士小 | 1 | 2 | 21 | 18 | ブロンズ | 
| 43 | 御船が丘小 | 1 | 2 | 21 | 23 | ブロンズ | 
| 44 | 東原庠舎東部校 | 1 | 2 | 21 | 31 | ブロンズ | 
| 45 | 大山小 | 1 | 2 | 21 | 36 | ブロンズ | 
| 46 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 21 | 37 | ブロンズ | 
| 47 | 東原庠舎中央校 | 3 | 2 | 21 | 48 | ブロンズ | 
| 48 | 中原小 | 1 | 2 | 21 | 56 | ブロンズ | 
| 49 | 吉田小 | 1 | 2 | 22 | 3 | ブロンズ | 
| 50 | 日新小 | 3 | 2 | 22 | 40 | ブロンズ | 
| 51 | 滝野小 | 1 | 2 | 23 | 27 |   | 
| 51 | 若楠小 | 2 | 2 | 23 | 27 |   | 
| 53 | 七山小 | 1 | 2 | 24 | 9 |   | 
| 54 | 大町ひじり学園 | 1 | 2 | 25 | 9 |   | 
| 55 | 能古見小 | 1 | 2 | 25 | 18 |   | 
| 56 | 武雄小 | 2 | 2 | 25 | 37 |   | 
| 57 | 五町田小 | 1 | 2 | 25 | 44 |   | 
| 58 | 日新小 | 2 | 2 | 25 | 54 |   | 
| 59 | 五町田小 | 2 | 2 | 26 | 26 |   | 
| 60 | 東原庠舎中央校 | 2 | 2 | 26 | 40 |   | 
| 61 | 白石小 | 1 | 2 | 28 | 9 |   | 
| 62 | 兵庫小 | 4 | 2 | 28 | 42 |   | 
| 63 | 大町ひじり学園 | 2 | 2 | 29 | 47 |   | 
| 64 | 入野小 | 1 | 2 | 31 | 28 |   | 
| 65 | 田野小 | 1 | 2 | 34 | 0 |   | 
 
  
|
|
|
|
|
|
|
|
|