
今年度もたくさんの方に御参加いただき、ありがとうございました。おかげさまで、年間を通じ109校の参加、本種目には延べ6,162チームの参加がありました。最終ということで、新記録達成に向け、今回もたくさんの参加がありました。
では、今回の参加学級を御紹介します。多久市立東原庠舎西渓校全学級、佐賀市立兵庫小5年4組、6年1・2・3・4組、唐津市立久里小2年2組、、5年1・2組、武雄市立西川登小2年1組、佐賀市立川上小全学級、鹿島市立北鹿島小全学級、有田町立有田小2年1組、嬉野市立吉田小全学級、伊万里市立大川小学校2年1組、武雄市立山内東小1年1組、3年1組4年1・2組、5年2組、6年1・2組、鳥栖市立麓小6年1組、吉野ヶ里町立三田川小4年3組、6年3組、佐賀市立鍋島小1年4組、2年1・3組、4年4・5組、5年1・4組、6年3組、伊万里市立南波多小5年1組、鹿島市立能古見小全学級、佐賀市立神野小2年2組、3年1・2・3組、4年1・3・4組、5年3組、佐賀市立諸富南小全学級、小城市立芦刈小5年1組、太良町立大浦小5年1組、伊万里市立二里小2年1組、4年1・2組、武雄市立東川登小全学級、鹿島市立七浦小全学級、武雄市立朝日小全学級、白石町立六角小5年1組、白石町立有明東小2年1組、3年1組、5年1組、6年1組、唐津市立大志小全学級、嬉野市立大草野小全学級、佐賀市立新栄小5年1組、6年1・2組、佐賀市立高木瀬小3年2組、6年4組、唐津市立外町小4年1組、佐賀市立諸富北小全学級、神埼市立千代田東部小全学級、武雄立若木小全学級、鹿島市立浜小全学級、武雄市立北方小3年1・2組、4年1組、5年2組、6年1・2組多久市立東原庠舎中央校5年2組、唐津市立佐志小6年1・2組、佐賀市立中川副小2年1組、3年1組、唐津市立長松小4年4組、5年3・4組、6年4組、佐賀市立赤松小6年1・2・3組、武雄市立御船が丘小全学級、唐津市立七山小4年1組、嬉野市立久間小全学級、唐津市立名護屋小2年1組、3年1組、6年1組でした。
また、高木瀬小6年4組さん、千代田東部小1年2組さん、2年1組さん、浜小1年1組さん、4年1組さん、5年1組さん、中川副小2年1組さん、3年1組さんは、標準記録を突破しました。おめでとう。表彰状を送るので、楽しみにしておいてください。
1年間、継続した取組ありがとうございました。
では、結果を発表します。
※標準記録を突破したら、表彰状あり。
学年ランキングへのリンク: 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
8の字とび(1年)〔標準記録:200回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 浜小(標準記録達成) | 1 | 221 |
2 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 206 |
3 | 七浦小 | 1 | 162 |
4 | 能古見小 | 1 | 121 |
5 | 東川登小 | 1 | 117 |
6 | 川上小 | 1 | 114 |
7 | 三根西小 | 1 | 110 |
8 | 北鹿島小 | 1 | 100 |
8 | 御船が丘小 | 1 | 100 |
10 | 諸冨南小 | 2 | 99 |
11 | 名護屋小 | 1 | 96 |
12 | 西川登小 | 1 | 95 |
12 | 諸富北小 | 1 | 95 |
14 | 御船が丘小 | 3 | 92 |
15 | 御船が丘小 | 2 | 86 |
16 | 多良小 | 1 | 85 |
17 | 中川副小 | 1 | 83 |
18 | 相知小 | 1 | 81 |
19 | 若木小 | 1 | 76 |
20 | 古枝小 | 1 | 74 |
21 | 大志小 | 1 | 71 |
22 | 久間小 | 1 | 69 |
22 | 久間小 | 2 | 69 |
24 | 有明南小 | 1 | 62 |
24 | 大志小 | 2 | 62 |
24 | 大草野小 | 1 | 62 |
27 | 大志小 | 3 | 59 |
28 | 七浦小 | 分 | 57 |
29 | 吉田小 | 1 | 52 |
29 | 朝日小 | 2 | 52 |
31 | 川上小 | 2 | 47 |
32 | 朝日小 | 1 | 45 |
32 | 山内東小 | 1 | 45 |
34 | 湊小 | 1 | 40 |
35 | 鍋島小 | 4 | 23 |
8の字とび(2年)〔標準記録:250回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 316 |
2 | 中川副小(標準記録達成) | 1 | 256 |
3 | 浜小 | 1 | 232.5 |
4 | 七浦小 | 分 | 208 |
5 | 東川登小 | 1 | 206 |
6 | 七浦小 | 1 | 186 |
7 | 湊小 | 1 | 180 |
8 | 御船が丘小 | 1 | 175 |
9 | 御船が丘小 | 3 | 174 |
10 | 有田小 | 1 | 166 |
11 | 北鹿島小 | 1 | 160 |
12 | 御船が丘小 | 2 | 156 |
13 | 大川内小 | 1 | 154 |
14 | 西川登小 | 1 | 148 |
15 | 多良小 | 1 | 129 |
16 | 大志小 | 3 | 128 |
16 | 諸富北小 | 1 | 128 |
18 | 能古見小 | 1 | 127 |
19 | 鹿島小 | 2 | 118 |
20 | 久間小 | 1 | 117 |
21 | 大川小 | 1 | 114 |
22 | 吉田小 | 1 | 107 |
23 | 多良小 | 2 | 106 |
23 | 大志小 | 1 | 106 |
25 | 鍋島小 | 3 | 104 |
26 | 古枝小 | 1 | 103 |
27 | 本庄小 | 1 | 101 |
28 | 川上小 | 1 | 100 |
28 | 若木小 | 1 | 100 |
30 | 諸富北小 | 2 | 98 |
30 | 名護屋小 | 1 | 98 |
32 | 川上小 | 2 | 97 |
33 | 有明東小 | 1 | 96 |
34 | 五町田小 | 1 | 95 |
35 | 二里小 | 1 | 94 |
36 | 大志小 | 2 | 91 |
37 | 大草野小 | 1 | 85 |
38 | 三田川小 | 3 | 74.5 |
39 | 轟小 | 1 | 74 |
40 | 古枝小 | 2 | 71 |
41 | 武雄小 | 1 | 70 |
42 | 朝日小 | 2 | 67 |
43 | 朝日小 | 1 | 66 |
44 | 二里小 | 2 | 62 |
45 | 相知小 | 2 | 55 |
46 | 諸冨南小 | 1 | 54 |
47 | 朝日小 | 3 | 53 |
48 | 西与賀小 | 2 | 52 |
49 | 鍋島小 | 1 | 49 |
50 | 久里小 | 2 | 43 |
51 | 諸冨南小 | 2 | 42 |
52 | 轟小 | 1 | 41 |
53 | 久里小 | 2 | 39 |
54 | 神野小 | 2 | 38 |
55 | 相知小 | 1 | 28 |
8の字とび(3年)〔標準記録:300回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 浜小(標準記録達成) | 1 | 400 |
2 | 高木瀬小(標準記録達成) | 2 | 347 |
3 | 中川副小(標準記録達成) | 1 | 312 |
4 | 神野小 | 3 | 298 |
5 | 北鹿島小 | 1 | 284 |
6 | 久間小 | 1 | 229 |
7 | 大川内小 | 1 | 212 |
8 | 名護屋小 | 1 | 211 |
9 | 七浦小 | 1 | 210 |
10 | 東川登小 | 1 | 193 |
11 | 若木小 | 1 | 186 |
12 | 湊小 | 1 | 169 |
13 | 川上小 | 1 | 166 |
14 | 多良小 | 1 | 165 |
15 | 有明東小 | 1 | 160 |
16 | 鳥栖小 | 1 | 158 |
16 | 山内東小 | 1 | 158 |
18 | 高木瀬小 | 1 | 156 |
18 | 大草野小 | 1 | 156 |
20 | 牛津小 | 1 | 155 |
20 | 脊振小 | 1 | 155 |
22 | 御船が丘小 | 3 | 151 |
23 | 能古見小 | 1 | 150 |
24 | 諸富北小 | 1 | 149 |
24 | 千代田東部小 | 1 | 149 |
26 | 相知小 | 2 | 148 |
27 | 芦刈小 | 1 | 147 |
28 | 御船が丘小 | 2 | 138 |
28 | 諸冨南小 | 2 | 138 |
30 | 西川登小 | 1 | 135 |
31 | 入野小 | 1 | 132 |
32 | 塩田小 | 1 | 130 |
33 | 古枝小 | 1 | 129 |
33 | 御船が丘小 | 1 | 129 |
35 | 朝日小 | 2 | 127 |
36 | 川上小 | 2 | 126 |
37 | 吉田小 | 1 | 121 |
37 | 大志小 | 2 | 121 |
39 | 北方小 | 2 | 112 |
40 | 朝日小 | 1 | 110 |
41 | 北方小 | 1 | 109 |
42 | 三根西小 | 1 | 106 |
43 | 納所小 | 1 | 101 |
44 | 諸冨南小 | 1 | 99 |
45 | 田野小 | 1 | 94 |
46 | 古枝小 | 1 | 86 |
47 | 相知小 | 1 | 84 |
48 | 新栄小 | 2 | 81 |
49 | 大志小 | 1 | 79 |
50 | 東脊振小 | 1 | 78 |
51 | 東原庠舎中央校 | 1 | 71 |
52 | 高木瀬小 | 3 | 69 |
53 | 神野小 | 2 | 65 |
54 | 鬼塚小 | 2 | 58 |
55 | 新栄小 | 1 | 49 |
56 | 神野小 | 4 | 46 |
57 | 神野小 | 1 | 44 |
58 | 高木瀬小 | 4 | 37 |
59 | 玄海みらい学園 | 1 | 30 |
8の字とび(4年)〔標準記録:350回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 浜小(標準記録達成) | 1 | 420 |
2 | 南波多小 | 1 | 294 |
3 | 北方小 | 1 | 277.5 |
4 | 二里小 | 1 | 276 |
5 | 若木小 | 1 | 270 |
6 | 中川副小 | 1 | 263 |
7 | 御船が丘小 | 1 | 262 |
8 | 七浦小 | 1 | 258 |
9 | 入野小 | 1 | 253 |
10 | 御船が丘小 | 4 | 251 |
11 | 東川登小 | 1 | 244 |
12 | 吉田小 | 1 | 243 |
13 | 能古見小 | 1 | 241 |
14 | 武雄小 | 1 | 238 |
15 | 多良小 | 1 | 236 |
16 | 北鹿島小 | 1 | 234 |
17 | 多良小 | 2 | 229 |
18 | 西川登小 | 1 | 226 |
19 | 脊振小 | 1 | 219 |
20 | 呼子小 | 1 | 215 |
20 | 山内東小 | 1 | 215 |
22 | 二里小 | 2 | 214 |
22 | 大草野小 | 1 | 214 |
24 | 川上小 | 2 | 213 |
25 | 有明東小 | 1 | 211 |
26 | 北方小 | 2 | 210 |
26 | 高木瀬小 | 2 | 210 |
26 | 久間小 | 1 | 210 |
29 | 武内小 | 1 | 208 |
30 | 長松小 | 4 | 206 |
31 | 山内東小 | 2 | 205.5 |
32 | 神野小 | 1 | 196 |
32 | 朝日小 | 2 | 196 |
32 | 御船が丘小 | 3 | 196 |
35 | 古枝小 | 1 | 194 |
36 | 牛津小 | 1 | 193 |
37 | 千代田東部小 | 1 | 190 |
38 | 御船が丘小 | 2 | 189 |
39 | 神野小 | 1 | 186 |
39 | 大志小 | 2 | 186 |
41 | 朝日小 | 1 | 183 |
42 | 大志小 | 1 | 182 |
43 | 三根西小 | 1 | 177 |
44 | 川上小 | 1 | 169 |
45 | 鹿島小 | 1 | 156 |
46 | 高木瀬小 | 3 | 152 |
47 | 湊小 | 1 | 146 |
48 | 三田川小 | 3 | 145.3 |
49 | 神野小 | 4 | 145 |
50 | 東脊振小 | 1 | 143 |
50 | 納所小 | 1 | 143 |
52 | 循誘小 | 1 | 141 |
53 | 循誘小 | 2 | 140 |
54 | 六角小 | 1 | 138 |
55 | 七山小 | 1 | 136 |
56 | 神野小 | 2 | 130 |
57 | 諸富北小 | 1 | 128 |
58 | 高木瀬小 | 1 | 126 |
59 | 諸冨南小 | 1 | 125 |
60 | 新栄小 | 2 | 124 |
60 | 相知小 | 1 | 124 |
62 | 東脊振小 | 2 | 123 |
63 | 鍋島小 | 4 | 122 |
64 | 東与賀小 | 3 | 121 |
64 | 玄海みらい学園 | 2 | 121 |
66 | 曲川小 | 2 | 113 |
66 | 玄海みらい学園 | 1 | 113 |
68 | 三田川小 | 2 | 112 |
69 | 曲川小 | 1 | 110 |
70 | 鍋島小 | 5 | 108 |
71 | 東与賀小 | 2 | 106 |
72 | 新栄小 | 1 | 105 |
73 | 東与賀小 | 1 | 103 |
74 | 神野小 | 3 | 100 |
74 | 外町小 | 1 | 100 |
76 | 白石小 | 1 | 97 |
77 | 諸冨南小 | 2 | 93 |
78 | 相知小 | 2 | 92 |
79 | 高木瀬小 | 4 | 86 |
80 | 古枝小 | 1 | 81 |
81 | 三田川小 | 1 | 63 |
8の字とび(5年)〔標準記録:400回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 浜小(標準記録達成) | 1 | 408 |
2 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 403 |
3 | 三根西小 | 1 | 330 |
4 | 新栄小 | 1 | 318 |
4 | 若木小 | 1 | 318 |
6 | 西川登小 | 1 | 300 |
7 | 六角小 | 1 | 290 |
7 | 長松小 | 4 | 290 |
9 | 鍋島小 | 1 | 285 |
9 | 七浦小 | 1 | 285 |
11 | 多久中央校 | 2 | 281 |
12 | 多良小 | 2 | 278 |
13 | 吉田小 | 1 | 276 |
13 | 鍋島小 | 2 | 276 |
15 | 御船が丘小 | 1 | 267 |
16 | 三日月小 | 3 | 263 |
17 | 川上小 | 1 | 262 |
18 | 多良小 | 1 | 258 |
19 | 三田川小 | 2 | 248 |
20 | 東川登小 | 1 | 243 |
21 | 大志小 | 2 | 242 |
21 | 大草野小 | 1 | 242 |
23 | 久間小 | 1 | 240 |
24 | 御船が丘小 | 2 | 237 |
25 | 南波多小 | 1 | 236 |
25 | 大浦小 | 1 | 236 |
27 | 長松小 | 3 | 232 |
28 | 川上小 | 2 | 229 |
29 | 古枝小 | 1 | 228 |
30 | 北鹿島小 | 1 | 225 |
31 | 晴田小 | 1 | 224 |
32 | 御船が丘小 | 3 | 222 |
33 | 能古見小 | 1 | 211 |
34 | 高木瀬小 | 4 | 210 |
34 | 朝日小 | 1 | 210 |
36 | 神野小 | 3 | 207 |
36 | 大志小 | 1 | 207 |
38 | 三根西小 | 2 | 202 |
39 | 相知小 | 2 | 201 |
40 | 湊小 | 1 | 196 |
41 | 鍋島小 | 4 | 193 |
42 | 高木瀬小 | 3 | 190 |
43 | 北方小 | 2 | 189 |
44 | 鹿島小 | 2 | 188 |
45 | 多久中央校 | 2 | 187 |
46 | 有明東小 | 1 | 184 |
47 | 山内東小 | 2 | 183 |
48 | 晴田小 | 2 | 177 |
49 | 高木瀬小 | 1 | 176 |
49 | 呼子小 | 2 | 176 |
51 | 山内東小 | 1 | 175 |
51 | 鍋島小 | 3 | 175 |
53 | 諸富北小 | 1 | 174 |
54 | 朝日小 | 2 | 171 |
55 | 諸冨南小 | 1 | 165 |
56 | 大志小 | 3 | 159 |
57 | 脊振小 | 1 | 153 |
58 | 箞木小 | 1 | 146 |
58 | 中原小 | 2 | 146 |
60 | 松梅小 | 1 | 143 |
60 | 兵庫小 | 4 | 143 |
62 | 相知小 | 1 | 142 |
63 | 久里小 | 2 | 141 |
64 | 高木瀬小 | 2 | 138 |
65 | 古枝小 | 1 | 130 |
66 | 諸冨南小 | 2 | 127 |
67 | 東与賀小 | 1 | 126 |
68 | 打上小 | 1 | 124 |
69 | 神野小 | 2 | 123 |
70 | 西与賀小 | 2 | 117 |
71 | 久里小 | 1 | 106 |
72 | 循誘小 | 2 | 102 |
73 | 伊万里小 | 3 | 32.3 |
74 | 神野小 | 1 | 30 |
8の字とび(6年)〔標準記録:420回以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
1 | 新栄小(標準記録達成) | 2 | 542 |
2 | 浜小(標準記録達成) | 1 | 527 |
3 | 高木瀬小(標準記録達成) | 4 | 420 |
4 | 御船が丘小 | 3 | 330 |
5 | 御船が丘小 | 2 | 314 |
6 | 中川副小 | 1 | 303 |
7 | 御船が丘小 | 1 | 300 |
8 | 東川登小 | 1 | 298 |
9 | 麓小 | 1 | 285 |
10 | 吉田小 | 1 | 283 |
11 | 七浦小 | 1 | 279 |
12 | 久間小 | 1 | 274 |
13 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 273 |
14 | 松浦小 | 1 | 271 |
14 | 古枝小 | 1 | 271 |
16 | 多久中央校 | 1 | 270 |
16 | 多久中央校 | 3 | 270 |
18 | 朝日小 | 3 | 267 |
19 | 千代田東部小 | 1 | 264 |
20 | 多良小 | 1 | 262 |
21 | 能古見小 | 1 | 261.5 |
22 | 脊振小 | 1 | 260 |
23 | 武雄小 | 1 | 258 |
24 | 川上小 | 1 | 256 |
24 | 有明東小 | 1 | 256 |
26 | 多久中央校 | 2 | 255 |
27 | 若木小 | 1 | 254 |
28 | 北鹿島小 | 1 | 251 |
29 | 古枝小 | 1 | 250 |
29 | 西川登小 | 1 | 250 |
29 | 武内小 | 1 | 250 |
32 | 三根西小 | 1 | 246 |
33 | 大志小 | 3 | 240 |
34 | 朝日小 | 1 | 235 |
34 | 北方小 | 1 | 235 |
36 | 大志小 | 1 | 233 |
37 | 朝日小 | 2 | 232 |
38 | 川上小 | 2 | 230 |
38 | 長松小 | 4 | 230 |
40 | 大志小 | 2 | 227 |
41 | 兵庫小 | 4 | 225 |
41 | 名護屋小 | 1 | 225 |
43 | 牛津小 | 2 | 222 |
44 | 諸富北小 | 1 | 220 |
45 | 鳥栖小 | 1 | 218 |
46 | 兵庫小 | 3 | 214 |
47 | 鳥栖小 | 4 | 211 |
48 | 三田川小 | 3 | 210 |
49 | 北方小 | 2 | 209 |
50 | 三田川小 | 2 | 205 |
50 | 湊小 | 1 | 205 |
52 | 山内東小 | 2 | 204 |
53 | 東脊振小 | 2 | 202 |
54 | 諸富北小 | 2 | 200 |
55 | 高木瀬小 | 3 | 195 |
56 | 諸冨南小 | 1 | 190 |
57 | 鍋島小 | 3 | 186 |
58 | 相知小 | 1 | 181 |
59 | 諸冨南小 | 2 | 180 |
60 | 新栄小 | 1 | 178 |
62 | 大草野小 | 1 | 171.5 |
61 | 玄海みらい学園 | 2 | 172 |
63 | 兵庫小 | 2 | 169 |
64 | 山内東小 | 1 | 168 |
65 | 赤松小 | 3 | 162 |
66 | 松梅小 | 1 | 157 |
67 | 玄海みらい学園 | 1 | 153 |
67 | 佐志小 | 1 | 153 |
69 | 赤松小 | 1 | 151 |
70 | 佐志小 | 2 | 142 |
71 | 白石小 | 1 | 140 |
72 | 高木瀬小 | 1 | 134 |
73 | 赤松小 | 2 | 129 |
74 | 轟小 | 1 | 127 |
75 | 兵庫小 | 1 | 125 |
76 | 轟小 | 1 | 117 |
77 | 相知小 | 2 | 63 |