
たくさんの方に御参加いただき、ありがとうございました。おかげさまで、年間を通じ109校の参加、本種目には延べ845チームの参加がありました。最終ということで、新記録達成に向け、今回もたくさんの参加がありました。
では、今回の参加学級を御紹介します。多久市立東原庠舎西渓校全学級、唐津市立小川小2年1組、3年1組、鹿島市立能古見小全学級、神埼市立千代田東部小全学級、鹿島市立浜小全学級、唐津市立佐志小全学級、佐賀市立赤松小6年1・2・3組、嬉野市立大野原小全学級、唐津市立七山小4年1組、嬉野市立久間小2年1組でした。
また、小川小2年1組さん、3年1組さん、能古見小5年1組さん、千代田東部小3年1組さん、6年1組さんは、標準記録を突破しました。おめでとう。表彰状を送るので、楽しみにしておいてください。
1年間、継続した取組ありがとうございました。
では、結果を発表します。
※標準記録を突破したら、表彰状あり。
学年ランキングへのリンク: 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
オリンピック選手にちょうせん(1年)〔標準記録:2時間30分00秒未満〕
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 多久中央校(標準記録達成) | 1 | 2 | 23 | 14 |
| 2 | 有明南小(標準記録達成) | 1 | 2 | 29 | 17 |
| 3 | 浜小 | 1 | 2 | 35 | 2 |
| 4 | 入野小 | 1 | 2 | 35 | 25 |
| 5 | 大野原小 | 1 | 2 | 38 | 5 |
| 6 | 若木小 | 1 | 2 | 38 | 13 |
| 7 | 千代田中部小 | 1 | 2 | 39 | 5 |
| 8 | 七山小 | 1 | 2 | 39 | 54 |
| 9 | 大浦小 | 1 | 2 | 40 | 16 |
| 10 | 六角小 | 1 | 2 | 40 | 46 |
| 11 | 武内小 | 1 | 2 | 40 | 55 |
| 12 | 三根西小 | 1 | 2 | 41 | 4 |
| 13 | 久間小 | 2 | 2 | 41 | 26 |
| 14 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 41 | 44 |
| 15 | 三田川小 | 2 | 2 | 42 | 28 |
| 16 | 大草野小 | 1 | 2 | 42 | 32 |
| 17 | 春日小 | 2 | 2 | 42 | 52 |
| 18 | 若葉小 | 2 | 2 | 43 | 16 |
| 19 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 43 | 17 |
| 20 | 松梅小 | 1 | 2 | 43 | 45 |
| 21 | 三里小 | 1 | 2 | 43 | 46 |
| 22 | 東与賀小 | 1 | 2 | 44 | 1 |
| 23 | 三田川小 | 1 | 2 | 44 | 7 |
| 24 | 有明東小 | 1 | 2 | 44 | 17 |
| 25 | 佐志小 | 1 | 2 | 44 | 25 |
| 26 | 福富小 | 1 | 2 | 44 | 33 |
| 26 | 田野小 | 1 | 2 | 44 | 33 |
| 28 | 打上小 | 1 | 2 | 44 | 45 |
| 29 | 中原小 | 2 | 2 | 45 | 6 |
| 30 | 春日小 | 1 | 2 | 45 | 22 |
| 31 | 能古見小 | 1 | 2 | 45 | 27 |
| 32 | 大坪小 | 3 | 2 | 45 | 31 |
| 33 | 多久中央校 | 3 | 2 | 45 | 39 |
| 34 | 武雄小 | 1 | 2 | 45 | 42 |
| 35 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 45 | 44 |
| 36 | 七浦小 | 1 | 2 | 45 | 51 |
| 37 | 大坪小 | 1 | 2 | 46 | 1 |
| 38 | 中原小 | 1 | 2 | 46 | 7 |
| 39 | 佐志小 | 2 | 2 | 46 | 21 |
| 40 | 春日小 | 3 | 2 | 46 | 51 |
| 41 | 江北小 | 1 | 2 | 47 | 10 |
| 42 | 大坪小 | 2 | 2 | 47 | 15 |
| 43 | 若葉小 | 1 | 2 | 47 | 22 |
| 44 | 明倫小 | 2 | 2 | 47 | 55 |
| 45 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 2 | 47 | 56 |
| 46 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 48 | 5 |
| 47 | 久保泉小 | 1 | 2 | 48 | 8 |
| 48 | 千代田中部小 | 2 | 2 | 48 | 13 |
| 49 | 橘小 | 1 | 2 | 48 | 19 |
| 50 | 二里小 | 1 | 2 | 48 | 41 |
| 51 | 桜岡小 | 雪 | 2 | 48 | 57 |
| 52 | 脊振小 | 1 | 2 | 48 | 58 |
| 53 | 桜岡小 | 月 | 2 | 49 | 2 |
| 54 | 三田川小 | 3 | 2 | 49 | 25 |
| 55 | 若基小 | 1 | 2 | 49 | 33 |
| 56 | 江北小 | 2 | 2 | 49 | 45 |
| 57 | 田代小 | 2 | 2 | 50 | 30 |
| 58 | 田代小 | 2 | 2 | 50 | 33 |
| 59 | 東与賀小 | 2 | 2 | 50 | 37 |
| 60 | 五町田小 | 1 | 2 | 51 | 10 |
| 61 | 武雄小 | 2 | 2 | 51 | 12 |
| 62 | 多久中央校 | 2 | 2 | 51 | 18 |
| 63 | 北波多小 | 1 | 2 | 51 | 24 |
| 64 | 湊小 | 1 | 2 | 51 | 35 |
| 65 | 西唐津小 | 2 | 2 | 51 | 59 |
| 66 | 西唐津小 | 1 | 2 | 52 | 53 |
| 67 | 江北小 | 3 | 2 | 52 | 57 |
| 68 | 中川副小 | 1 | 2 | 53 | 15 |
| 69 | 明倫小 | 3 | 2 | 54 | 36 |
| 70 | 千代田東部小 | 1 | 2 | 54 | 39 |
| 71 | 吉田小 | 1 | 2 | 56 | 47 |
| 72 | 明倫小 | 1 | 2 | 59 | 22 |
| 73 | 多良小 | 1 | 3 | 1 | 35 |
| 74 | 芦刈小 | 1 | 3 | 1 | 43 |
| 74 | 平原小 | 1 | 3 | 1 | 43 |
| 76 | 久間小 | 1 | 3 | 6 | 30 |
| 77 | 北波多小 | 2 | 3 | 6 | 56 |
| 78 | 有田小 | 1 | 3 | 12 | 49 |
| 79 | 芦刈小 | 2 | 3 | 33 | 15 |
オリンピック選手にちょうせん(2年)〔標準記録:2時間23分07秒未満〕※女子オリンピック記録
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 小川小(標準記録達成) | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 2 | 明倫小(標準記録達成) | 2 | 2 | 12 | 50 |
| 3 | 三田川小(標準記録達成) | 3 | 2 | 16 | 48 |
| 4 | 七山小(標準記録達成) | 1 | 2 | 17 | 34 |
| 5 | 武内小(標準記録達成) | 1 | 2 | 20 | 45 |
| 6 | 大浦小(標準記録達成) | 1 | 2 | 21 | 35 |
| 7 | 久間小(標準記録達成) | 1 | 2 | 21 | 56 |
| 8 | 松梅小 | 1 | 2 | 24 | 9 |
| 9 | 多久中央校 | 3 | 2 | 25 | 12 |
| 10 | 脊振小 | 1 | 2 | 25 | 48 |
| 11 | 千代田東部小 | 1 | 2 | 25 | 56 |
| 12 | 七浦小 | 1 | 2 | 26 | 3 |
| 13 | 三田川小 | 1 | 2 | 26 | 14 |
| 14 | 入野小 | 1 | 2 | 26 | 37 |
| 15 | 二里小 | 1 | 2 | 27 | 16 |
| 16 | 浜小 | 1 | 2 | 27 | 29 |
| 17 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 27 | 33 |
| 18 | 能古見小 | 1 | 2 | 28 | 16 |
| 19 | 久保泉小 | 1 | 2 | 28 | 26 |
| 20 | 三根西小 | 1 | 2 | 28 | 32 |
| 21 | 中川副小 | 1 | 2 | 28 | 37 |
| 22 | 有明東小 | 1 | 2 | 28 | 49 |
| 23 | 平原小 | 1 | 2 | 28 | 54 |
| 24 | 有明南小 | 1 | 2 | 29 | 1 |
| 25 | 東与賀小 | 1 | 2 | 29 | 45 |
| 26 | 大坪小 | 3 | 2 | 29 | 53 |
| 27 | 大野原小 | 1 | 2 | 30 | 2 |
| 28 | 桜岡小 | 雪 | 2 | 30 | 26 |
| 28 | 東与賀小 | 3 | 2 | 30 | 26 |
| 30 | 千代田中部小 | 1 | 2 | 30 | 29 |
| 30 | 春日小 | 1 | 2 | 30 | 29 |
| 32 | 桜岡小 | 月 | 2 | 30 | 36 |
| 33 | 芦刈小 | 1 | 2 | 30 | 37 |
| 34 | 江北小 | 1 | 2 | 30 | 52 |
| 35 | 二里小 | 2 | 2 | 30 | 55 |
| 36 | 若葉小 | 1 | 2 | 30 | 58 |
| 37 | 若木小 | 1 | 2 | 31 | 21 |
| 38 | 多久中央校 | 2 | 2 | 31 | 39 |
| 39 | 三田川小 | 2 | 2 | 31 | 48 |
| 40 | 武雄小 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| 40 | 橘小 | 1 | 2 | 32 | 0 |
| 42 | 久間小 | 1 | 2 | 32 | 13 |
| 42 | 明倫小 | 1 | 2 | 32 | 13 |
| 44 | 大草野小 | 1 | 2 | 32 | 16 |
| 45 | 田代小 | 2 | 2 | 32 | 30 |
| 46 | 福富小 | 2 | 2 | 32 | 33 |
| 47 | 五町田小 | 1 | 2 | 33 | 4 |
| 48 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 33 | 12 |
| 49 | 江北小 | 2 | 2 | 33 | 20 |
| 50 | 多良小 | 2 | 2 | 33 | 27 |
| 51 | 若葉小 | 2 | 2 | 33 | 32 |
| 52 | 大坪小 | 2 | 2 | 33 | 52 |
| 53 | 滝野小 | 1・2年 | 2 | 34 | 0 |
| 54 | 田代小 | 1 | 2 | 34 | 31 |
| 55 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 34 | 32 |
| 56 | 福富小 | 1 | 2 | 34 | 42 |
| 57 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 35 | 14 |
| 58 | 東与賀小 | 2 | 2 | 35 | 47 |
| 59 | 春日小 | 2 | 2 | 35 | 51 |
| 60 | 大坪小 | 1 | 2 | 35 | 54 |
| 61 | 打上小 | 1 | 2 | 35 | 57 |
| 62 | 多久中央校 | 1 | 2 | 36 | 4 |
| 63 | 若基小 | 1 | 2 | 36 | 8 |
| 64 | 本庄小 | 1 | 2 | 36 | 44 |
| 65 | 有田小 | 1 | 2 | 37 | 18 |
| 66 | 吉田小 | 1 | 2 | 37 | 33 |
| 67 | 武雄小 | 1 | 2 | 37 | 53 |
| 68 | 中原小 | 1 | 2 | 38 | 15 |
| 69 | 三里小 | 1 | 2 | 38 | 37 |
| 70 | 中原小 | 2 | 2 | 38 | 48 |
| 71 | 佐志小 | 2 | 2 | 39 | 21 |
| 72 | 多良小 | 1 | 2 | 41 | 11 |
| 73 | 佐志小 | 1 | 2 | 41 | 37 |
| 74 | 田野小 | 1 | 2 | 41 | 51 |
| 75 | 北波多小 | 1 | 2 | 42 | 25 |
| 76 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 2 | 43 | 12 |
| 77 | 西唐津小 | 2 | 2 | 44 | 18 |
| 78 | 六角小 | 1 | 2 | 44 | 46 |
| 79 | 西唐津小 | 1 | 2 | 46 | 48 |
| 80 | 湊小 | 1 | 2 | 47 | 27 |
| 81 | 江北小 | 3 | 2 | 52 | 8 |
オリンピック選手にちょうせん(3年)〔標準記録:2時間15分00秒未満〕
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 脊振小(標準記録達成) | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 2 | 大野原小(標準記録達成) | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 中川副小(標準記録達成) | 1 | 2 | 10 | 31 |
| 4 | 多久中央校(標準記録達成) | 2 | 2 | 13 | 49 |
| 5 | 小川小(標準記録達成) | 1 | 2 | 14 | 27 |
| 6 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 2 | 14 | 47 |
| 7 | 浜小 | 1 | 2 | 15 | 22 |
| 8 | 千代田中部小 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| 9 | 平原小 | 1 | 2 | 16 | 36 |
| 10 | 塩田小 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 11 | 六角小 | 1 | 2 | 17 | 15 |
| 12 | 三田川小 | 3 | 2 | 18 | 16 |
| 13 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 20 | 4 |
| 14 | 入野小 | 1 | 2 | 20 | 23 |
| 15 | 湊小 | 1 | 2 | 20 | 31 |
| 16 | 江北小 | 2 | 2 | 20 | 33 |
| 17 | 福富小 | 1 | 2 | 20 | 41 |
| 18 | 七山小 | 1 | 2 | 20 | 46 |
| 19 | 有明南小 | 1 | 2 | 20 | 50 |
| 20 | 中原小 | 1 | 2 | 20 | 53 |
| 21 | 若木小 | 1 | 2 | 21 | 21 |
| 22 | 春日小 | 1 | 2 | 21 | 22 |
| 23 | 久保泉小 | 1 | 2 | 21 | 30 |
| 24 | 若葉小 | 1 | 2 | 22 | 3 |
| 25 | 北波多小 | 1 | 2 | 22 | 16 |
| 25 | 三田川小 | 1 | 2 | 22 | 16 |
| 27 | 武内小 | 1 | 2 | 22 | 26 |
| 28 | 若葉小 | 2 | 2 | 22 | 33 |
| 29 | 江北小 | 1 | 2 | 22 | 37 |
| 30 | 武雄小 | 1 | 2 | 22 | 51 |
| 31 | 大草野小 | 1 | 2 | 23 | 1 |
| 32 | 三田川小 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 33 | 七浦小 | 1 | 2 | 23 | 10 |
| 34 | 橘小 | 1 | 2 | 23 | 13 |
| 35 | 春日小 | 2 | 2 | 23 | 21 |
| 36 | 明倫小 | 1 | 2 | 23 | 30 |
| 37 | 大坪小 | 2 | 2 | 23 | 43 |
| 38 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 23 | 58 |
| 39 | 桜岡小 | 雪 | 2 | 24 | 2 |
| 40 | 北波多小 | 2 | 2 | 24 | 17 |
| 41 | 若基小 | 2 | 2 | 24 | 39 |
| 42 | 田代小 | 2 | 2 | 25 | 3 |
| 43 | 中原小 | 2 | 2 | 25 | 11 |
| 44 | 三根西小 | 1 | 2 | 25 | 16 |
| 45 | 若基小 | 1 | 2 | 25 | 34 |
| 46 | 西唐津小 | 2 | 2 | 25 | 42 |
| 47 | 春日小 | 3 | 2 | 26 | 10 |
| 48 | 田代小 | 1 | 2 | 26 | 22 |
| 49 | 有明東小 | 1 | 2 | 26 | 31 |
| 50 | 東与賀小 | 1 | 2 | 26 | 44 |
| 51 | 大坪小 | 1 | 2 | 26 | 50 |
| 52 | 桜岡小 | 月 | 2 | 27 | 10 |
| 53 | 大浦小 | 1 | 2 | 27 | 16 |
| 54 | 三里小 | 1 | 2 | 27 | 19 |
| 55 | 能古見小 | 1 | 2 | 27 | 21 |
| 56 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 27 | 31 |
| 56 | 明倫小 | 2 | 2 | 27 | 31 |
| 58 | 多久中央校 | 3 | 2 | 27 | 34 |
| 59 | 大坪小 | 3 | 2 | 27 | 38 |
| 60 | 佐志小 | 1 | 2 | 27 | 44 |
| 61 | 多久中央校 | 1 | 2 | 27 | 47 |
| 62 | 多良小 | 1 | 2 | 27 | 58 |
| 62 | 明倫小 | 3 | 2 | 27 | 58 |
| 64 | 打上小 | 1 | 2 | 28 | 9 |
| 65 | 吉田小 | 1 | 2 | 28 | 16 |
| 66 | 東与賀小 | 2 | 2 | 29 | 6 |
| 67 | 松梅小 | 1 | 2 | 29 | 58 |
| 68 | 有田小 | 1 | 2 | 30 | 11 |
| 69 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 30 | 20 |
| 70 | 五町田小 | 1 | 2 | 30 | 22 |
| 71 | 五町田小 | 2 | 2 | 30 | 48 |
| 72 | 西唐津小 | 1 | 2 | 31 | 12 |
| 73 | 江北小 | 3 | 2 | 31 | 51 |
| 74 | 芦刈小 | 1 | 2 | 33 | 28 |
| 75 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 2 | 33 | 35 |
| 76 | 田野小 | 1 | 2 | 34 | 26 |
| 77 | 佐志小 | 2 | 2 | 34 | 55 |
| 78 | 二里小 | 1 | 2 | 35 | 8 |
| 79 | 武雄小 | 2 | 2 | 37 | 24 |
| 80 | 久間小 | 1 | 2 | 39 | 33 |
オリンピック選手にちょうせん(4年)〔標準記録:2時間10分00秒未満〕
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 武内小(標準記録達成) | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | 七山小(標準記録達成) | 1 | 2 | 3 | 57 |
| 3 | 千代田中部小(標準記録達成) | 2 | 2 | 9 | 49 |
| 4 | 大野原小 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 5 | 久間小 | 1 | 2 | 11 | 29 |
| 5 | 三田川小 | 3 | 2 | 11 | 40 |
| 7 | 佐志小 | 1 | 2 | 11 | 40 |
| 8 | 平原小 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 9 | 入野小 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | 七浦小 | 1 | 2 | 12 | 33 |
| 11 | 春日小 | 3 | 2 | 12 | 34 |
| 12 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 12 | 36 |
| 13 | 吉田小 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 14 | 西唐津小 | 1 | 2 | 13 | 37 |
| 15 | 千代田東部小 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 16 | 三田川小 | 2 | 2 | 14 | 11 |
| 17 | 湊小 | 1 | 2 | 14 | 22 |
| 17 | 大坪小 | 1 | 2 | 14 | 22 |
| 19 | 若葉小 | 1 | 2 | 14 | 49 |
| 20 | 東与賀小 | 2 | 2 | 14 | 50 |
| 21 | 多久中央校 | 2 | 2 | 14 | 58 |
| 22 | 浜小 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| 23 | 多久中央校 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 24 | 春日小 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 25 | 松梅小 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| 26 | 三田川小 | 1 | 2 | 15 | 25 |
| 27 | 江北小 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| 28 | 中川副小 | 1 | 2 | 15 | 35 |
| 29 | 若基小 | 1 | 2 | 15 | 37 |
| 30 | 東与賀小 | 3 | 2 | 15 | 46 |
| 31 | 有明東小 | 1 | 2 | 15 | 47 |
| 32 | 東与賀小 | 1 | 2 | 15 | 48 |
| 33 | 桜岡小 | 雪 | 2 | 16 | 18 |
| 34 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| 35 | 芦刈小 | 1 | 2 | 16 | 37 |
| 36 | 武雄小 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| 37 | 武雄小 | 1 | 2 | 17 | 25 |
| 38 | 千代田中部小 | 1 | 2 | 17 | 31 |
| 39 | 小川小 | 1 | 2 | 17 | 50 |
| 40 | 久保泉小 | 1 | 2 | 17 | 53 |
| 41 | 佐志小 | 2 | 2 | 17 | 54 |
| 42 | 若木小 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| 43 | 福富小 | 2 | 2 | 18 | 18 |
| 43 | 脊振小 | 1 | 2 | 18 | 18 |
| 45 | 大浦小 | 1 | 2 | 18 | 40 |
| 46 | 二里小 | 1 | 2 | 18 | 46 |
| 47 | 中原小 | 2 | 2 | 18 | 51 |
| 48 | 大坪小 | 2 | 2 | 18 | 57 |
| 49 | 明倫小 | 1 | 2 | 19 | 8 |
| 50 | 北波多小 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| 51 | 橘小 | 1 | 2 | 19 | 38 |
| 52 | 能古見小 | 1 | 2 | 19 | 49 |
| 53 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 20 | 22 |
| 54 | 多良小 | 1 | 2 | 20 | 47 |
| 55 | 若葉小 | 2 | 2 | 21 | 16 |
| 56 | 打上小 | 1 | 2 | 21 | 26 |
| 57 | 六角小 | 1 | 2 | 21 | 32 |
| 58 | 有田小 | 1 | 2 | 21 | 45 |
| 59 | 多久中央校 | 1 | 2 | 21 | 48 |
| 60 | 有明南小 | 1 | 2 | 21 | 51 |
| 61 | 三根西小 | 1 | 2 | 21 | 52 |
| 62 | 江北小 | 1 | 2 | 22 | 15 |
| 63 | 多良小 | 2 | 2 | 22 | 20 |
| 64 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 2 | 22 | 35 |
| 65 | 明倫小 | 2 | 2 | 22 | 38 |
| 66 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 22 | 50 |
| 67 | 春日小 | 1 | 2 | 23 | 50 |
| 68 | 桜岡小 | 月 | 2 | 23 | 55 |
| 69 | 三里小 | 1 | 2 | 24 | 9 |
| 70 | 西唐津小 | 2 | 2 | 24 | 36 |
| 71 | 五町田小 | 1 | 2 | 24 | 40 |
| 72 | 中原小 | 1 | 2 | 25 | 37 |
| 73 | 田代小 | 2 | 2 | 26 | 16 |
| 74 | 大草野小 | 1 | 2 | 26 | 23 |
| 75 | 大坪小 | 3 | 2 | 26 | 28 |
| 76 | 福富小 | 1 | 2 | 27 | 25 |
| 77 | 田野小 | 1 | 2 | 28 | 18 |
| 78 | 江北小 | 3 | 2 | 28 | 29 |
| 79 | 田代小 | 1 | 2 | 31 | 39 |
| 80 | 滝野小 | 3・4年 | 2 | 31 | 54 |
| 81 | 二里小 | 2 | 2 | 34 | 4 |
オリンピック選手にちょうせん(5年)〔標準記録:2時間06分32秒未満〕※男子オリンピック記録
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 大野原小(標準記録達成) | 1 | 1 | 55 | 1 |
| 2 | 平原小(標準記録達成) | 1 | 1 | 59 | 33 |
| 3 | 七山小(標準記録達成) | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 三田川小(標準記録達成) | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 久間小(標準記録達成) | 1 | 2 | 3 | 48 |
| 6 | 小川小(標準記録達成) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | 能古見小(標準記録達成) | 1 | 2 | 5 | 33 |
| 8 | 若木小(標準記録達成) | 1 | 2 | 5 | 57 |
| 9 | 三田川小(標準記録達成) | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | 松梅小(標準記録達成) | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 11 | 桜岡小(標準記録達成) | 雪 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | 多良小(標準記録達成) | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | 晴田小 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 14 | 晴田小 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 15 | 東与賀小 | 2 | 2 | 7 | 39 |
| 16 | 三田川小 | 3 | 2 | 7 | 41 |
| 17 | 大浦小 | 1 | 2 | 7 | 44 |
| 18 | 打上小 | 1 | 2 | 7 | 46 |
| 19 | 桜岡小 | 月 | 2 | 8 | 14 |
| 20 | 田代小 | 2 | 2 | 8 | 34 |
| 21 | 三田川小 | 2 | 2 | 8 | 41 |
| 22 | 武雄小 | 1 | 2 | 8 | 51 |
| 23 | 若葉小 | 2 | 2 | 8 | 59 |
| 24 | 福富小 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 25 | 武内小 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 26 | 千代田東部小 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 27 | 玄海みらい学園 | 1 | 2 | 9 | 23 |
| 28 | 六角小 | 1 | 2 | 9 | 37 |
| 29 | 中川副小 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 30 | 千代田中部小 | 1 | 2 | 10 | 23 |
| 31 | 東与賀小 | 1 | 2 | 10 | 29 |
| 32 | 中原小 | 2 | 2 | 10 | 31 |
| 33 | 有田小 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 34 | 春日小 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| 35 | 明倫小 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| 36 | 春日小 | 1 | 2 | 11 | 18 |
| 37 | 大草野小 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| 38 | 大坪小 | 2 | 2 | 11 | 22 |
| 39 | 吉田小 | 1 | 2 | 11 | 32 |
| 40 | 福富小 | 2 | 2 | 11 | 33 |
| 41 | 若基小 | 2 | 2 | 11 | 36 |
| 42 | 芦刈小 | 2 | 2 | 11 | 37 |
| 43 | 脊振小 | 1 | 2 | 11 | 41 |
| 44 | 大坪小 | 1 | 2 | 11 | 44 |
| 45 | 七浦小 | 1 | 2 | 11 | 49 |
| 46 | 佐志小 | 1 | 2 | 11 | 51 |
| 47 | 中原小 | 1 | 2 | 11 | 52 |
| 48 | 多久中央校 | 2 | 2 | 11 | 58 |
| 49 | 久里小 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 50 | 久保泉小 | 1 | 2 | 12 | 21 |
| 51 | 大坪小 | 3 | 2 | 12 | 39 |
| 52 | 多久中央校 | 3 | 2 | 12 | 53 |
| 53 | 江北小 | 3 | 2 | 12 | 56 |
| 53 | 有明東小 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 55 | 三根西小 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 56 | 若葉小 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 57 | 二里小 | 1 | 2 | 13 | 37 |
| 58 | 江北小 | 1 | 2 | 13 | 42 |
| 59 | 鬼塚小 | 2 | 2 | 13 | 44 |
| 60 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 13 | 58 |
| 61 | 春日小 | 3 | 2 | 14 | 6 |
| 62 | 浜小 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| 63 | 納所小 | 1 | 2 | 14 | 12 |
| 64 | 久里小 | 1 | 2 | 14 | 21 |
| 65 | 江北小 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| 66 | 鬼塚小 | 1 | 2 | 14 | 46 |
| 67 | 佐志小 | 2 | 2 | 15 | 4 |
| 68 | 多良小 | 2 | 2 | 15 | 18 |
| 69 | 伊万里小 | 3 | 2 | 15 | 21 |
| 70 | 芦刈小 | 1 | 2 | 15 | 41 |
| 71 | 三里小 | 1 | 2 | 15 | 43 |
| 72 | 若基小 | 1 | 2 | 15 | 49 |
| 73 | 武雄小 | 2 | 2 | 15 | 52 |
| 74 | 入野小 | 1 | 2 | 16 | 25 |
| 75 | 北波多小 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| 75 | 有明南小 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| 77 | 湊小 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| 78 | 西唐津小 | 1 | 2 | 17 | 12 |
| 79 | 北波多小 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| 80 | 橘小 | 1 | 2 | 17 | 50 |
| 81 | 二里小 | 2 | 2 | 17 | 57 |
| 82 | 五町田小 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| 83 | 田野小 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 84 | 多久中央校 | 1 | 2 | 18 | 39 |
| 85 | 明倫小 | 1 | 2 | 18 | 46 |
| 86 | 三根西小 | 1 | 2 | 19 | 0 |
| 87 | 田代小 | 1 | 2 | 19 | 11 |
| 88 | 西唐津小 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 89 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 2 | 19 | 49 |
オリンピック選手にちょうせん(6年)〔標準記録:2時間00分00秒未満〕
| 順位 | 学校名 | クラス | 時間 | 分 | 秒 |
| 1 | 七山小(標準記録達成) | 1 | 1 | 57 | 35 |
| 2 | 三田川小(標準記録達成) | 2 | 1 | 57 | 51 |
| 3 | 多久中央校(標準記録達成) | 2 | 1 | 58 | 41 |
| 4 | 赤松小(標準記録達成) | 1 | 1 | 59 | 21 |
| 5 | 平原小(標準記録達成) | 1 | 1 | 59 | 42 |
| 6 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 1 | 59 | 47 |
| 7 | 脊振小 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 五町田小 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | 若葉小 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 10 | 東与賀小 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 11 | 松梅小 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| 12 | 玄海みらい学園 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 13 | 能古見小 | 1 | 2 | 2 | 43 |
| 14 | 入野小 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 15 | 多久中央校 | 3 | 2 | 2 | 51 |
| 16 | 大野原小 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 若木小 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 18 | 福富小 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 19 | 東与賀小 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| 20 | 吉田小 | 1 | 2 | 3 | 54 |
| 21 | 六角小 | 1 | 2 | 3 | 58 |
| 22 | 有明東小 | 1 | 2 | 3 | 59 |
| 23 | 久保泉小 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 24 | 大浦小 | 1 | 2 | 4 | 27 |
| 25 | 三田川小 | 3 | 2 | 4 | 29 |
| 26 | 二里小 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| 27 | 鹿島小 | 2 | 2 | 4 | 44 |
| 28 | 江北小 | 1 | 2 | 4 | 57 |
| 29 | 東与賀小 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 30 | 桜岡小 | 雪 | 2 | 5 | 8 |
| 31 | 桜岡小 | 月 | 2 | 5 | 26 |
| 32 | 多久中央校 | 1 | 2 | 5 | 27 |
