
たくさんの方に御参加いただき、ありがとうございました。おかげさまで、年間を通じ109校の参加、本種目には延べ1,052チームの参加がありました。最終ということで、新記録達成に向け、今回もたくさんの参加がありました。
では、今回の参加学級を御紹介します。多久市立東原庠舎西渓校全学級、武雄市立西川登小3年1組、5年1組、伊万里市立大川小2年1組、鹿島市立能古見小全学級、佐賀市立諸富南小全学級、小城市立芦刈小6年1組、神埼市立千代田東部小全学級、武雄市立若木小3年1組、4年1組、5年1組、6年1組、鹿島市立浜小全学級、唐津市立佐志小全学級、嬉野市立久間小2年1組でした。
また、大川小2年1組さん、千代田東部小6年1組さん、若木小5年1組さん、久間小2年1組さんは、標準記録を突破しました。おめでとう。表彰状を送るので、楽しみにしておいてください。
1年間、継続した取組ありがとうございました。
では、結果を発表します。
※標準記録を突破したら、表彰状あり。
学年ランキングへのリンク: 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
握力(1年)〔標準記録:12kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 若木小(標準記録達成) | 1 | 12 |
2 | 鬼塚小 | 2 | 10.6 |
2 | 七浦小 | 1 | 10.6 |
4 | 江北小 | 1 | 10.5 |
5 | 有明南小 | 1 | 10.4 |
6 | 二里小 | 1 | 10.3 |
7 | 多良小 | 1 | 10.1 |
7 | 多久中央校 | 1 | 10.1 |
7 | 有明西小 | 1 | 10.1 |
10 | 有明東小 | 1 | 10 |
10 | 六角小 | 1 | 10 |
12 | 玄海みらい学園 | 1 | 9.9 |
13 | 高木瀬小 | 3 | 9.8 |
13 | 千代田東部小 | 1 | 9.8 |
15 | 中原小 | 2 | 9.7 |
15 | 諸富南小 | 2 | 9.7 |
17 | 中川副小 | 1 | 9.5 |
17 | 弥生が丘小 | 2 | 9.5 |
17 | 能古見小 | 1 | 9.5 |
20 | 若葉小 | 1 | 9.4 |
20 | 桜岡小 | 雪 | 9.4 |
20 | 三里小 | 1 | 9.4 |
20 | 東与賀小 | 1 | 9.4 |
20 | 弥生が丘小 | 3 | 9.4 |
25 | 高木瀬小 | 1 | 9.2 |
25 | 西川登小 | 1 | 9.2 |
25 | 大町ひじり学園 | 2 | 9.2 |
25 | 入野小 | 1 | 9.2 |
25 | 若基小 | 1 | 9.2 |
25 | 中原小 | 1 | 9.2 |
25 | 江北小 | 3 | 9.2 |
32 | 高木瀬小 | 2 | 9.1 |
32 | 大町ひじり学園 | 1 | 9.1 |
32 | 大草野小 | 1 | 9.1 |
35 | 桜岡小 | 月 | 9 |
36 | 若葉小 | 2 | 8.9 |
36 | 高木瀬小 | 4 | 8.9 |
36 | 七山小 | 1 | 8.9 |
39 | 東与賀小 | 2 | 8.8 |
39 | 三田川小 | 3 | 8.8 |
39 | 三根西小 | 1 | 8.8 |
39 | 武雄小 | 2 | 8.8 |
43 | 北波多小 | 2 | 8.7 |
43 | 西唐津小 | 2 | 8.7 |
43 | 大坪小 | 3 | 8.7 |
43 | 松梅小 | 1 | 8.7 |
43 | 佐志小 | 2 | 8.7 |
48 | 五町田小 | 1 | 8.6 |
48 | 三田川小 | 1 | 8.6 |
48 | 湊小 | 1 | 8.6 |
48 | 浜小 | 1 | 8.6 |
48 | 諸富南小 | 1 | 8.6 |
48 | 浜小 | 1 | 8.6 |
54 | 橘小 | 1 | 8.5 |
54 | 大坪小 | 1 | 8.5 |
54 | 佐志小 | 1 | 8.5 |
57 | 大山小 | 1 | 8.4 |
57 | 三田川小 | 2 | 8.4 |
57 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 8.4 |
60 | 久間小 | 1 | 8.3 |
60 | 春日小 | 2 | 8.3 |
60 | 芦刈小 | 1 | 8.3 |
60 | 玄海みらい学園 | 2 | 8.3 |
60 | 弥生が丘小 | 4 | 8.3 |
65 | 田野小 | 1 | 8.2 |
65 | 武内小 | 1 | 8.2 |
67 | 千代田中部小 | 1 | 8.1 |
67 | 北波多小 | 1 | 8.1 |
67 | 吉田小 | 1 | 8.1 |
67 | 鳥栖小 | 3 | 8.1 |
67 | 明倫小 | 2 | 8.1 |
67 | 南波多小 | 1 | 8.1 |
73 | 大浦小 | 1 | 7.9 |
73 | 久保泉小 | 1 | 7.9 |
75 | 大坪小 | 2 | 7.8 |
75 | 脊振小 | 1 | 7.8 |
75 | 鳥栖小 | 1 | 7.8 |
78 | 春日小 | 1 | 7.7 |
78 | 芦刈小 | 2 | 7.7 |
78 | 鬼塚小 | 1 | 7.7 |
78 | 江北小 | 2 | 7.7 |
82 | 西唐津小 | 1 | 7.5 |
82 | 鳥栖小 | 2 | 7.5 |
84 | 平原小 | 1 | 7.3 |
84 | 武雄小 | 1 | 7.3 |
86 | 明倫小 | 1 | 7.1 |
86 | 箞木小 | 1 | 7.1 |
88 | 打上小 | 1 | 7 |
89 | 久間小 | 2 | 6.8 |
89 | 千代田中部小 | 2 | 6.8 |
91 | 多久中央校 | 2 | 6.7 |
92 | 春日小 | 3 | 6.6 |
93 | 明倫小 | 3 | 6.2 |
94 | 多久中央校 | 3 | 6 |
95 | 弥生が丘小 | 1 | 5.8 |
握力(2年)〔標準記録:15kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 大山小(標準記録達成) | 2 | 17.8 |
2 | 小川小(標準記録達成) | 1 | 17 |
3 | 大川小(標準記録達成) | 1 | 15.1 |
3 | 久間小(標準記録達成) | 1 | 15.1 |
5 | 大川小 | 1 | 13.3 |
5 | 千代田東部小 | 1 | 13.3 |
7 | 松梅小 | 1 | 13.2 |
8 | 春日小 | 1 | 12.9 |
9 | 多良小 | 2 | 12.6 |
9 | 若木小 | 1 | 12.6 |
11 | 多良小 | 1 | 12.5 |
12 | 七浦小 | 1 | 12.4 |
13 | 二里小 | 2 | 12.3 |
13 | 有明南小 | 1 | 12.3 |
15 | 七山小 | 1 | 12.2 |
15 | 有明西小 | 1 | 12.2 |
17 | 有明東小 | 1 | 12 |
17 | 多久中央校 | 2 | 12 |
19 | 中川副小 | 1 | 11.9 |
20 | 桜岡小 | 月 | 11.8 |
20 | 桜岡小 | 雪 | 11.8 |
22 | 若葉小 | 1 | 11.7 |
22 | 三田川小 | 3 | 11.7 |
22 | 江北小 | 3 | 11.7 |
25 | 六角小 | 1 | 11.5 |
26 | 西川登小 | 1 | 11.4 |
26 | 本庄小 | 1 | 11.4 |
26 | 江北小 | 2 | 11.4 |
29 | 大草野小 | 1 | 11.3 |
30 | 田野小 | 1 | 11.2 |
31 | 橘小 | 1 | 11.1 |
31 | 多久中央校 | 3 | 11.1 |
31 | 明倫小 | 1 | 11.1 |
34 | 大浦小 | 1 | 11 |
34 | 三田川小 | 2 | 11 |
34 | 能古見小 | 1 | 11 |
37 | 若葉小 | 2 | 10.9 |
37 | 二里小 | 1 | 10.9 |
37 | 五町田小 | 1 | 10.9 |
37 | 佐志小 | 1 | 10.9 |
41 | 東与賀小 | 2 | 10.8 |
41 | 玄海みらい学園 | 1 | 10.8 |
41 | 鳥栖小 | 2 | 10.8 |
41 | 江北小 | 1 | 10.8 |
41 | 弥生が丘小 | 3 | 10.8 |
41 | 弥生が丘小 | 1 | 10.8 |
47 | 高木瀬小 | 3 | 10.7 |
47 | 高木瀬小 | 4 | 10.7 |
47 | 若基小 | 1 | 10.7 |
50 | 高木瀬小 | 1 | 10.6 |
50 | 弥生が丘小 | 4 | 10.6 |
50 | 弥生が丘小 | 2 | 10.6 |
53 | 鬼塚小 | 1 | 10.4 |
54 | 三田川小 | 1 | 10.3 |
54 | 大町ひじり学園 | 2 | 10.3 |
54 | 吉田小 | 1 | 10.3 |
54 | 中原小 | 1 | 10.3 |
54 | 浜小 | 1 | 10.3 |
54 | 浜小 | 1 | 10.3 |
60 | 佐志小 | 2 | 10.2 |
61 | 東与賀小 | 3 | 10.1 |
61 | 武雄小 | 1 | 10.1 |
63 | 春日小 | 2 | 10 |
63 | 三根西小 | 1 | 10 |
63 | 久保泉小 | 1 | 10 |
66 | 鬼塚小 | 2 | 9.9 |
66 | 西唐津小 | 1 | 9.9 |
66 | 西唐津小 | 2 | 9.9 |
69 | 北波多小 | 1 | 9.8 |
69 | 滝野小 | 1・2年 | 9.8 |
69 | 大町ひじり学園 | 1 | 9.8 |
72 | 芦刈小 | 1 | 9.7 |
72 | 中原小 | 2 | 9.7 |
72 | 鳥栖小 | 3 | 9.7 |
75 | 東与賀小 | 1 | 9.6 |
75 | 大坪小 | 3 | 9.6 |
77 | 千代田中部小 | 1 | 9.5 |
77 | 武内小 | 1 | 9.5 |
77 | 武雄小 | 2 | 9.5 |
77 | 玄海みらい学園 | 2 | 9.5 |
81 | 高木瀬小 | 2 | 9.4 |
81 | 湊小 | 1 | 9.4 |
81 | 大坪小 | 2 | 9.4 |
81 | 明倫小 | 2 | 9.4 |
85 | 平原小 | 1 | 9.3 |
86 | 入野小 | 1 | 9 |
86 | 打上小 | 1 | 9 |
86 | 箞木小 | 1 | 9 |
86 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 9 |
90 | 大山小 | 1 | 8.9 |
90 | 鳥栖小 | 1 | 8.9 |
92 | 大坪小 | 1 | 8.7 |
93 | 諸富南小 | 1 | 8.4 |
93 | 諸富南小 | 2 | 8.4 |
95 | 脊振小 | 1 | 8.3 |
96 | 南波多小 | 1 | 8.2 |
97 | 多久中央校 | 1 | 6.7 |
握力(3年)〔標準記録:17kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 若木小 | 1 | 16.2 |
2 | 箞木小 | 1 | 15.7 |
3 | 三里小 | 1 | 15.4 |
4 | 七浦小 | 1 | 14.9 |
5 | 春日小 | 3 | 14.8 |
5 | 江北小 | 2 | 14.8 |
7 | 中川副小 | 1 | 14.6 |
8 | 多良小 | 1 | 14.5 |
9 | 鬼塚小 | 1 | 14 |
9 | 江北小 | 1 | 14 |
11 | 西川登小 | 1 | 13.9 |
12 | 大草野小 | 1 | 13.8 |
13 | 松梅小 | 1 | 13.7 |
14 | 有明南小 | 1 | 13.5 |
15 | 大町ひじり学園 | 2 | 13.3 |
15 | 西唐津小 | 2 | 13.3 |
15 | 鬼塚小 | 2 | 13.3 |
15 | 江北小 | 3 | 13.3 |
19 | 玄海みらい学園 | 1 | 13.1 |
20 | 二里小 | 1 | 13 |
20 | 小川小 | 1 | 13 |
20 | 武内小 | 1 | 13 |
20 | 有明西小 | 1 | 13 |
24 | 桜岡小 | 雪 | 12.9 |
24 | 北波多小 | 1 | 12.9 |
24 | 平原小 | 1 | 12.9 |
24 | 鳥栖小 | 3 | 12.9 |
24 | 佐志小 | 2 | 12.9 |
29 | 若葉小 | 1 | 12.8 |
29 | 久間小 | 1 | 12.8 |
29 | 桜岡小 | 月 | 12.8 |
32 | 六角小 | 1 | 12.7 |
32 | 高木瀬小 | 1 | 12.7 |
32 | 大町ひじり学園 | 1 | 12.7 |
35 | 南波多小 | 1 | 12.6 |
36 | 春日小 | 2 | 12.5 |
36 | 若基小 | 1 | 12.5 |
36 | 能古見小 | 1 | 12.5 |
39 | 千代田中部小 | 1 | 12.4 |
39 | 中原小 | 2 | 12.4 |
39 | 鳥栖小 | 1 | 12.4 |
39 | 弥生が丘小 | 1 | 12.4 |
39 | 佐志小 | 1 | 12.4 |
44 | 中原小 | 1 | 12.3 |
44 | 弥生が丘小 | 2 | 12.3 |
46 | 田野小 | 1 | 12.2 |
46 | 若基小 | 2 | 12.2 |
48 | 七山小 | 1 | 12.1 |
48 | 湊小 | 1 | 12.1 |
48 | 弥生が丘小 | 3 | 12.1 |
51 | 有明東小 | 1 | 12 |
51 | 三田川小 | 2 | 12 |
51 | 武雄小 | 1 | 12 |
51 | 多久中央校 | 3 | 12 |
51 | 久保泉小 | 1 | 12 |
56 | 芦刈小 | 1 | 11.8 |
56 | 武雄小 | 2 | 11.8 |
56 | 諸富南小 | 2 | 11.8 |
59 | 高木瀬小 | 4 | 11.7 |
59 | 大浦小 | 1 | 11.7 |
59 | 多久中央校 | 1 | 11.7 |
62 | 東与賀小 | 1 | 11.6 |
62 | 吉田小 | 1 | 11.6 |
62 | 浜小 | 1 | 11.6 |
62 | 浜小 | 1 | 11.6 |
66 | 高木瀬小 | 2 | 11.5 |
66 | 高木瀬小 | 3 | 11.5 |
66 | 三田川小 | 1 | 11.5 |
66 | 脊振小 | 1 | 11.5 |
70 | 大山小 | 1 | 11.3 |
70 | 三根西小 | 1 | 11.3 |
70 | 西唐津小 | 1 | 11.3 |
70 | 弥生が丘小 | 4 | 11.3 |
70 | 千代田東部小 | 1 | 11.3 |
75 | 大坪小 | 3 | 11.2 |
75 | 諸富南小 | 1 | 11.2 |
77 | 明倫小 | 2 | 11.1 |
78 | 若葉小 | 2 | 11 |
78 | 三田川小 | 3 | 11 |
78 | 大坪小 | 1 | 11 |
78 | 玄海みらい学園 | 2 | 11 |
78 | 鳥栖小 | 2 | 11 |
78 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 11 |
84 | 橘小 | 1 | 10.9 |
85 | 五町田小 | 1 | 10.8 |
86 | 北波多小 | 2 | 10.7 |
86 | 入野小 | 1 | 10.7 |
88 | 春日小 | 1 | 10.6 |
88 | 明倫小 | 1 | 10.6 |
90 | 大坪小 | 2 | 10.5 |
91 | 五町田小 | 2 | 10.4 |
92 | 明倫小 | 3 | 10.3 |
93 | 打上小 | 1 | 10 |
94 | 多久中央校 | 2 | 9.1 |
95 | 東与賀小 | 2 | 8.9 |
握力(4年)〔標準記録:20kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 七山小 | 1 | 19.1 |
2 | 若木小 | 1 | 18.5 |
3 | 多良小 | 1 | 18.2 |
4 | 箞木小 | 1 | 17.9 |
5 | 七浦小 | 1 | 17.8 |
6 | 松梅小 | 1 | 17.2 |
7 | 有明南小 | 1 | 16.9 |
8 | 六角小 | 1 | 16.6 |
9 | 中川副小 | 1 | 16.5 |
10 | 三里小 | 1 | 16.2 |
11 | 有明西小 | 1 | 16.1 |
12 | 多久中央校 | 1 | 16 |
13 | 二里小 | 1 | 15.8 |
13 | 多久中央校 | 3 | 15.8 |
15 | 江北小 | 1 | 15.6 |
16 | 三田川小 | 3 | 15.5 |
16 | 平原小 | 1 | 15.5 |
18 | 多良小 | 2 | 15.4 |
18 | 大浦小 | 1 | 15.4 |
20 | 湊小 | 1 | 15.2 |
20 | 大草野小 | 1 | 15.2 |
20 | 千代田東部小 | 1 | 15.2 |
23 | 久保泉小 | 1 | 15.1 |
24 | 有明東小 | 1 | 15 |
24 | 小川小 | 1 | 15 |
24 | 三田川小 | 1 | 15 |
24 | 玄海みらい学園 | 1 | 15 |
28 | 東与賀小 | 3 | 14.9 |
29 | 武内小 | 1 | 14.8 |
29 | 多久中央校 | 2 | 14.8 |
31 | 春日小 | 3 | 14.7 |
31 | 武雄小 | 2 | 14.7 |
31 | 明倫小 | 2 | 14.7 |
31 | 浜小 | 1 | 14.7 |
31 | 浜小 | 1 | 14.7 |
36 | 桜岡小 | 雪 | 14.6 |
36 | 高木瀬小 | 1 | 14.6 |
36 | 若基小 | 1 | 14.6 |
36 | 弥生が丘小 | 5 | 14.6 |
40 | 久間小 | 1 | 14.4 |
40 | 東与賀小 | 2 | 14.4 |
40 | 三根西小 | 1 | 14.4 |
40 | 橘小 | 1 | 14.4 |
40 | 江北小 | 3 | 14.4 |
40 | 弥生が丘小 | 2 | 14.4 |
46 | 佐志小 | 2 | 14.3 |
47 | 桜岡小 | 月 | 14.2 |
47 | 能古見小 | 1 | 14.2 |
47 | 佐志小 | 1 | 14.2 |
50 | 若葉小 | 2 | 14.1 |
50 | 西唐津小 | 1 | 14.1 |
52 | 二里小 | 2 | 14 |
52 | 高木瀬小 | 3 | 14 |
52 | 鳥栖小 | 1 | 14 |
55 | 吉田小 | 1 | 13.9 |
56 | 西川登小 | 1 | 13.8 |
56 | 弥生が丘小 | 4 | 13.8 |
56 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 13.8 |
59 | 滝野小 | 3・4年 | 13.7 |
60 | 武雄小 | 1 | 13.6 |
60 | 玄海みらい学園 | 2 | 13.6 |
62 | 千代田中部小 | 1 | 13.5 |
62 | 高木瀬小 | 2 | 13.5 |
62 | 北波多小 | 1 | 13.5 |
65 | 五町田小 | 1 | 13.4 |
65 | 中原小 | 2 | 13.4 |
67 | 三田川小 | 2 | 13.3 |
67 | 田野小 | 1 | 13.3 |
67 | 大町ひじり学園 | 1 | 13.3 |
67 | 鳥栖小 | 3 | 13.3 |
67 | 南波多小 | 1 | 13.3 |
72 | 千代田中部小 | 2 | 13.2 |
72 | 春日小 | 2 | 13.2 |
74 | 高木瀬小 | 4 | 13.1 |
74 | 大山小 | 1 | 13.1 |
74 | 大町ひじり学園 | 2 | 13.1 |
77 | 西唐津小 | 2 | 13 |
77 | 脊振小 | 1 | 13 |
77 | 打上小 | 1 | 13 |
77 | 鳥栖小 | 2 | 13 |
81 | 東与賀小 | 1 | 12.9 |
81 | 弥生が丘小 | 1 | 12.9 |
83 | 江北小 | 2 | 12.8 |
83 | 弥生が丘小 | 3 | 12.8 |
85 | 大山小 | 2 | 12.7 |
85 | 諸富南小 | 2 | 12.7 |
87 | 春日小 | 1 | 12.6 |
87 | 大坪小 | 2 | 12.6 |
89 | 入野小 | 1 | 12.5 |
89 | 大坪小 | 1 | 12.5 |
91 | 大坪小 | 3 | 12.3 |
91 | 明倫小 | 1 | 12.3 |
93 | 若葉小 | 1 | 12.2 |
93 | 中原小 | 1 | 12.2 |
95 | 諸富南小 | 1 | 11.9 |
96 | 鬼塚小 | 1 | 11.5 |
97 | 芦刈小 | 1 | 11.3 |
98 | 鬼塚小 | 2 | 10.6 |
握力(5年)〔標準記録:23kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 若木小(標準記録達成) | 1 | 23.1 |
2 | 松梅小 | 1 | 20.1 |
3 | 西川登小 | 1 | 19.3 |
4 | 江北小 | 1 | 19.2 |
5 | 多良小 | 1 | 18.8 |
5 | 脊振小 | 1 | 18.8 |
7 | 三里小 | 1 | 18.7 |
8 | 多良小 | 2 | 18.6 |
8 | 箞木小 | 1 | 18.6 |
8 | 千代田東部小 | 1 | 18.6 |
11 | 有明西小 | 1 | 18.5 |
12 | 武内小 | 1 | 18.1 |
12 | 玄海みらい学園 | 2 | 18.1 |
14 | 桜岡小 | 月 | 17.9 |
14 | 春日小 | 1 | 17.9 |
14 | 中原小 | 2 | 17.9 |
17 | 入野小 | 1 | 17.6 |
17 | 七浦小 | 1 | 17.6 |
17 | 大草野小 | 1 | 17.6 |
20 | 湊小 | 1 | 17.5 |
21 | 桜岡小 | 雪 | 17.3 |
21 | 七山小 | 1 | 17.3 |
21 | 高木瀬小 | 4 | 17.3 |
21 | 中原小 | 1 | 17.3 |
21 | 江北小 | 3 | 17.3 |
26 | 東与賀小 | 1 | 17.2 |
26 | 田野小 | 1 | 17.2 |
28 | 大町ひじり学園 | 2 | 17.1 |
28 | 西唐津小 | 1 | 17.1 |
30 | 有明東小 | 1 | 17 |
30 | 武雄小 | 1 | 17 |
30 | 玄海みらい学園 | 1 | 17 |
33 | 若基小 | 2 | 16.9 |
34 | 高木瀬小 | 1 | 16.8 |
34 | 三田川小 | 1 | 16.8 |
34 | 能古見小 | 1 | 16.8 |
37 | 二里小 | 1 | 16.7 |
37 | 東与賀小 | 2 | 16.7 |
37 | 久里小 | 1 | 16.7 |
37 | 大町ひじり学園 | 1 | 16.7 |
37 | 久保泉小 | 1 | 16.7 |
37 | 弥生が丘小 | 1 | 16.7 |
43 | 高木瀬小 | 3 | 16.6 |
43 | 伊万里小 | 3 | 16.6 |
43 | 浜小 | 1 | 16.6 |
43 | 浜小 | 1 | 16.6 |
47 | 芦刈小 | 1 | 16.5 |
47 | 鬼塚小 | 2 | 16.5 |
47 | 江北小 | 2 | 16.5 |
50 | 鳥栖小 | 1 | 16.4 |
51 | 北波多小 | 1 | 16.3 |
52 | 高木瀬小 | 2 | 16.1 |
52 | 大山小 | 1 | 16.1 |
52 | 若基小 | 1 | 16.1 |
52 | 鳥栖小 | 3 | 16.1 |
56 | 打上小 | 1 | 16 |
56 | 弥生が丘小 | 2 | 16 |
58 | 佐志小 | 1 | 15.9 |
59 | 六角小 | 1 | 15.8 |
59 | 東与賀小 | 1 | 15.8 |
59 | 三根西小 | 2 | 15.8 |
59 | 大坪小 | 3 | 15.8 |
59 | 明倫小 | 1 | 15.8 |
59 | 弥生が丘小 | 4 | 15.8 |
59 | 佐志小 | 2 | 15.8 |
66 | 北波多小 | 2 | 15.7 |
66 | 武雄小 | 2 | 15.7 |
68 | 千代田中部小 | 1 | 15.6 |
68 | 西唐津小 | 2 | 15.6 |
70 | 若葉小 | 1 | 15.5 |
70 | 二里小 | 2 | 15.5 |
70 | 納所小 | 1 | 15.5 |
70 | 三田川小 | 4 | 15.5 |
70 | 平原小 | 1 | 15.5 |
70 | 大坪小 | 2 | 15.5 |
76 | 久間小 | 1 | 15.4 |
76 | 吉田小 | 1 | 15.4 |
76 | 有明南小 | 1 | 15.4 |
79 | 中川副小 | 1 | 15.3 |
80 | 春日小 | 3 | 15.2 |
80 | 大浦小 | 1 | 15.2 |
80 | 大坪小 | 1 | 15.2 |
80 | 多久中央校 | 3 | 15.2 |
84 | 鬼塚小 | 1 | 15.1 |
84 | 弥生が丘小 | 3 | 15.1 |
84 | 諸富南小 | 1 | 15.1 |
87 | 三田川小 | 2 | 15 |
88 | 春日小 | 2 | 14.9 |
89 | 若葉小 | 2 | 14.8 |
89 | 芦刈小 | 2 | 14.8 |
91 | 鳥栖小 | 2 | 14.7 |
91 | 明倫小 | 2 | 14.7 |
91 | 諸富南小 | 2 | 14.7 |
94 | 橘小 | 1 | 14.5 |
95 | 三田川小 | 3 | 14.4 |
95 | 多久中央校 | 2 | 14.4 |
97 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 14.3 |
98 | 小川小 | 1 | 14.0 |
99 | 五町田小 | 1 | 13.8 |
100 | 南波多小 | 1 | 13.5 |
101 | 三根西小 | 1 | 12.9 |
102 | 多久中央校 | 1 | 12.6 |
握力(6年)〔標準記録:26kg以上〕
順位 | 学校名 | クラス | 記録(kg) |
1 | 千代田東部小(標準記録達成) | 1 | 28.4 |
2 | 若木小 | 1 | 24.9 |
3 | 松浦小 | 1 | 24 |
4 | 松梅小 | 1 | 23.3 |
5 | 芦刈小 | 1 | 23 |
6 | 三里小 | 1 | 22.5 |
7 | 大草野小 | 1 | 22.1 |
8 | 武内小 | 1 | 22 |
9 | 久間小 | 1 | 21.9 |
9 | 明倫小 | 1 | 21.9 |
9 | 江北小 | 2 | 21.9 |
12 | 湊小 | 1 | 21.4 |
12 | 佐志小 | 2 | 21.4 |
14 | 入野小 | 1 | 21.3 |
15 | 芦刈小 | 1 | 21.2 |
16 | 脊振小 | 1 | 21.1 |
17 | 中原小 | 1 | 21 |
18 | 田野小 | 1 | 20.9 |
18 | 有明西小 | 1 | 20.9 |
20 | 多良小 | 1 | 20.7 |
20 | 西唐津小 | 1 | 20.7 |
20 | 有明南小 | 1 | 20.7 |
20 | 久保泉小 | 1 | 20.7 |
24 | 桜岡小 | 月 | 20.6 |
24 | 七山小 | 1 | 20.6 |
26 | 大山小 | 2 | 20.4 |
26 | 三田川小 | 2 | 20.4 |
26 | 玄海みらい学園 | 1 | 20.4 |
29 | 桜岡小 | 雪 | 20.3 |
29 | 橘小 | 1 | 20.3 |
29 | 多久中央校 | 2 | 20.3 |
32 | 高木瀬小 | 2 | 20.2 |
32 | 七浦小 | 1 | 20.2 |
34 | 箞木小 | 1 | 20.1 |
35 | 有明東小 | 1 | 20 |
35 | 東与賀小 | 2 | 20 |
35 | 鹿島小 | 2 | 20 |
35 | 多久中央校 | 1 | 20 |
39 | 若基小 | 1 | 19.9 |
40 | 江北小 | 1 | 19.8 |
41 | 千代田中部小 | 1 | 19.7 |
41 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 19.7 |
43 | 二里小 | 1 | 19.6 |
43 | 轟小 | 1 | 19.6 |
43 | 大山小 | 1 | 19.6 |
46 | 西唐津小 | 2 | 19.5 |
47 | 東与賀小 | 3 | 19.3 |
47 | 中原小 | 2 | 19.3 |
47 | 江北小 | 3 | 19.3 |
50 | 佐志小 | 1 | 19.2 |
51 | 滝野小 | 5・6年 | 19.1 |
51 | 大坪小 | 2 | 19.1 |
53 | 高木瀬小 | 3 | 19 |
54 | 高木瀬小 | 4 | 18.9 |
54 | 多久中央校 | 3 | 18.9 |
56 | 五町田小 | 1 | 18.8 |
56 | 大町ひじり学園 | 2 | 18.8 |
56 | 鳥栖小 | 2 | 18.8 |
59 | 高木瀬小 | 1 | 18.7 |
60 | 北波多小 | 2 | 18.6 |
60 | 春日小 | 3 | 18.6 |
60 | 大町ひじり学園 | 1 | 18.6 |
60 | 明倫小 | 2 | 18.6 |
60 | 浜小 | 1 | 18.6 |
65 | 千代田中部小 | 2 | 18.5 |
65 | 北波多小 | 1 | 18.5 |
65 | 西川登小 | 1 | 18.5 |
65 | 大坪小 | 3 | 18.5 |
69 | 二里小 | 2 | 18.4 |
69 | 六角小 | 1 | 18.4 |
69 | 大浦小 | 1 | 18.4 |
69 | 鬼塚小 | 1 | 18.4 |
73 | 三田川小 | 3 | 18.3 |
73 | 鳥栖小 | 1 | 18.3 |
73 | 能古見小 | 1 | 18.3 |
76 | 鬼塚小 | 2 | 18.2 |
77 | 武雄小 | 1 | 18.1 |
77 | 武雄小 | 2 | 18.1 |
77 | 玄海みらい学園 | 2 | 18.1 |
77 | 鳥栖小 | 4 | 18.1 |
77 | 諸富南小 | 2 | 18.1 |
82 | 鹿島小 | 1 | 18 |
82 | 打上小 | 1 | 18 |
84 | 若葉小 | 1 | 17.9 |
85 | 三根西小 | 1 | 17.7 |
86 | 大坪小 | 1 | 17.6 |
86 | 弥生が丘小 | 1 | 17.6 |
88 | 若葉小 | 2 | 17.5 |
89 | 三田川小 | 1 | 17.3 |
90 | 平原小 | 1 | 17.2 |
91 | 弥生が丘小 | 4 | 17.1 |
91 | 南波多小 | 1 | 17.1 |
93 | 鳥栖小 | 3 | 17 |
94 | 春日小 | 1 | 16.9 |
94 | 中川副小 | 1 | 16.9 |
96 | 諸富南小 | 1 | 16.8 |
97 | 弥生が丘小 | 3 | 16.7 |
98 | 吉田小 | 1 | 16.6 |
99 | 弥生が丘小 | 5 | 16.3 |
100 | 弥生が丘小 | 2 | 16 |
101 | 春日小 | 2 | 14.5 |