
たくさんの方に御参加いただき、ありがとうございます。おかげさまで、年間を通じ102校の参加、本種目には延べ5,300チームの参加がありました。最終ということで、今回はたくさんの参加がありました。
では、今回の参加学級を御紹介します。小城市立晴田小2年1・2組、3年1組、鳥栖市立麓小5年1・2・3組、神埼市立脊振小5年1組、武雄市立若木小全学級、唐津市立佐志小4年2組、5年2組、6年1・2組、小城市立牛津小6年1組、武雄市立武内小1年1組、唐津市立相知小1年1・2組、2年1・2組、3年1・2組、4年1組、5年1・2組、6年1・2組、みやき町立中原小1年1・2組、2年1・2組、3年1組、4年2組、神埼市立千代田西部小6年1組、白石町立六角小1年1組、多久市立東原庠舎西渓校1年1組、2年1組、4年1組、5年1組、6年1組、小城市立芦刈小2年1組、3年1組、4年1・2組、佐賀市立鍋島小5年1組、武雄市立山内東小4年1・2組、6年2組、嬉野市立大草野小全学級、佐賀市立高木瀬小3年2組、5年4組、鹿島市立北鹿島小全学級、小城市立三里小4年1組、唐津市立大志小全学級、伊万里市立南波多郷学館1年1組、2年1組、3年1組、4年1組、5年1組、有田町有田小3年1組、伊万里市立黒川小全学級、嬉野市立吉田小全学級、鳥栖市立旭小2年3組、5年1組、武雄市立西川登小3年1組、5年1組、6年1組、神埼市立脊振小2年1組、唐津市立田野小6年1組、佐賀市立富士小1年1組、3年1組、4年1組、6年1組、鹿島市立七浦小全学級、佐賀市立新栄小全学級、佐賀市立中川副小2年1組、4年1組、5年1組、6年1組、佐賀市立兵庫小6年2組、伊万里市立二里小1年1・2組、3年1組、4年1・2組、5年1組、嬉野市立塩田小5年1組、佐賀大学教育学部附属小2年2組、みやき町立北茂安小6年1組、武雄市立東川登小全学級、佐賀市立神野小1年2組、5年3・4組、鳥栖市立鳥栖小3年1・2組、5年3組、6年1・2・3組、佐賀市立本庄小2年3組、佐賀市立思斉小2年2組、3年1組、5年1組、6年1・2・3組、唐津市立箞木小3年1組、4年1組、鹿島市立浜小全学級、多久市立東原庠舎中央校1年3組、2年1・2・3組、4年1組、5年3組、6年1・2・3組、鹿島市立能古見小全学級、佐賀市立循誘小1年1・2組、2年1・2組、3年1・2組、4年1組、5年1組、6年2組、唐津市立北波多小4年2組、鳥栖市立若葉小3年1組、武雄市立山内西小1年1・2組、3年1組、4年1組、5年1・2組、6年1・2組、唐津市立名護屋小1年1組、3年1組、4年1組、5年1組、6年1組、佐賀市立金立小6年1組でした。1年間、継続した取組、ありがとうございました。
では、結果を発表します。
学年ランキングへのリンク: 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
8の字とび(1年)
| 1 | 浜小 | 1 | 171.5 |
| 2 | 東川登小 | 1 | 148 |
| 3 | 大志小 | 1 | 126 |
| 4 | 七浦小 | 分 | 123 |
| 5 | 北鹿島小 | 1 | 121 |
| 6 | 西川登小 | 1 | 115 |
| 7 | 山内西小 | 2 | 111 |
| 8 | 湊小 | 1 | 108 |
| 9 | 黒川小 | 1 | 107 |
| 10 | 御船が丘小 | 1 | 101 |
| 11 | 富士小 | 1 | 100 |
| 12 | 二里小 | 1 | 99 |
| 13 | 長松小 | 3 | 98 |
| 14 | 大志小 | 2 | 97 |
| 15 | 御船が丘小 | 2 | 96 |
| 15 | 名護屋小 | 1 | 96 |
| 17 | 若木小 | 1 | 93 |
| 18 | 山内西小 | 1 | 88 |
| 19 | 六角小 | 1 | 83 |
| 20 | 千代田東部小 | 1 | 81 |
| 21 | 吉田小 | 1 | 76 |
| 22 | 南波多郷学館 | 1 | 75 |
| 23 | 神野小 | 2 | 70 |
| 24 | 若木小 | 1 | 62 |
| 25 | 二里小 | 2 | 60 |
| 25 | 能古見小 | 1 | 60 |
| 27 | 中原小 | 1 | 56 |
| 28 | 中原小 | 2 | 55 |
| 28 | 大志小 | 3 | 55 |
| 30 | 大草野小 | 1 | 51.5 |
| 31 | 名護屋小 | 1 | 47 |
| 32 | 御船が丘小 | 3 | 44 |
| 32 | 循誘小 | 1 | 44 |
| 34 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 38 |
| 34 | 七浦小 | 1 | 38 |
| 36 | 新栄小 | 1 | 34 |
| 37 | 神野小 | 4 | 33 |
| 38 | 諸富南小 | 1 | 32 |
| 39 | 相知小 | 2 | 31 |
| 40 | 相知小 | 1 | 29 |
| 40 | 新栄小 | 2 | 29 |
| 42 | 循誘小 | 2 | 26 |
| 43 | 東原庠舎中央校 | 3 | 16 |
| 44 | 神野小 | 3 | 11 |
8の字とび(2年)
| 順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
| 1 | 晴田小 | 2 | 231 |
| 2 | 七浦小 | 分 | 226 |
| 3 | 芦刈小 | 1 | 212 |
| 4 | 能古見小 | 1 | 203 |
| 5 | 浜小 | 1 | 201 |
| 6 | 東川登小 | 1 | 193 |
| 7 | 七浦小 | 1 | 182 |
| 8 | 諸富南小 | 1 | 177 |
| 9 | 附属小 | 2 | 166 |
| 10 | 黒川小 | 1 | 161 |
| 11 | 脊振小 | 1 | 154 |
| 11 | 東川登小 | 1 | 154 |
| 13 | 若木小 | 1 | 152 |
| 14 | 南波多郷学館 | 1 | 146 |
| 15 | 諸富南小 | 2 | 140 |
| 16 | 晴田小 | 1 | 138 |
| 17 | 御船が丘小 | 1 | 137 |
| 18 | 湊小 | 1 | 135 |
| 19 | 御船が丘小 | 3 | 134 |
| 20 | 大草野小 | 1 | 129 |
| 21 | 武雄小 | 2 | 123 |
| 22 | 二里小 | 1 | 114 |
| 23 | 大志小 | 1 | 112 |
| 24 | 西川登小 | 1 | 110 |
| 24 | 中川副小 | 1 | 110 |
| 26 | 御船が丘小 | 2 | 106 |
| 27 | 北鹿島小 | 1 | 101 |
| 28 | 思斉小 | 2 | 91 |
| 29 | 武内小 | 1 | 87 |
| 30 | 武雄小 | 1 | 80 |
| 31 | 山内西小 | 1 | 79.3 |
| 32 | 千代田東部小 | 1 | 79 |
| 33 | 相知小 | 2 | 78 |
| 34 | 新栄小 | 2 | 73 |
| 35 | 牛津小 | 1 | 69 |
| 36 | 相知小 | 1 | 59 |
| 37 | 本庄小 | 3 | 56 |
| 38 | 中原小 | 1 | 55 |
| 39 | 新栄小 | 1 | 54 |
| 40 | 吉田小 | 1 | 53 |
| 41 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 47 |
| 42 | 中原小 | 2 | 45 |
| 43 | 神野小 | 2 | 43 |
| 44 | 旭小 | 3 | 42 |
| 45 | 東原庠舎中央校 | 1 | 41 |
| 46 | 牛津小 | 3 | 40 |
| 46 | 東原庠舎中央校 | 3 | 40 |
| 48 | 大志小 | 2 | 37 |
| 49 | 神野小 | 3 | 31.5 |
| 50 | 神野小 | 4 | 30.5 |
| 51 | 東原庠舎中央校 | 2 | 30 |
| 52 | 神野小 | 1 | 26.5 |
| 53 | 循誘小 | 2 | 25 |
| 54 | 循誘小 | 1 | 23 |
8の字とび(3年)
| 順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
| 1 | 浜小 | 1 | 405.5 |
| 2 | 有田小 | 1 | 399 |
| 3 | 高木瀬小 | 2 | 289 |
| 4 | 千代田東部小 | 1 | 282 |
| 5 | 東川登小 | 1 | 262 |
| 6 | 吉田小 | 1 | 239 |
| 7 | 二里小 | 1 | 233 |
| 8 | 南波多郷学館 | 1 | 231 |
| 9 | 若葉小 | 1 | 230 |
| 10 | 御船が丘小 | 1 | 220 |
| 10 | 御船が丘小 | 2 | 220 |
| 12 | 七浦小 | 1 | 219 |
| 13 | 湊小 | 1 | 218 |
| 14 | 能古見小 | 1 | 216 |
| 15 | 富士小 | 1 | 205 |
| 16 | 山内西小 | 1 | 195 |
| 17 | 御船が丘小 | 3 | 191 |
| 17 | 大志小 | 1 | 191 |
| 19 | 鳥栖小 | 2 | 188 |
| 20 | 芦刈小 | 1 | 175 |
| 21 | 黒川小 | 1 | 172 |
| 22 | 西川登小 | 1 | 168 |
| 23 | 鳥栖小 | 1 | 160 |
| 24 | 大志小 | 2 | 148 |
| 25 | 中原小 | 1 | 147 |
| 26 | 名護屋小 | 1 | 139 |
| 27 | 北鹿島小 | 1 | 137 |
| 28 | 諸富南小 | 1 | 136 |
| 29 | 武雄小 | 1 | 135 |
| 29 | 武雄小 | 2 | 135 |
| 29 | 三日月小 | 1 | 135 |
| 29 | 若木小 | 1 | 135 |
| 33 | 基山小 | 2 | 122 |
| 34 | 三根西小 | 1 | 118 |
| 35 | 新栄小 | 2 | 117 |
| 36 | 循誘小 | 1 | 114 |
| 37 | 塩田小 | 1 | 112 |
| 38 | 箞木小 | 1 | 107 |
| 39 | 諸富南小 | 2 | 106 |
| 40 | 大草野小 | 1 | 99 |
| 41 | 須古小 | 1 | 96 |
| 42 | 思斉小 | 1 | 93 |
| 43 | 神野小 | 4 | 86 |
| 44 | 新栄小 | 1 | 73 |
| 45 | 相知小 | 1 | 70 |
| 46 | 神野小 | 2 | 69.5 |
| 47 | 嬉野小 | 2 | 67 |
| 48 | 相知小 | 2 | 66 |
| 49 | 高木瀬小 | 1 | 64 |
| 50 | 循誘小 | 2 | 61 |
| 51 | 神野小 | 3 | 59.5 |
| 52 | 神野小 | 1 | 37.5 |
8の字とび(4年)
| 順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
| 1 | 浜小 | 1 | 409 |
| 2 | 千代田東部小 | 1 | 352 |
| 3 | 若木小 | 1 | 295 |
| 4 | 西川登小 | 1 | 283 |
| 5 | 御船が丘小 | 3 | 274 |
| 5 | 南波多郷学館 | 1 | 274 |
| 7 | 御船が丘小 | 2 | 268 |
| 7 | 東川登小 | 1 | 268 |
| 9 | 三里小 | 1 | 265 |
| 9 | 中川副小 | 1 | 265 |
| 11 | 大志小 | 3 | 256 |
| 12 | 七浦小 | 1 | 255 |
| 13 | 山内西小 | 1 | 234 |
| 14 | 北明小 | 1 | 225 |
| 15 | 御船が丘小 | 1 | 220 |
| 16 | 大志小 | 2 | 216 |
| 17 | 東川登小 | 1 | 215 |
| 18 | 名護屋小 | 1 | 214 |
| 19 | 武雄小 | 2 | 213 |
| 20 | 北波多小 | 2 | 210 |
| 21 | 能古見小 | 1 | 209 |
| 22 | 二里小 | 2 | 204 |
| 23 | 六角小 | 1 | 202 |
| 24 | 五町田小 | 1 | 201 |
| 24 | 芦刈小 | 1 | 201 |
| 26 | 富士小 | 1 | 198 |
| 27 | 山内東小 | 1 | 196 |
| 28 | 三根西小 | 1 | 190 |
| 29 | 大草野小 | 1 | 184.5 |
| 30 | 北鹿島小 | 1 | 180 |
| 30 | 吉田小 | 1 | 180 |
| 32 | 高木瀬小 | 3 | 169 |
| 33 | 大志小 | 1 | 168 |
| 34 | 武雄小 | 1 | 166 |
| 34 | 芦刈小 | 2 | 166 |
| 36 | 山内東小 | 2 | 162.5 |
| 37 | 兵庫小 | 4 | 162 |
| 37 | 中原小 | 2 | 162 |
| 39 | 湊小 | 1 | 159 |
| 40 | 三日月小 | 1 | 155.5 |
| 41 | 黒川小 | 1 | 155 |
| 42 | 朝日小 | 1 | 148 |
| 43 | 塩田小 | 1 | 147 |
| 44 | 二里小 | 1 | 141 |
| 45 | 嬉野小 | 3 | 140 |
| 45 | 新栄小 | 2 | 140 |
| 47 | 東与賀小 | 2 | 139 |
| 48 | 新栄小 | 1 | 136 |
| 48 | 循誘小 | 1 | 136 |
| 50 | 佐志小 | 2 | 135 |
| 51 | 諸富南小 | 2 | 129 |
| 52 | 二里小 | 1 | 128 |
| 53 | 若葉小 | 1 | 125 |
| 54 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 124 |
| 55 | 諸富南小 | 1 | 120 |
| 56 | 神野小 | 4 | 119 |
| 57 | 久里小 | 1 | 118 |
| 58 | 箞木小 | 1 | 114 |
| 59 | 高木瀬小 | 1 | 111 |
| 60 | 神野小 | 3 | 105 |
| 60 | 田野小 | 1 | 105 |
| 62 | 高木瀬小 | 2 | 92 |
| 63 | 神野小 | 1 | 91 |
| 64 | 神野小 | 2 | 84 |
| 64 | 佐志小 | 1 | 84 |
| 66 | 牛津小 | 1 | 81 |
| 67 | 相知小 | 1 | 69 |
| 67 | 東原庠舎中央校 | 1 | 69 |
| 69 | 嬉野小 | 2 | 60 |
| 70 | 鹿島小 | 1 | 15 |
8の字とび(5年)
| 順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
| 1 | 浜小 | 1 | 472 |
| 2 | 神野小 | 3 | 419 |
| 3 | 高木瀬小 | 4 | 383 |
| 4 | 御船が丘小 | 2 | 324 |
| 5 | 御船が丘小 | 3 | 321 |
| 6 | 御船が丘小 | 1 | 312 |
| 6 | 三根西小 | 1 | 312 |
| 8 | 中川副小 | 1 | 310 |
| 9 | 新栄小 | 1 | 302 |
| 10 | 南波多郷学館 | 1 | 289 |
| 11 | 五町田小 | 1 | 288 |
| 12 | 東川登小 | 1 | 282 |
| 13 | 若木小 | 1 | 272 |
| 13 | 山内西小 | 1 | 272 |
| 15 | 七浦小 | 1 | 266 |
| 16 | 武雄小 | 2 | 258 |
| 17 | 脊振小 | 1 | 244 |
| 18 | 鳥栖小 | 3 | 241 |
| 19 | 湊小 | 1 | 239 |
| 20 | 吉田小 | 1 | 236 |
| 20 | 西川登小 | 1 | 236 |
| 22 | 大川内小 | 1 | 234 |
| 22 | 麓小 | 3 | 234 |
| 24 | 東脊振小 | 2 | 232 |
| 24 | 武雄小 | 1 | 232 |
| 26 | 北鹿島小 | 1 | 230 |
| 27 | 東川登小 | 1 | 229 |
| 28 | 大志小 | 2 | 228 |
| 29 | 千代田東部小 | 1 | 227 |
| 30 | 能古見小 | 1 | 226 |
| 31 | 二里小 | 1 | 223 |
| 31 | 黒川小 | 1 | 223 |
| 33 | 高木瀬小 | 2 | 222 |
| 34 | 二里小 | 2 | 221 |
| 35 | 麓小 | 1 | 217 |
| 36 | 名護屋小 | 1 | 212 |
| 36 | 大草野小 | 1 | 212 |
| 38 | 六角小 | 1 | 211 |
| 39 | 塩田小 | 1 | 210 |
| 40 | 山内西小 | 2 | 201 |
| 41 | 麓小 | 2 | 200 |
| 42 | 鍋島小 | 1 | 197 |
| 42 | 大志小 | 1 | 197 |
| 44 | 麓小 | 3 | 194 |
| 44 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 194 |
| 46 | 東原庠舎中央校 | 3 | 185 |
| 47 | 麓小 | 1 | 183 |
| 48 | 麓小 | 2 | 182 |
| 49 | 鍋島小 | 3 | 181 |
| 50 | 鍋島小 | 4 | 175 |
| 52 | 相知小 | 2 | 171 |
| 51 | 諸富南小 | 1 | 172 |
| 53 | 相知小 | 1 | 165 |
| 54 | 鍋島小 | 2 | 164 |
| 55 | 高木瀬小 | 3 | 163 |
| 56 | 佐志小 | 2 | 162.5 |
| 57 | 諸富南小 | 2 | 156 |
| 58 | 佐志小 | 1 | 155 |
| 58 | 三日月小 | 3 | 155 |
| 60 | 神野小 | 2 | 154 |
| 61 | 有田小 | 1 | 149 |
| 62 | 三日月小 | 4 | 140 |
| 63 | 旭小 | 1 | 133 |
| 64 | 神野小 | 4 | 130.5 |
| 65 | 神野小 | 1 | 130 |
| 66 | 高木瀬小 | 1 | 117 |
| 67 | 新栄小 | 2 | 115 |
| 68 | 田野小 | 1 | 113 |
| 69 | 牛津小 | 3 | 100 |
| 70 | 循誘小 | 1 | 86 |
| 71 | 思斉小 | 1 | 63 |
8の字とび(6年)
| 順位 | 学校名 | クラス | 記録(回) |
| 1 | 新栄小 | 1 | 495 |
| 2 | 浜小 | 1 | 467 |
| 3 | 西川登小 | 1 | 335 |
| 4 | 御船が丘小 | 1 | 334 |
| 5 | 佐志小 | 2 | 329 |
| 6 | 西川登小 | 1 | 328 |
| 7 | 塩田小 | 1 | 323 |
| 8 | 御船が丘小 | 3 | 316 |
| 9 | 若木小 | 1 | 310 |
| 10 | 北鹿島小 | 1 | 304 |
| 11 | 武雄小 | 1 | 303 |
| 12 | 三根西小 | 1 | 300 |
| 13 | 兵庫小 | 2 | 297 |
| 14 | 七浦小 | 1 | 293 |
| 15 | 東川登小 | 1 | 292 |
| 16 | 黒川小 | 1 | 283 |
| 17 | 吉田小 | 1 | 282 |
| 18 | 山内西小 | 1 | 278 |
| 19 | 名護屋小 | 1 | 277 |
| 20 | 御船が丘小 | 2 | 273 |
| 21 | 中川副小 | 1 | 265 |
| 22 | 兵庫小 | 2 | 263 |
| 23 | 湊小 | 1 | 262 |
| 24 | 脊振小 | 1 | 261 |
| 25 | 武雄小 | 2 | 260 |
| 26 | 山内西小 | 2 | 255 |
| 27 | 鳥栖小 | 2 | 249 |
| 28 | 能古見小 | 1 | 247 |
| 29 | 東脊振小 | 2 | 246 |
| 29 | 古枝小 | キリン班 | 246 |
| 31 | 兵庫小 | 4 | 245 |
| 32 | 大志小 | 2 | 242 |
| 33 | 北茂安小 | 1 | 235 |
| 34 | 大志小 | 1 | 230 |
| 35 | 鳥栖小 | 3 | 225 |
| 36 | 古枝小 | イルカ班 | 220 |
| 37 | 千代田西部小 | 1 | 217 |
| 38 | 千代田東部小 | 1 | 216 |
| 39 | 東原庠舎中央校 | 1 | 215 |
| 40 | 諸富南小 | 1 | 211 |
| 40 | 千代田西部小 | 2 | 211 |
| 40 | 古枝小 | クジラ班 | 211 |
| 43 | 久里小 | 1 | 209 |
| 43 | 山内東小 | 2 | 209 |
| 45 | 諸富南小 | 2 | 208 |
| 46 | 朝日小 | 2 | 206 |
| 47 | 西郷小 | 1 | 205 |
| 47 | 大草野小 | 1 | 205 |
| 47 | 循誘小 | 2 | 205 |
| 50 | 鳥栖小 | 1 | 203 |
| 51 | 古枝小 | チーター班 | 200 |
| 52 | 福富小 | 1 | 198 |
| 53 | 古枝小 | パンダ班 | 197 |
| 54 | 東原庠舎中央校 | 2 | 191.3 |
| 55 | 佐志小 | 1 | 188 |
| 56 | 三日月小 | 1 | 187 |
| 57 | 金立小 | 1 | 185 |
| 58 | 鍋島小 | 3 | 183 |
| 59 | 神野小 | 1 | 178 |
| 59 | 富士小 | 1 | 178 |
| 61 | 古枝小 | ペンギン班 | 176 |
| 62 | 鍋島小 | 4 | 171 |
| 63 | 福富小 | 2 | 166 |
| 64 | 新栄小 | 2 | 164 |
| 65 | 古枝小 | ラッコ班 | 157 |
| 66 | 相知小 | 2 | 156 |
| 67 | 高木瀬小 | 3 | 153 |
| 67 | 東原庠舎西渓校 | 1 | 153 |
| 69 | 思斉小 | 2 | 152 |
| 69 | 思斉小 | 2 | 152 |
| 71 | 田野小 | 1 | 147 |
| 72 | 思斉小 | 3 | 145 |
| 73 | 思斉小 | 1 | 140 |
| 74 | 神野小 | 4 | 138 |
| 75 | 古枝小 | ライオン班 | 134 |
| 76 | 神野小 | 3 | 133 |
| 76 | 東原庠舎中央校 | 3 | 133 |
| 78 | 牛津小 | 1 | 118 |
| 79 | 相知小 | 1 | 116 |
| 80 | 大町ひじり学園 | 2 | 104 |
| 81 | 神野小 | 2 | 103.5 |
| 82 | 高木瀬小 | 2 | 95 |
| 83 | 大町ひじり学園 | 1 | 83 |
| 84 | 高木瀬小 | 1 | 26 |