
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 24位 | 43 |
| 青森 | 37位 | 33 |
| 岩手 | 34位 | 34 |
| 宮城 | 21位 | 47.5 |
| 秋田 | 47位 | 12 |
| 山形 | 23位 | 45.5 |
| 福島 | 33位 | 35 |
| 茨城 | 22位 | 46 |
| 栃木 | 45位 | 27 |
| 群馬 | 15位 | 62 |
| 埼玉 | 6位 | 85 |
| 千葉 | 3位 | 105 |
| 東京 | 8位 | 81.5 |
| 神奈川 | 10位 | 74 |
| 山梨 | 19位 | 57 |
| 新潟 | 18位 | 58 |
| 長野 | 13位 | 65 |
| 富山 | 46位 | 18 |
| 石川 | 42位 | 29.5 |
| 福井 | 31位 | 37 |
| 静岡 | 9位 | 75 |
| 愛知 | 6位 | 85 |
| 三重 | 14位 | 62.5 |
| 岐阜 | 32位 | 36 |
| 滋賀 | 17位 | 61 |
| 京都 | 1位 | 121 |
| 大阪 | 2位 | 115.5 |
| 兵庫 | 4位 | 101 |
| 奈良 | 29位 | 39 |
| 和歌山 | 26位 | 41.5 |
| 鳥取 | 39位 | 31 |
| 島根 | 39位 | 31 |
| 岡山 | 28位 | 40 |
| 広島 | 16位 | 61.5 |
| 山口 | 43位 | 28 |
| 香川 | 27位 | 40.5 |
| 徳島 | 24位 | 43 |
| 愛媛 | 37位 | 33 |
| 高知 | 20位 | 48.5 |
| 福岡 | 5位 | 89 |
| 佐賀 | 11位 | 71 |
| 長崎 | 34位 | 34 |
| 熊本 | 43位 | 28 |
| 大分 | 30位 | 38 |
| 宮崎 | 39位 | 31 |
| 鹿児島 | 12位 | 66 |
| 沖縄 | 34位 | 34 |
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 41位 | 16 |
| 青森 | 34位 | 19 |
| 岩手 | 43位 | 15 |
| 宮城 | 27位 | 24.5 |
| 秋田 | 46位 | 12 |
| 山形 | 24位 | 27 |
| 福島 | 20位 | 29 |
| 茨城 | 30位 | 23 |
| 栃木 | 34位 | 19 |
| 群馬 | 19位 | 30 |
| 埼玉 | 4位 | 61 |
| 千葉 | 12位 | 38.5 |
| 東京 | 7位 | 46.5 |
| 神奈川 | 9位 | 44 |
| 山梨 | 31位 | 21 |
| 新潟 | 6位 | 47 |
| 長野 | 21位 | 28 |
| 富山 | 46位 | 12 |
| 石川 | 45位 | 14 |
| 福井 | 41位 | 16 |
| 静岡 | 4位 | 61 |
| 愛知 | 10位 | 42 |
| 三重 | 21位 | 28 |
| 岐阜 | 28位 | 24 |
| 滋賀 | 14位 | 37 |
| 京都 | 2位 | 65 |
| 大阪 | 1位 | 74.5 |
| 兵庫 | 10位 | 42 |
| 奈良 | 32位 | 20 |
| 和歌山 | 26位 | 25.5 |
| 鳥取 | 39位 | 17 |
| 島根 | 17位 | 31 |
| 岡山 | 16位 | 33 |
| 広島 | 23位 | 27.5 |
| 山口 | 32位 | 20 |
| 香川 | 43位 | 15 |
| 徳島 | 28位 | 24 |
| 愛媛 | 39位 | 17 |
| 高知 | 13位 | 38 |
| 福岡 | 3位 | 64 |
| 佐賀 | 24位 | 27 |
| 長崎 | 17位 | 31 |
| 熊本 | 34位 | 19 |
| 大分 | 15位 | 34 |
| 宮崎 | 38位 | 18 |
| 鹿児島 | 8位 | 45 |
| 沖縄 | 34位 | 19 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |