
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 京都 | 121 |
| 2位 | 大阪 | 115.5 |
| 3位 | 千葉 | 105 |
| 4位 | 兵庫 | 101 |
| 5位 | 福岡 | 89 |
| 6位 | 埼玉 | 85 |
| 6位 | 愛知 | 85 |
| 8位 | 東京 | 81.5 |
| 9位 | 静岡 | 75 |
| 10位 | 神奈川 | 74 |
| 11位 | 佐賀 | 71 |
| 12位 | 鹿児島 | 66 |
| 13位 | 長野 | 65 |
| 14位 | 三重 | 62.5 |
| 15位 | 群馬 | 62 |
| 16位 | 広島 | 61.5 |
| 17位 | 滋賀 | 61 |
| 18位 | 新潟 | 58 |
| 19位 | 山梨 | 57 |
| 20位 | 高知 | 48.5 |
| 21位 | 宮城 | 47.5 |
| 22位 | 茨城 | 46 |
| 23位 | 山形 | 45.5 |
| 24位 | 北海道 | 43 |
| 24位 | 徳島 | 43 |
| 26位 | 和歌山 | 41.5 |
| 27位 | 香川 | 40.5 |
| 28位 | 岡山 | 40 |
| 29位 | 奈良 | 39 |
| 30位 | 大分 | 38 |
| 31位 | 福井 | 37 |
| 32位 | 岐阜 | 36 |
| 33位 | 福島 | 35 |
| 34位 | 岩手 | 34 |
| 34位 | 長崎 | 34 |
| 34位 | 沖縄 | 34 |
| 37位 | 青森 | 33 |
| 37位 | 愛媛 | 33 |
| 39位 | 鳥取 | 31 |
| 39位 | 島根 | 31 |
| 39位 | 宮崎 | 31 |
| 42位 | 石川 | 29.5 |
| 43位 | 山口 | 28 |
| 43位 | 熊本 | 28 |
| 45位 | 栃木 | 27 |
| 46位 | 富山 | 18 |
| 47位 | 秋田 | 12 |
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 大阪 | 74.5 |
| 2位 | 京都 | 65 |
| 3位 | 福岡 | 64 |
| 4位 | 埼玉 | 61 |
| 4位 | 静岡 | 61 |
| 6位 | 新潟 | 47 |
| 7位 | 東京 | 46.5 |
| 8位 | 鹿児島 | 45 |
| 9位 | 神奈川 | 44 |
| 10位 | 愛知 | 42 |
| 10位 | 兵庫 | 42 |
| 12位 | 千葉 | 38.5 |
| 13位 | 高知 | 38 |
| 14位 | 滋賀 | 37 |
| 15位 | 大分 | 34 |
| 16位 | 岡山 | 33 |
| 17位 | 島根 | 31 |
| 17位 | 長崎 | 31 |
| 19位 | 群馬 | 30 |
| 20位 | 福島 | 29 |
| 21位 | 長野 | 28 |
| 21位 | 三重 | 28 |
| 23位 | 広島 | 27.5 |
| 24位 | 佐賀 | 27 |
| 24位 | 山形 | 27 |
| 26位 | 和歌山 | 25.5 |
| 27位 | 宮城 | 24.5 |
| 28位 | 岐阜 | 24 |
| 28位 | 徳島 | 24 |
| 30位 | 茨城 | 23 |
| 31位 | 山梨 | 21 |
| 32位 | 奈良 | 20 |
| 32位 | 山口 | 20 |
| 34位 | 青森 | 19 |
| 34位 | 栃木 | 19 |
| 34位 | 熊本 | 19 |
| 34位 | 沖縄 | 19 |
| 38位 | 宮崎 | 18 |
| 39位 | 鳥取 | 17 |
| 39位 | 愛媛 | 17 |
| 41位 | 北海道 | 16 |
| 41位 | 福井 | 16 |
| 43位 | 岩手 | 15 |
| 43位 | 香川 | 15 |
| 45位 | 石川 | 14 |
| 46位 | 秋田 | 12 |
| 46位 | 富山 | 12 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |