
10月14日陸上競技少年男子A5000m
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月14日 11:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜口 大和 | 長野(佐久長聖高) | 13分40秒65 | |
| 2 | 新妻 遼己 | 兵庫(西脇工高) | 13分44秒72 | |
| 3 | フェリックス ムティアニ | 山梨(山梨学院高) | 13分45秒43 | |
| 4 | 櫨元 優馬 | 鹿児島(鹿児島城西高) | 13分52秒05 | |
| 5 | 椙山 一颯 | 熊本(九州学院高) | 13分52秒88 | |
| 6 | 本宮 優心 | 広島(世羅高) | 13分54秒99 | |
| 7 | 五十嵐 新太 | 茨城(水城高) | 13分57秒16 | |
| 8 | 高石 樹 | 高知(高知工高) | 13分59秒07 | |
| 9 | 牟田 颯太 | 長崎(鎮西学院高) | 14分11秒12 | |
| 10 | 飯田 ケビン | 宮崎(小林高) | 14分12秒05 | |
| 11 | 工藤 優唯 | 青森(青森山田高) | 14分12秒58 | |
| 12 | 村尾 恭輔 | 鳥取(鳥取城北高) | 14分14秒20 | |
| 13 | 大島 福 | 栃木(佐野日大高) | 14分24秒32 | |
| 14 | 後藤 颯星 | 山形(酒田南高) | 14分26秒33 | |
| 15 | 石川 蒼大 | 佐賀(鳥栖工高) | 14分26秒92 | |
| 16 | 上田 悠晴 | 山口(西京高) | 14分31秒27 | |
| 17 | 上野山 拳士朗 | 和歌山(和歌山北高) | 14分36秒90 | |
| 18 | 大倉 凰來 | 岡山(倉敷高) | 14分51秒35 | |
| 19 | 山口 翼 | 福井(鯖江高) | 15分4秒65 | |
| 20 | 森田 陽斗 | 富山(高岡向陵高) | 15分10秒61 | |
| 21 | 岩崎 輝翔 | 島根(平田高) | 15分25秒52 | |
| 増子 陽太 | 福島(学法石川高) |
欠場 |
||
| 井上 朋哉 | 京都(洛南高) |
欠場 |
||
| 本田 桜二郎 | 福岡(大牟田高) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |