
10月14日陸上競技成年女子走高跳
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月14日 11:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津田 シェリアイ | 大阪(築地銀だこ) | 1m79 | |
| 2 | 森崎 優希 | 東京(日女体大) | 1m76 | |
| 2 | 松本 万鈴 | 和歌山(タカショー) | 1m76 | |
| 4 | 諸隈 あやね | 滋賀(長谷川体育施設) | 1m76 | |
| 5 | 武山 玲奈 | 高知(エディオン) | 1m73 | |
| 6 | 八重樫 澄佳 | 岩手(筑波大) | 1m73 | |
| 7 | 青山 夏実 | 神奈川(ダイテックス) | 1m70 | |
| 7 | 中村 香南子 | 熊本(Delightful水俣) | 1m70 | |
| 7 | 濱田 風香 | 秋田(Team Astar) | 1m70 | |
| 10 | 谷口 愛弥子 | 茨城(筑波大) | 1m70 | |
| 11 | 梅原 遥奈 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 1m70 | |
| 11 | 竹内 萌 | 栃木(カンセキ) | 1m70 | |
| 13 | 新村 愛里 | 富山(ダイシンプラント) | 1m70 | |
| 14 | 亀田 実咲 | 石川(福岡大) | 1m65 | |
| 14 | 大玉 華鈴 | 山口(日体大SMG) | 1m65 | |
| 14 | 神田 菜摘 | 広島(大阪陸協) | 1m65 | |
| 17 | 小原 彩里 | 福島(会津大短大) | 1m65 | |
| 18 | 鐡丸 美由紀 | 鹿児島(鹿児島銀行) | 1m65 | |
| 高橋 実咲 | 香川(香川ST) |
記録なし |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |