
10月13日陸上競技成年男子走幅跳
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月13日 14:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安立 雄斗 | 広島(福岡大大学院) | 7m98 | +2.5 |
追い風参考 |
| 2 | 津波 響樹 | 沖縄(大塚製薬) | 7m89 | -1.4 | |
| 3 | 藤原 孝輝 | 滋賀(東洋大) | 7m84 | +1.2 | |
| 4 | 山浦 渓斗 | 長野(勝浦ゴルフ倶楽部) | 7m80 | +1.2 | |
| 5 | 鳥海 勇斗 | 千葉(ノジマT&FC) | 7m71 | +2.8 |
追い風参考 |
| 6 | 元木 涼介 | 徳島(日大) | 7m70 | +0.8 | |
| 7 | 大久保 直樹 | 埼玉(山梨学院大) | 7m67 | +0.4 | |
| 8 | 小畠 康成 | 石川(田子重) | 7m67 | +0.3 | |
| 9 | 小田 大樹 | 群馬(ヤマダホールディングス) | 7m60 | +0.7 | |
| 10 | 藤原 陸登 | 富山(ダイシンプラント) | 7m49 | +1.7 | |
| 11 | 手平 裕士 | 鹿児島(カゴシマWingsAC) | 7m46 | +0.8 | |
| 12 | 山川 夏輝 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 7m44 | +0.6 | |
| 13 | 石倉 南斗 | 三重(NTN) | 7m39 | +0.3 | |
| 14 | 曽我 憲伸 | 山形(KAC) | 7m37 | +1.0 | |
| 15 | 熊谷 魁 | 秋田(秋田大大学院) | 7m34 | +1.3 | |
| 16 | 松下 凌晟 | 静岡(岐阜協立大) | 7m28 | -0.0 | |
| 17 | 藤原 駿也 | 岡山(レデイ薬局) | 7m27 | +0.3 | |
| 18 | 須藤 広征 | 島根(関学大) | 7m25 | -0.6 | |
| 19 | 工藤 大靖 | 青森(1st class) | 7m24 | +1.5 | |
| 20 | 深井 敦央 | 熊本(九州共立大) | 7m21 | +0.2 | |
| 20 | 滝澤 遵併 | 岩手(日大) | 7m21 | +0.5 | |
| 22 | 古屋 世那 | 山口(東洋大) | 7m11 | -1.2 | |
| 23 | 三輪 哉太 | 岐阜(環太平洋大) | 6m07 | +0.9 | |
| 高橋 朝陽 | 宮城(東海大) |
記録なし |
|||
| 城山 正太郎 | 北海道(ゼンリン) |
欠場 |
|||
| 吉田 弘道 | 兵庫(Gulliver) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |