
10月7日ボウリング少年男子個人
ボウルアーガス
10月07日 10:05
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川合 亜門 | 神奈川 | 750 | |
| 2 | 松本 拓也 | 宮城 | 744 | |
| 3 | 品川 圭佑 | 山口 | 742 | |
| 4 | 佐々木 士門 | 東京 | 731 | |
| 5 | 宮城 快仁 | 沖縄 | 716 | |
| 6 | 佐野 裕葵矢 | 山口 | 713 | |
| 7 | 林田 壮眞 | 熊本 | 712 | |
| 8 | 三苫 総太 | 福岡 | 708 | |
| 9 | 御手洗 彰彦 | 愛媛 | 704 | |
| 10 | 笠原 裕惺 | 佐賀 | 693 | |
| 11 | 石塚 成央 | 福島 | 693 | |
| 12 | 橋本 篤輝 | 愛知 | 689 | |
| 13 | 芝柳 迅人 | 兵庫 | 674 | |
| 14 | 山口 直矢 | 京都 | 671 | |
| 15 | 巽 洸一 | 大分 | 664 | |
| 16 | 神田 伶葵那 | 長野 | 663 | |
| 17 | 松林 潤生 | 広島 | 658 | |
| 18 | 滝沢 樹 | 神奈川 | 654 | |
| 19 | 内藤 広人 | 静岡 | 652 | |
| 20 | 落合 唯斗 | 京都 | 649 | |
| 21 | 福島 滉己 | 徳島 | 649 | |
| 22 | 金子 雄斗 | 千葉 | 648 | |
| 23 | 土肥 大輔 | 岡山 | 637 | |
| 24 | 寺島 旬 | 長野 | 635 | |
| 25 | 横岡 悠斗 | 青森 | 634 | |
| 26 | 伊達 幹人 | 徳島 | 634 | |
| 27 | 鈴木 剛瑠 | 宮城 | 632 | |
| 28 | 横地 優輝 | 静岡 | 625 | |
| 29 | 高橋 宏輔 | 茨城 | 624 | |
| 30 | 藤部 飛龍 | 石川 | 624 | |
| 31 | 橋本 旺典 | 北海道 | 620 | |
| 32 | 水野 陽介 | 千葉 | 607 | |
| 33 | 齋藤 拓真 | 福島 | 606 | |
| 34 | 森本 武留 | 和歌山 | 606 | |
| 35 | 田中 輝琉 | 佐賀 | 606 | |
| 36 | 尾熊 崚太 | 広島 | 601 | |
| 37 | 増田 優希 | 愛知 | 601 | |
| 38 | 下地 良尚 | 沖縄 | 601 | |
| 39 | 高橋 颯太 | 兵庫 | 594 | |
| 40 | 荒金 秀宜 | 大分 | 594 | |
| 41 | 田村 悠 | 北海道 | 589 | |
| 42 | 阪本 雷揮 | 和歌山 | 582 | |
| 43 | 佐藤 耀斗 | 東京 | 578 | |
| 44 | 河島 大凌 | 福岡 | 573 | |
| 45 | 伊賀上 想来 | 愛媛 | 570 | |
| 46 | 山口 日葵 | 茨城 | 556 | |
| 47 | 角見 優仁 | 石川 | 539 | |
| 48 | 本田 陽士 | 熊本 | 508 | |
| 49 | 吉冨 孔悌 | 岡山 | 506 | |
| 50 | 深堀 堅仁 | 青森 | 488 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |