
10月5日アーチェリー少年女子個人
鹿島市陸上競技場
10月05日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 希海 | 大阪(近大付高) | 649 |
大会タイ |
| 2 | 黒田 彩夏 | 愛媛(松山東雲高) | 632 | |
| 3 | 佐々木 心音 | 滋賀(北大津高) | 631 | |
| 4 | 長谷川 綾音 | 滋賀(草津東高) | 629 | |
| 5 | 古庄 千陽子 | 福岡(東京足立新田高) | 626 | |
| 6 | 石井 美羽 | 大分(大分東明高) | 625 | |
| 7 | 五関 晄子 | 東京(足立新田高) | 623 | |
| 8 | 相川 乃羽 | 千葉(千葉英和高) | 618 | |
| 9 | 大井 梨世 | 岐阜(東京足立新田高) | 618 | |
| 10 | 毛利 愛奈 | 広島(海田高) | 613 | |
| 11 | 関口 結唯 | 宮城(仙台二華高) | 606 | |
| 12 | 小野 翔音 | 大分(別府翔青高) | 603 | |
| 13 | 赤塚 紘子 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 598 | |
| 14 | 吉田 結希乃 | 滋賀(大津商高) | 596 | |
| 15 | 徳山 晃以 | 大阪(近大付高) | 595 | |
| 16 | 米井 瑞希 | 千葉(千葉英和高) | 595 | |
| 17 | 福士 ちひろ | 青森(青森山田高) | 595 | |
| 18 | 小野 心愛 | 愛媛(松山東雲高) | 591 | |
| 19 | 澤田 こころ | 大分(大分東明高) | 590 | |
| 20 | 阿保 ナナ | 青森(青森山田高) | 587 | |
| 21 | 相澤 結桜 | 宮城(鶴谷中) | 586 | |
| 22 | 谷口 佳愛 | 福井(明道中) | 579 | |
| 23 | 奥村 萌加 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 575 | |
| 24 | ソアレス アイラ | 福井(鯖江高) | 573 | |
| 25 | 内山 心菜 | 東京(山脇学園高) | 572 | |
| 26 | 松下 朋那未 | 愛媛(松山東雲高) | 571 | |
| 27 | 野上 菜那 | 千葉(千葉英和高) | 565 | |
| 28 | 徳嶽 和穂 | 福岡(筑紫中央高) | 563 | |
| 29 | 帰山 美波 | 福井(鯖江高) | 558 | |
| 30 | 末重 花華 | 広島(可部高) | 554 | |
| 31 | 胡田 心菜 | 大阪(関西大倉高) | 552 | |
| 32 | 古庄 日和子 | 福岡(東京足立新田高) | 549 | |
| 33 | 中田 志穏 | 東京(松が谷高) | 548 | |
| 34 | 奥園 桃華 | 佐賀(唐津東高) | 545 | |
| 35 | 山田 凛音 | 青森(青森山田高) | 541 | |
| 36 | 中田 心 | 広島(可部高) | 537 | |
| 37 | 酒井 悠里 | 佐賀(高志館高) | 535 | |
| 38 | 鶴 由紀乃 | 佐賀(唐津南高) | 531 | |
| 39 | 齋藤 千奈美 | 北海道(札幌啓北商高) | 530 | |
| 40 | 千葉 優花 | 宮城(東陵高) | 527 | |
| 41 | 佐藤 陽晴 | 北海道(旭川北高) | 495 | |
| 42 | 齊藤 胡果 | 北海道(帯広八中) | 414 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |