
10月5日アーチェリー少年男子個人
鹿島市陸上競技場
10月05日 13:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 唯 | 神奈川(横須賀総合高) | 653 | |
| 2 | 高井 志道 | 大阪(近大付高) | 651 | |
| 3 | 茶畑 颯土 | 兵庫(甲南高) | 647 | |
| 4 | 冨田 優明 | 愛知(愛知産大三河高) | 646 | |
| 5 | 佐々木 粋 | 岩手(盛岡工高) | 645 | |
| 6 | 武内 俊秀 | 神奈川(星槎国際湘南高) | 643 | |
| 7 | 橘 鼓太朗 | 富山(入善高) | 642 | |
| 8 | 白川 仁 | 富山(桜井高) | 641 | |
| 9 | 山口 天馬 | 佐賀(高志館高) | 640 | |
| 10 | チャン ブレンダン | 千葉(千葉英和高) | 639 | |
| 11 | 谷 恭輔 | 兵庫(甲南高) | 639 | |
| 12 | 関口 滉都 | 千葉(千葉黎明高) | 638 | |
| 13 | 阿部 由暉 | 青森(青森山田高) | 638 | |
| 14 | 山本 雄大 | 愛知(愛知産大三河高) | 637 | |
| 15 | 沖野 直晴 | 広島(佐伯高) | 637 | |
| 16 | 道添 光輝 | 富山(桜井高) | 636 | |
| 17 | 渡邉 光希 | 神奈川(星槎国際湘南高) | 636 | |
| 18 | 高田 顕照 | 福岡(柏陵高) | 635 | |
| 19 | 柴田 大輔 | 愛知(旭丘高) | 631 | |
| 20 | 中袴田 羚 | 鹿児島(串木野高) | 630 | |
| 21 | 天川 翔太郎 | 兵庫(滝川高) | 625 | |
| 22 | 倉田 遼平 | 千葉(千葉黎明高) | 622 | |
| 23 | 富吉 優心 | 大阪(近大付高) | 621 | |
| 24 | 田中 楓峨 | 大阪(近大付高) | 619 | |
| 25 | 中袴田 遊 | 鹿児島(串木野中) | 619 | |
| 26 | 佐々野 佑弥 | 福岡(柏陵高) | 607 | |
| 27 | 肥後 芳希 | 広島(佐伯高) | 603 | |
| 28 | 中村 暁至 | 北海道(帯広三条高) | 600 | |
| 29 | 小池 光洋 | 青森(青森山田高) | 597 | |
| 30 | 神山 輝 | 青森(青森山田高) | 595 | |
| 31 | 大河 駿仁 | 広島(佐伯中) | 589 | |
| 32 | 角藤 喜音 | 北海道(帯広工高) | 589 | |
| 33 | 大塚 音弥 | 福岡(永犬丸中) | 587 | |
| 34 | 松井 勘輔 | 佐賀(唐津東高) | 583 | |
| 35 | 大隅 凱 | 北海道(札幌啓北商高) | 583 | |
| 36 | 成田 勇吹 | 岩手(盛岡工高) | 581 | |
| 37 | 水口 慶一 | 徳島(徳島科学技術高) | 575 | |
| 38 | 有村 蒼弥 | 鹿児島(鹿児島玉龍中) | 571 | |
| 39 | 野木 寛和 | 佐賀(高志館高) | 565 | |
| 40 | 佐々木 陽葵 | 岩手(盛岡工高) | 560 | |
| 41 | 西山 空良 | 徳島(徳島科学技術高) | 501 | |
| 42 | 櫛渕 悠芽 | 徳島(徳島科学技術高) | 456 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |