
9月30日セーリング成年男子国スポウインドサーフィン級
佐賀県ヨットハーバー
09月30日 09:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 圭 | 山口(明大) | 5 | |
| 2 | 倉持 大也 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 18 | |
| 3 | 池田 拓海 | 神奈川(アクサ生命) | 23 | |
| 4 | 尾川 潤 | 和歌山(島精機製作所) | 29 | |
| 5 | 井上 隆 | 栃木(栃木県連盟) | 31 | |
| 6 | 齋藤 雄悟 | 京都(同大) | 32 | |
| 7 | 村田 高亮 | 福岡(東栄住宅) | 37 | |
| 8 | 板庇 雄馬 | 滋賀(かんとりーはーばー) | 38 | |
| 9 | 池田 健星 | 三重(三重県スポーツ協会) | 38 | |
| 10 | 山本 遼 | 大阪(吹田高教) | 50 | |
| 11 | 藤原 海 | 愛知(アイシン) | 53 | |
| 12 | 廣津 秀治 | 鹿児島(鹿児島市消防局) | 54 | |
| 13 | 市川 和典 | 静岡(ヤマハ発動機) | 56 | |
| 14 | 釜谷 駿 | 徳島(神戸大) | 67 | |
| 15 | 河野 宏和 | 熊本(堤歯科医院) | 74 | |
| 16 | 岡本 大成 | 愛媛(東京海上日動) | 79 | |
| 17 | 渡部 鷹介 | 兵庫(明治) | 89 | |
| 18 | 條本 和宏 | 岡山(瀬戸内市役所) | 91 | |
| 19 | 田中 洋治郎 | 埼玉(日本紙パルプ商事) | 99 | |
| 20 | 片岡 千学 | 東京(エルズサポート) | 101 | |
| 21 | 水田 長兵 | 長崎(大分中村病院訪問看護ステーション) | 108 | |
| 22 | 宮山 拓 | 千葉(ピー・シーエス) | 108 | |
| 23 | 田中 拓海 | 大分(大分大) | 109 | |
| 24 | 河野 一晴 | 宮崎(宮崎大) | 125 | |
| 25 | 上田 武司 | 香川(タダノ) | 133 | |
| 26 | 栗原 湧 | 沖縄(ブルーリゾート開発) | 137 | |
| 27 | 針生 健志郎 | 富山(三井住友銀行) | 137 | |
| 28 | 齋藤 光徳 | 茨城(茨城県連盟) | 138 | |
| 29 | 青木 佑輔 | 群馬(前橋市水道局) | 140 | |
| 30 | 佐藤 誠記 | 広島(三親電材) | 144 | |
| 31 | 伊藤 茂夫 | 岩手(ムラテック) | 152 | |
| 32 | 高木 佑大 | 岐阜(アマゾンジャパン) | 153 | |
| 33 | 宮内 海人 | 長野(大津市役所) | 158 | |
| 34 | 堀内 大輔 | 青森(八戸市立市民病院) | 172 | |
| 35 | 三木 康司 | 福井(福井県農業試験場) | 173 | |
| 36 | 甲斐 祥文 | 山梨(多摩川エアロシステムズ) | 173 | |
| 37 | 奥田 順一 | 奈良(奈良県連盟) | 178 |
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |