
9月28日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
佐賀県警察学校
09月28日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関場 裕貴 | 東京 | 291 | ||
| 2 | 松本 洋 | 愛知 | 290 | ||
| 3 | 清水 大央 | 滋賀 | 285 | ||
| 4 | 井下 友裕 | 香川 | 285 | ||
| 5 | 福間 彬隼 | 岡山 | 284 | ||
| 6 | 清水 達哉 | 岐阜 | 284 | ||
| 7 | 中重 勝 | 広島 | 283 | ||
| 7 | 生田 久也 | 宮城 | 283 | ||
| 9 | 衣鳩 洋介 | 茨城 | 283 | ||
| 10 | 松井 裕樹 | 京都 | 283 | ||
| 11 | 湊谷 翔 | 石川 | 283 | ||
| 12 | 三宮 規史 | 佐賀 | 282 | ||
| 13 | 佐藤 優磨 | 千葉 | 282 | ||
| 14 | 村山 敦史 | 栃木 | 282 | ||
| 15 | 井上 悠気 | 新潟 | 281 | ||
| 15 | 山田 大貴 | 福井 | 281 | ||
| 17 | 安達 太郎 | 北海道 | 281 | ||
| 18 | 永田 仁一 | 福島 | 281 | ||
| 19 | 安藤 滉平 | 群馬 | 281 | ||
| 20 | 黒木 進太郎 | 鹿児島 | 280 | ||
| 20 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 280 | ||
| 20 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 280 | ||
| 23 | 森 浩平 | 徳島 | 280 | ||
| 23 | 水越 貴之 | 三重 | 280 | ||
| 25 | 岩崎 遼 | 奈良 | 279 | ||
| 26 | 樋口 千秋 | 山梨 | 278 | ||
| 26 | 畠中 祐輝 | 高知 | 278 | ||
| 28 | 久松 慶太 | 神奈川 | 278 | ||
| 29 | 浦中 遼太郎 | 愛媛 | 277 | ||
| 29 | 植田 超 | 島根 | 277 | ||
| 31 | 松田 凌 | 熊本 | 277 | ||
| 31 | 中嶋 宏輔 | 福岡 | 277 | ||
| 33 | 境谷 圭祐 | 山口 | 276 | ||
| 34 | 山村 洋平 | 兵庫 | 276 | ||
| 35 | 佐原 一輝 | 長野 | 275 | ||
| 35 | 高野 優一 | 大分 | 275 | ||
| 37 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 275 | ||
| 38 | 武田 悠兵 | 和歌山 | 274 | ||
| 39 | 石田 良介 | 青森 | 274 | ||
| 40 | 見角 忠信 | 富山 | 274 | ||
| 41 | 武内 響 | 埼玉 | 273 | ||
| 42 | 山本 勝暉 | 静岡 | 270 | ||
| 43 | 野木 雄斗 | 大阪 | 268 | ||
| 44 | 佐藤 亮 | 秋田 | 267 | ||
| 45 | 大城 由暉 | 沖縄 | 265 | ||
| 46 | 井上 哲也 | 山形 | 262 | ||
| 47 | 永石 優真 | 長崎 | 258 |
同記録異順位は中心圏の的中数による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |