
9月28日セーリング成年女子ILCA6級
佐賀県ヨットハーバー
09月28日 09:44
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨部 柚三子 | 福井(福井総合病院) | 2 | |
| 2 | 柿元 麻衣 | 愛知(豊田自動織機) | 5 | |
| 3 | 三浦 帆香 | 千葉(神奈川大) | 8 | |
| 4 | 三浦 凪砂 | 静岡(静岡銀行) | 11 | |
| 5 | 市橋 愛生 | 佐賀(早大) | 13 | |
| 6 | 高橋 香 | 福島(小名浜海星高教) | 15 | |
| 7 | 河原 由佳 | 三重(共栄火災海上保険) | 15 | |
| 8 | 須田 英実子 | 滋賀(神戸大大学院) | 16 | |
| 9 | 丸田 杏 | 大阪(モンベル) | 16 | |
| 10 | 毛利 咲絵 | 福岡(日大) | 19 | |
| 11 | 赤松 佑香 | 和歌山(関大) | 23 | |
| 12 | 大村 杏奈 | 神奈川(東海大) | 26 | |
| 13 | 石田 穂乃香 | 香川(直島町役場) | 27 | |
| 14 | 三部 碧 | 沖縄(沖縄県環境科学センター) | 27 | |
| 15 | 水谷 葵 | 岐阜(東海学院短大) | 31 | |
| 16 | 福井 愛乃 | 石川(日大) | 33 | |
| 17 | 松苗 幸希 | 北海道(北海道連盟) | 36 | |
| 18 | 請関 紗弥 | 宮崎(宮崎県社会福祉事業団) | 36 | |
| 19 | 橋本 小百合 | 宮城(トヨタ自動車東日本) | 37 | |
| 20 | 鈴木 萌風 | 京都(ウェルファムフーズ) | 38 | |
| 21 | 田中 花奈 | 鹿児島(鹿児島大) | 40 | |
| 22 | 松田 のどか | 秋田(アルファシステムズ) | 42 | |
| 23 | 高橋 珠理 | 新潟(新潟大大学院) | 45 | |
| 24 | 秋吉 安恵 | 大分(バイオ病理研究所) | 49 | |
| 25 | 森 杉菜 | 岡山(タック) | 50 | |
| 26 | 渡辺 房子 | 山梨(日富士) | 50 | |
| 27 | 大鋸 夏凪 | 富山(愛知学院大) | 54 | |
| 28 | 原 穂乃歌 | 長野(帝京科学大) | 55 | |
| 29 | 徳武 陽渚 | 奈良(京都薬大) | 56 | |
| 30 | 小林 胡由希 | 高知(高知高専) | 56 |
第2レースまで
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |