
9月27日ライフル射撃成年女子50mライフル伏射(60発)
大分県立庄内屋内競技場
09月27日 12:50
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 しおり | 石川 | 626.5 |
日本新 大会新 |
| 2 | 後藤 風音 | 滋賀 | 620.2 | |
| 3 | 町田 莉子 | 和歌山 | 619.4 | |
| 4 | 田邉 伶奈 | 岐阜 | 616.4 | |
| 5 | 堀之内 愛 | 徳島 | 615.3 | |
| 6 | 鈴木 志佳 | 埼玉 | 615.1 | |
| 7 | 新里 葉津紀 | 鹿児島 | 613.3 | |
| 8 | 新保 結希 | 東京 | 613.2 | |
| 9 | 高橋 佳伶 | 山形 | 613.1 | |
| 10 | 松本 靖世 | 熊本 | 612.7 | |
| 11 | 千葉 朔海 | 千葉 | 611.6 | |
| 12 | 長谷川 結子 | 富山 | 611.1 | |
| 13 | 井浦 一希 | 佐賀 | 610.8 | |
| 14 | 柳 あさこ | 北海道 | 609.5 | |
| 15 | 冬木 翔子 | 福井 | 606.7 | |
| 16 | 大嶋 美和子 | 山梨 | 605.3 | |
| 17 | 山田 咲来 | 高知 | 602.5 | |
| 18 | 村山 乃彩 | 沖縄 | 598.8 | |
| 19 | 高田 愛夏 | 宮城 | 596.7 | |
| 20 | 板橋 杏 | 福岡 | 595.0 | |
| 21 | 寄田 奈緒美 | 山口 | 587.9 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |