
9月26日クレー射撃成年スキート個人
佐賀県射撃研修センター
09月26日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横内 誠 | 東京 | 25 | ||
| 2 | 田畑 篤 | 北海道 | 24 | ||
| 3 | 田畑 潤也 | 岩手 | 24 | ||
| 4 | 河野 和明 | 大分 | 23 | ||
| 5 | 清水端 誠 | 青森 | 23 | ||
| 6 | 塚田 政光 | 長野 | 23 | ||
| 7 | 星野 晴都チェイス | 三重 | 23 | ||
| 8 | 鈴木 祐 | 東京 | 23 | ||
| 9 | 青木 豊 | 群馬 | 23 | ||
| 10 | 清水 裕樹 | 長野 | 23 | ||
| 11 | 上村 直洋 | 石川 | 22 | ||
| 12 | 的場 勇也 | 福井 | 22 | ||
| 13 | 友國 正明 | 岡山 | 22 | ||
| 14 | 鍵山 勇太 | 神奈川 | 22 | ||
| 15 | 石原 奈央子 | 栃木 | 22 | ||
| 16 | 金子 英司 | 茨城 | 22 | ||
| 17 | 徳重 哲也 | 山口 | 22 | ||
| 18 | 小野 公敬 | 埼玉 | 22 | ||
| 19 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 22 | ||
| 20 | 佐藤 堅司 | 北海道 | 22 | ||
| 21 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 22 | ||
| 22 | 藤原 拓也 | 富山 | 22 | ||
| 23 | 畠中 正年 | 高知 | 22 | ||
| 24 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 22 | ||
| 25 | 脇屋 昴 | 佐賀 | 22 | ||
| 26 | 横田 幸典 | 広島 | 22 | ||
| 27 | 坂下 哲男 | 富山 | 21 | ||
| 28 | 八重柏 紀之 | 宮城 | 21 | ||
| 29 | 北村 亨太 | 京都 | 21 | ||
| 30 | 藤井 則行 | 広島 | 21 | ||
| 31 | 中川 陽平 | 石川 | 21 | ||
| 32 | 三重野 浩光 | 大分 | 21 | ||
| 33 | 豊崎 健典 | 茨城 | 21 | ||
| 34 | 内田 健太郎 | 山口 | 21 | ||
| 35 | 齊藤 豊隆 | 秋田 | 20 | ||
| 36 | 渡邊 和幸 | 福島 | 20 | ||
| 37 | 伊東 総 | 滋賀 | 20 | ||
| 38 | 稲田 仁 | 山形 | 20 | ||
| 39 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 20 | ||
| 40 | 山田 大介 | 千葉 | 20 | ||
| 41 | 渡邊 星哉 | 島根 | 20 | ||
| 42 | 井本 太輔 | 佐賀 | 20 | ||
| 43 | 岡田 友聡 | 静岡 | 20 | ||
| 44 | 岩水 昭憲 | 熊本 | 20 | ||
| 45 | 佐藤 一将 | 岩手 | 20 | ||
| 46 | 安田 明雄 | 大阪 | 20 | ||
| 47 | 今林 洋市 | 長崎 | 20 | ||
| 48 | 二田 英美 | 秋田 | 20 | ||
| 49 | 志村 憲男 | 山梨 | 20 | ||
| 50 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 20 | ||
| 51 | 板崎 健人 | 三重 | 20 | ||
| 52 | 赤崎 育男 | 宮崎 | 20 | ||
| 53 | 石井 真矢 | 山形 | 20 | ||
| 54 | 十代田 伸 | 栃木 | 20 | ||
| 55 | 淺野 真一朗 | 鳥取 | 20 | ||
| 56 | 大塚 雄成 | 熊本 | 19 | ||
| 57 | 青木 群臣 | 群馬 | 19 | ||
| 58 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 19 | ||
| 59 | 村尾 泰之 | 香川 | 19 | ||
| 60 | 澁江 宏 | 沖縄 | 19 | ||
| 61 | 徳井 忠文 | 宮崎 | 19 | ||
| 62 | 川村 栄一 | 高知 | 19 | ||
| 63 | 提嶋 秀直 | 鳥取 | 19 | ||
| 64 | 中野 正弥 | 青森 | 19 | ||
| 65 | 鈴木 正一 | 福島 | 19 | ||
| 66 | 尾谷 玲 | 兵庫 | 19 | ||
| 67 | 堀 勝俊 | 新潟 | 19 | ||
| 68 | 福田 真一 | 奈良 | 19 | ||
| 69 | 宮本 敦司 | 宮城 | 19 | ||
| 70 | 白井 和彦 | 千葉 | 19 | ||
| 71 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 19 | ||
| 72 | 井原 義徳 | 徳島 | 18 | ||
| 73 | 吉田 渉 | 福岡 | 18 | ||
| 74 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 18 | ||
| 75 | 橋本 康一 | 愛知 | 18 | ||
| 76 | 吹上 了一 | 大阪 | 18 | ||
| 77 | 小池 康弘 | 山梨 | 18 | ||
| 78 | 坂上 俊介 | 新潟 | 18 | ||
| 79 | 出水 畩義 | 鹿児島 | 18 | ||
| 80 | 森 あかり | 岐阜 | 18 | ||
| 81 | 尾形 弥奈美 | 徳島 | 18 | ||
| 82 | 平岡 元気 | 滋賀 | 18 | ||
| 83 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 18 | ||
| 84 | 樺山 資晃 | 鹿児島 | 18 | ||
| 85 | 武丸 正憲 | 福岡 | 17 | ||
| 86 | 中本 靖也 | 福井 | 17 | ||
| 87 | 春田 英夫 | 岡山 | 17 | ||
| 88 | 吉田 健人 | 沖縄 | 17 | ||
| 89 | 磯貝 博之 | 香川 | 16 | ||
| 90 | 小山 伸幸 | 京都 | 16 | ||
| 91 | 長岡 剛 | 島根 | 16 | ||
| 92 | 藤永 正人 | 長崎 | 15 | ||
| 93 | 澤田 秀徳 | 兵庫 | 14 | ||
| 94 | 興梠 義憲 | 奈良 | 14 |
同得点異順位は内容による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |