
9月26日クレー射撃成年トラップ個人
佐賀県射撃研修センター
09月26日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾上 隆光 | 福岡 | 25 | ||
| 2 | 花岡 貴之 | 埼玉 | 25 | ||
| 3 | 金子 靖昌 | 静岡 | 24 | ||
| 4 | 浅見 潤 | 大阪 | 24 | ||
| 5 | 辻 武志 | 福井 | 24 | ||
| 6 | 齋藤 充生 | 山梨 | 23 | ||
| 7 | 二上 勝友 | 滋賀 | 23 | ||
| 8 | 井上 清 | 島根 | 23 | ||
| 9 | 田中 進一 | 岡山 | 23 | ||
| 10 | 井上 恵 | 神奈川 | 23 | ||
| 11 | 柿原 康晴 | 東京 | 23 | ||
| 12 | 弥永 浩 | 佐賀 | 23 | ||
| 13 | 小林 良幸 | 京都 | 23 | ||
| 14 | 大川 明久 | 山形 | 23 | ||
| 15 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 23 | ||
| 16 | 武藤 智 | 群馬 | 23 | ||
| 17 | 宮ヶ原 貴弘 | 鹿児島 | 22 | ||
| 18 | 中村 俊彦 | 栃木 | 22 | ||
| 19 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 22 | ||
| 20 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 22 | ||
| 21 | 穴井 貴宣 | 大分 | 22 | ||
| 22 | 岡田 実 | 京都 | 22 | ||
| 23 | 國澤 拓 | 秋田 | 22 | ||
| 24 | 大内 智喜 | 長野 | 22 | ||
| 25 | 山下 和信 | 石川 | 22 | ||
| 26 | 高橋 博明 | 宮城 | 22 | ||
| 27 | 前田 真吾 | 鳥取 | 22 | ||
| 28 | 森 英典 | 宮崎 | 22 | ||
| 29 | 高橋 光雄 | 大阪 | 22 | ||
| 30 | 伊関 晃 | 石川 | 21 | ||
| 31 | 小柳 紀史 | 新潟 | 21 | ||
| 32 | 牧 誠司 | 埼玉 | 21 | ||
| 33 | 高橋 玲 | 青森 | 21 | ||
| 34 | 福田 利一 | 福島 | 21 | ||
| 35 | 松村 魁人 | 北海道 | 21 | ||
| 36 | 米道 宗正 | 富山 | 21 | ||
| 37 | 笹子 智弘 | 千葉 | 21 | ||
| 38 | 山口 浩二 | 岐阜 | 21 | ||
| 39 | 中崎 増雄 | 鹿児島 | 21 | ||
| 40 | 好川 勉 | 和歌山 | 21 | ||
| 41 | 柏木 孝則 | 三重 | 21 | ||
| 42 | 加藤 貴士 | 兵庫 | 21 | ||
| 43 | 松下 由広 | 愛媛 | 21 | ||
| 44 | 栗林 征 | 徳島 | 21 | ||
| 45 | 吉成 匡弘 | 福島 | 21 | ||
| 46 | 片岡 勝哉 | 滋賀 | 21 | ||
| 47 | 星野 明浩 | 北海道 | 21 | ||
| 48 | 多田 友和 | 岩手 | 21 | ||
| 49 | 松村 昌夫 | 奈良 | 21 | ||
| 50 | 三ヶ田 匠吾 | 岡山 | 20 | ||
| 51 | 井上 裕之 | 東京 | 20 | ||
| 52 | 佐藤 良太郎 | 宮城 | 20 | ||
| 53 | 竹中 利明 | 愛知 | 20 | ||
| 54 | 吉田 光弘 | 茨城 | 20 | ||
| 55 | 早水 隆治 | 福井 | 20 | ||
| 56 | 秋山 泰規 | 香川 | 20 | ||
| 57 | 安藤 良男 | 熊本 | 20 | ||
| 58 | 増田 正起 | 静岡 | 20 | ||
| 59 | 近藤 洋一 | 高知 | 20 | ||
| 60 | 小池 将 | 山梨 | 20 | ||
| 61 | 永田 英二 | 愛知 | 20 | ||
| 62 | 伊藤 恵太 | 大分 | 20 | ||
| 63 | 土居 淳 | 香川 | 19 | ||
| 64 | 梅本 康隆 | 岐阜 | 19 | ||
| 65 | 小池 誠志 | 佐賀 | 19 | ||
| 66 | 吉山 盛充 | 沖縄 | 19 | ||
| 67 | 山本 祐子 | 岩手 | 19 | ||
| 68 | 沢辺 治 | 茨城 | 19 | ||
| 69 | 能美 太一 | 千葉 | 18 | ||
| 70 | 浜渦 賢介 | 高知 | 18 | ||
| 71 | 西川 憲治郎 | 長崎 | 18 | ||
| 72 | 山元 雄作 | 宮崎 | 18 | ||
| 73 | 曽我部 敏行 | 愛媛 | 18 | ||
| 74 | 宮本 公一 | 徳島 | 18 | ||
| 75 | 小島 千恵美 | 群馬 | 18 | ||
| 76 | 山下 幸之 | 広島 | 18 | ||
| 77 | 野澤 明 | 栃木 | 18 | ||
| 78 | 金子 哲也 | 福岡 | 18 | ||
| 79 | 酒井 寛朗 | 山口 | 18 | ||
| 80 | 山本 清文 | 長野 | 18 | ||
| 81 | 辻 宗久 | 富山 | 18 | ||
| 82 | 澤山 真吾 | 広島 | 17 | ||
| 83 | 川井 正巳 | 奈良 | 17 | ||
| 84 | 市川 勝彦 | 長崎 | 17 | ||
| 85 | 古川 俊暢 | 新潟 | 17 | ||
| 86 | 松江 康晴 | 青森 | 17 | ||
| 87 | 布野 和隆 | 島根 | 17 | ||
| 88 | 林 良久 | 熊本 | 16 | ||
| 89 | 堀川 昌也 | 三重 | 16 | ||
| 90 | 柳 光 | 山形 | 16 | ||
| 91 | 井上 昌洋 | 神奈川 | 15 | ||
| 92 | 好山 友樹 | 山口 | 15 | ||
| 93 | 結城 和昭 | 沖縄 | 15 | ||
| 94 | 岩崎 裕司 | 鳥取 | 14 |
同得点異順位は内容による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |