
コロナウイルスボードのPDFデータは
こちら
(PDF:160.3キロバイト)
8月31日(火曜日)の発生状況等
8月31日(火曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 81名(28名) |
検査件数 | 1,081件 |
病床使用数(使用率) | 186/389床 (47.8%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 259/495室 (52.3%) |
自宅療養者数 | 287名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 127名 |
◇資料
◇県民のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症に感染された方やその御家族、濃厚接触者に対して、不当な差別や偏見があっています。
佐賀県は慈しみ合う県です。感染された方、その御家族、濃厚接触者などに対する情報の詮索、不当な差別、偏見、いじめというのが決してないようにお願いします。
これまでの累計(8月31日現在)
感染者数(実人数) | 5,139名(5,134名) |
総検査数 | 86,381件 |
陽性率 | 5.9% |
県内での医療提供者数 | 5,118(※1)名 |
退院者数 | 3,512名 |
死亡者数 | 27名 |
(※1)死亡後に陽性が確認された者は含まれていません。
8月30日(月曜日)の発生状況等
8月30日(月曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 52名(19名) |
検査件数 | 383件 |
病床使用数(使用率) | 201/389床 (51.7%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 277/495室 (56.0%) |
自宅療養者数 | 335名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 137名 |
◇資料
8月29日(日曜日)の発生状況等
8月29日(日曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 59名(19名) |
検査件数 | 859件 |
病床使用数(使用率) | 200/389床 (51.4%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 263/495室 (53.1%) |
自宅療養者数 | 372名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 139名 |
◇資料
8月28日(土曜日)の発生状況等
8月28日(土曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 69名(23名) |
検査件数 | 924件 |
病床使用数(使用率) | 206/389床 (53.0%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 276/495室 (55.8%) |
自宅療養者数 | 394名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 145名 |
◇資料
8月27日(金曜日)の発生状況等
8月27日(金曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 96名(36名) |
検査件数 | 1,094件 |
病床使用数(使用率) | 216/389床 (55.5%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 3/48床 (6.3%) |
ホテル使用数(使用率) | 283/495室 (57.2%) |
自宅療養者数 | 563名 |
重症者 | 3名 |
中等症 | 142名 |
◇資料
8月26日(木曜日)の発生状況等
8月26日(木曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 103名(32名) |
検査件数 | 1,152件 |
病床使用数(使用率) | 225/389床 (57.8%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 3/48床 (6.3%) |
ホテル使用数(使用率) | 270/495室 (54.5%) |
自宅療養者数 | 592名 |
重症者 | 3名 |
中等症 | 149名 |
◇資料
8月25日(水曜日)の発生状況等
8月25日(水曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 124名(47名) |
検査件数 | 1,182件 |
病床使用数(使用率) | 233/380床 (61.3%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 3/48床 (6.3%) |
ホテル使用数(使用率) | 270/495室 (54.5%) |
自宅療養者数 | 520名 |
重症者 | 3名 |
中等症 | 150名 |
◇資料
8月24日(火曜日)の発生状況等
8月24日(火曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 96名(46名) |
検査件数 | 1,412件 |
病床使用数(使用率) | 234/380床 (61.6%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 269/495室 (54.3%) |
自宅療養者数 | 454名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 151名 |
◇資料
8月23日(月曜日)の発生状況等
8月23日(月曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 118名(51名) |
検査件数 | 555件 |
病床使用数(使用率) | 244/380床 (64.2%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 2/48床 (4.2%) |
ホテル使用数(使用率) | 290/495室 (58.6%) |
自宅療養者数 | 393名 |
重症者 | 2名 |
中等症 | 142名 |
◇資料
8月22日(日曜日)の発生状況等
8月22日(日曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 83名(27名) |
検査件数 | 591件 |
病床使用数(使用率) | 239/380床 (62.9%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 308/495室 (62.2%) |
自宅療養者数 | 285名 |
重症者 | 0名 |
中等症 | 129名 |
◇資料
8月21日(土曜日)の発生状況等
8月21日(土曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 122名(61名) |
検査件数 | 800件 |
病床使用数(使用率) | 249/380床 (65.5%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 327/495室 (66.1%) |
自宅療養者数 | 180名 |
重症者 | 0名 |
中等症 | 121名 |
◇資料
8月20日(金曜日)の発生状況等
8月20日(金曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 139名(64名) |
検査件数 | 1,067件 |
病床使用数(使用率) | 237/380床 (62.4%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 344/495室 (69.5%) |
自宅療養者数 | 68名 |
重症者 | 0名 |
中等症 | 115名 |
◇資料
8月19日(木曜日)の発生状況等
8月19日(木曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 144名(74名) |
検査件数 | 942件 |
病床使用数(使用率) | 221/380床 (58.2%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 367/495室 (74.1%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 97名 |
◇資料
8月18日(水曜日)の発生状況等
8月18日(水曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 182名(94名) |
検査件数 | 1080件 |
病床使用数(使用率) | 204/380床 (53.7%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 367/495室 (74.1%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 87名 |
◇資料
8月17日(火曜日)の発生状況等
8月17日(火曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 121名(66名) |
検査件数 | 804件 |
病床使用数(使用率) | 218/380床 (57.4%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 301/495室 (60.8%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 92名 |
◇資料
8月16日(月曜日)の発生状況等
8月16日(月曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 114名(43名) |
検査件数 | 652件 |
病床使用数(使用率) | 208/380床 (54.7%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 265/495室 (53.5%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 89名 |
◇資料
8月15日(日曜日)の発生状況等
8月15日(日曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 40名(24名) |
検査件数 | 307件 |
病床使用数(使用率) | 183/380床 (48.2%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 230/495室 (46.5%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 91名 |
◇資料
(8月16日公表)3400~3439例目概要
(PDF:206.7キロバイト)
8月14日(土曜日)の発生状況等
8月14日(土曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 85名(32名) |
検査件数 | 451件 |
病床使用数(使用率) | 166/380床 (43.7%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 239/495室 (48.3%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 88名 |
◇資料
8月13日(金曜日)の発生状況等
8月13日(金曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 94名(55名) |
検査件数 | 782件 |
病床使用数(使用率) | 143/380床 (37.6%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 217/495室 (43.8%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 75名 |
◇資料
8月12日(木曜日)の発生状況等
8月12日(木曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 89名(47名) |
検査件数 | 815件 |
病床使用数(使用率) | 131/380床 (34.5%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 190/495室 (38.4%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 71名 |
◇資料
8月11日(水曜日)の発生状況等
8月11日(水曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 73名(36名) |
検査件数 | 827件 |
病床使用数(使用率) | 113/377床 (30.0%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 154/495室 (31.1%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 62名 |
◇資料
8月10日(火曜日)の発生状況等
8月10日(火曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 52名(28名) |
検査件数 | 517件 |
病床使用数(使用率) | 106/377床 (28.1%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 156/495室 (31.5%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 55名 |
◇資料
8月9日(月曜日)の発生状況等
8月9日(月曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 24名(16名) |
検査件数 | 110件 |
病床使用数(使用率) | 96/377床 (25.5%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 150/495室 (30.3%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 50名 |
◇資料
8月8日(日曜日)の発生状況等
8月8日(日曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 34名(13名) |
検査件数 | 328件 |
病床使用数(使用率) | 97/377床 (25.7%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 136/495室 (27.5%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 48名 |
◇資料
8月7日(土曜日)の発生状況等
8月7日(土曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 38名(19名) |
検査件数 | 705件 |
病床使用数(使用率) | 95/377床 (25.2%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 128/495室 (25.9%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 47名 |
◇資料
8月6日(金曜日)の発生状況等
8月6日(金曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 34名(14名) |
検査件数 | 441件 |
病床使用数(使用率) | 90/377床 (23.9%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 117/495室 (23.6%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 39名 |
◇資料
8月5日(木曜日)の発生状況等
8月5日(木曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 44名(13名) |
検査件数 | 494件 |
病床使用数(使用率) | 86/377床 (22.8%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 90/472室 (19.1%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 36名 |
◇資料
8月4日(水曜日)の発生状況等
8月4日(水曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 31名(11名) |
検査件数 | 636件 |
病床使用数(使用率) | 89/377床 (23.6%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 75/472室 (15.9%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 34名 |
◇L452R 変異株PCR検査
本日なし
◇資料
8月3日(火曜日)の発生状況等
8月3日(火曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 19名(11名) |
検査件数 | 706件 |
病床使用数(使用率) | 75/377床 (19.9%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 67/472室 (14.2%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 25名 |
◇L452R 変異株PCR検査
陽性件数:55件(累計102件)
検査件数:68件(累計189件)
◇資料
8月2日(月曜日)の発生状況等
8月2日(月曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 22名(8名) |
検査件数 | 327件 |
病床使用数(使用率) | 70/377床 (18.6%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 55/472室 (11.7) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 27名 |
◇L452R 変異株PCR検査
本日なし
◇資料
8月1日(日曜日)の発生状況等
8月1日(日曜日)の発生状況等
本日確認した感染者(うち新規感染者) | 13名(3名) |
検査件数 | 451件 |
病床使用数(使用率) | 57/367床 (15.5%) |
うち重症者用病床使用数(使用率) | 0/48床 (0.0%) |
ホテル使用数(使用率) | 51/472室 (10.8%) |
重症者 | 0名 |
中等症 | 22名 |
◇L452R 変異株PCR検査
本日なし
◇資料
- ■令和3年3月末までの情報はこちら
