さ行
| さ行 | |
| さ | |
| サービス業基本調査 | サービス業基本調査 |
| 在院患者数 | 病院報告 |
| 在院日数 | 病院報告 |
| 災害及び事故 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 在庫額 | 工業統計調査 |
| 在庫指数 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉱工業指数) |
| 佐賀県景気動向指数 | 統計佐賀(月報) |
| 佐賀県産業連関表 | 佐賀県産業連関表 |
| 佐賀県の位置(経度、緯度) | 統計年鑑(年報) |
| 佐賀県の世帯数及び人口 | 統計佐賀(月報) |
| 佐賀県の地勢(地形、地質) | 統計年鑑(年報) |
| 佐賀市主要品目小売価格 | 統計佐賀(月報) |
| 佐賀市消費者物価指数 | 統計佐賀(月報) |
| 佐賀平野の地盤沈下面積・状況 | 統計年鑑(年報) |
| 座高の平均値及び標準偏差 | 学校保健統計調査 |
| 山岳の名称、標高、所在地 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 産業構造 | 国勢調査 |
| 産業別 | 事業所・企業統計調査 |
| 産業別就業者数 | 労働力調査 |
| 産業連関表 | 佐賀県産業連関表 |
| し | |
| 死因 | 人口動態調査 |
| 歯科診療所 | 医療施設調査 |
| 事業所数 | サービス業基本調査 |
| 工業統計調査 | |
| 事業所・企業統計調査 | |
| 商業統計調査 | |
| 特定サービス産業実態調査 | |
| 事業所分布 | 個人企業経済調査 |
| 資産 | 全国消費実態調査 |
| 支出 | 家計調査 |
| 自然公園の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 自然災害の被害状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 自然増加 | 人口動態調査 |
| 自然動態 | 人口移動調査(推計人口) |
| 市町村財政の歳入・歳出 (普通会計) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 市町村主要統計表 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 市町村廃置分合改称等の沿革(大正~平成) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 市町村便覧(主要統計など) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 市町村別世帯数及び人口 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 市町村民経済計算 | 市町村民経済計算 |
| 市町村民所得 | 市町村民経済計算 |
| 疾病・異常被患率 | 学校保健統計調査 |
| 自動車保有台数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 児童数 | 学校基本調査 |
| し尿処理状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 司法及び警察 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 死亡数 | 人口移動調査(推計人口) |
| 人口動態調査 | |
| 死亡割合 | 人口動態調査 |
| 社会生活基本調査 | 社会生活基本調査 |
| 社会動態 | 人口移動調査(推計人口) |
| 社会福祉施設 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 社会保障(健康保険・厚生年金保険など) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 住環境 | 住宅・土地統計調査 |
| 週間就業時間 | 国勢調査 |
| 衆議院選挙,参議院選挙の概況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 就業異動 | 就業構造基本調査 |
| 就業希望者数 | 労働力調査 |
| 就業構造基本調査 | 就業構造基本調査 |
| 就業時間 | 労働力調査 |
| 就業者数 | 漁業センサス |
| 国勢調査 | |
| 商業統計調査 | |
| 労働力調査 | |
| 従業者数 | サービス業基本調査 |
| 工業統計調査 | |
| 事業所・企業統計調査 | |
| 商業統計調査 | |
| 特定サービス産業実態調査 | |
| 就業状況 | 就業構造基本調査 |
| 就業状態 | 労働力調査 |
| 就業状態別15歳以上人口 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 就業・不就業の状態 | 就業構造基本調査 |
| 宗教法人数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 住居・住宅の状況 | 国勢調査 |
| 住宅・土地統計調査 | |
| 就職者数・就職率 | 学校基本調査 |
| 住宅数 | 住宅・土地統計調査 |
| 住宅・土地統計調査 | 住宅・土地統計調査 |
| 住宅の現状(種類、建て方、構造、建築時期、所有関係) | 住宅・土地統計調査 |
| 住宅ローン返済世帯 | 家計調査 |
| 収入 | 家計調査 |
| 全国消費実態調査 | |
| 出荷指数 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉱工業指数) |
| 出勤日数 | 毎月勤労統計調査 |
| 出勤日数及び労働時間数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 出生数 | 人口移動調査(推計人口) |
| 人口動態調査 | |
| 主要経済指標 (佐賀県) | 統計佐賀(月報) |
| 主要経済統計速報 | 主要経済統計 |
| 主要統計の動き | 主要経済統計 |
| 小学校 | 学校基本調査 |
| 小規模店舗 | 全国消費実態調査 |
| 商業統計調査 | 商業統計調査 |
| 商業動態統計調査 | 商業動態統計調査 |
| 商業販売額 | 商業動態統計調査 |
| 常住地移動 | 就業構造基本調査 |
| 商店数 | 商業統計調査 |
| 少年一般保護事件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 少年道路交通保護事件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 消費支出 | 家計調査 |
| 全国消費実態調査 | |
| 消費者物価指数 | 小売物価統計調査(消費者物価指数) |
| 消費者物価指数(中分類)(佐賀市) | 統計年鑑(年報) |
| 常備消防(消防署の数など) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 商品仕入先・販売先 | 商業統計調査 |
| 情報サービス業 | 商業統計調査 |
| 消防団の数、団員数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 常用労働者数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 職業 | 国勢調査 |
| 職業訓練の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 職業紹介・雇用保険 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 所定外労働時間 | 毎月勤労統計調査 |
| 所定内給与 | 毎月勤労統計調査 |
| 進学率 | 学校基本調査 |
| 人口 | 国勢調査 |
| 人口移動調査(推計人口) | |
| 人口移動調査 | 人口移動調査(推計人口) |
| 人口増減 | 国勢調査 |
| 人口動態調査 | 人口動態調査 |
| 人口密度 | 国勢調査 |
| 新設住宅数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 身体障害者手帳交付件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 身長平均値及び標準偏差 | 学校保健統計調査 |
| 信用保証協会保証状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 統計佐賀(月報) | |
| 診療所 | 医療施設調査 |
| 診療報酬支払件数及び金額 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| す | |
| 推計人口 | 人口移動調査(推計人口) |
| スーパー | 商業統計調査 |
| 商業動態統計調査 | |
| せ | |
| 生活関連施設等までの距離 | 住宅・土地統計調査 |
| 生活行動・時間 | 社会生活基本調査 |
| 生活保護状況 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 生活保護被保護世帯数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 生活保護扶助別保護費支出額 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 生産指数 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉱工業指数) |
| 生産指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 生産動態統計調査 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉱工業指数) |
| 生産誘発効果 | 佐賀県産業連関表 |
| 精神病院 | 医療施設調査 |
| 製造品出荷額等 | 工業統計調査 |
| 生徒数 | 学校基本調査 |
| 政府金融機関別貸付残高 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 生命保険の契約数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 石油製品販売量 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 世帯人員 | 住宅・土地統計調査 |
| 世帯人員別 | 家計調査 |
| 世帯数 | 漁業センサス |
| 国勢調査 | |
| 住宅・土地統計調査 | |
| 人口移動調査(推計人口) | |
| 世帯増減数・率 | 人口移動調査(推計人口) |
| 世帯の種類 | 国勢調査 |
| 世帯の変化 | 国勢調査 |
| 船員保険の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 専業農家数 | 農林業センサス |
| 選挙人名簿登録者数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 全国からみた佐賀県 (都道府県別主要統計及び順位) | 統計年鑑(年報) |
| 全国消費実態調査 | 全国消費実態調査 |
| 全国消費者物価指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 全国物価統計調査 | 全国消費実態調査 |
| 専修学校 | 学校基本調査 |
| 全世帯1世帯当たり1か月間の消費支出(佐賀市) | 統計年鑑(年報) |
| そ | |
| 総住宅数と総世帯数 | 住宅・土地統計調査 |
| 卒業後の進路状況 | 学校基本調査 |
お問い合わせ先
佐賀県経営支援本部 統計調査課
電話:0952-25-7036,7037 ファックス:0952-25-7298
メールアドレス: toukeichousa@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: toukeichousa@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2010 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
