か行
| か行 | |||
| か | |||
| 外国人数 | 国勢調査 | ||
| 外国人登録国籍別人員数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 海面漁業調査結果 | 漁業センサス | ||
| 価格分布 | 全国物価統計調査 | ||
| 各種学校 | 学校基本調査 | ||
| 家計消費指数 | 家計調査 | ||
| 家計収支の概要 | 家計調査 | ||
| 家計収支バランス 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) | ||
| 家計調査 | 家計調査 | ||
| 家計簿 | 家計調査 | ||
| 火災発生及び被害状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 火災発生状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 統計佐賀(月報) | |||
| 家事審判事件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 貸付耕地 | 農林業センサス | ||
| 果実類取扱高 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) | ||
| 可処分所得 | 家計調査 | ||
| 全国消費実態調査 | |||
| 河川・海域・湖沼水質調査結果 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 河川の名称、長さ 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 学級数 | 学校基本調査 | ||
| 活魚販売 | 漁業センサス | ||
| 学校基本調査 | 学校基本調査 | ||
| 学校数 | 学校基本調査 | ||
| 学校保健統計調査 | 学校保健統計調査 | ||
| 借入耕地 | 農林業センサス | ||
| 簡易生命保険取扱状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 環境衛生関係施設数及び従事者数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 観光客数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 観光客の推定消費額 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 観光施設入場者数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) | ||
| 完全失業者数 | 労働力調査 | ||
| 完全失業率 | 国勢調査 | ||
| 労働力調査 | |||
| 感染症 | 医療施設調査 | ||
| き | |
| 企業数 | 事業所・企業統計調査 |
| 企業物価指数(全国) | 統計年鑑(年報) |
| 気象観測表(気温、湿度、降水量) 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 統計年鑑(年報) | |
| 季節現象(霜、雪、結氷、梅雨) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 救急活動状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 九州各県の人口 | 統計佐賀(月報) |
| 求職者数 | 就業構造基本調査 |
| 給与 | 毎月勤労統計調査 |
| 教員数 | 学校基本調査 |
| 漁業管理組織 | 漁業センサス |
| 漁業経営体 | 漁業センサス |
| 漁業従事者 | 漁業センサス |
| 漁業センサス | 漁業センサス |
| 漁港の名称、所在地 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 居住水準 | 住宅・土地統計調査 |
| 居住密度 | 住宅・土地統計調査 |
| 魚種別取扱数量及び平均価格 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 漁船規模・隻数 | 漁業センサス |
| 銀行主要勘定 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 金融機関別貸出残高 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 金融機関別預金・貸出残高 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 金融機関別預金残高 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 勤労者世帯 | 家計調査 |
| 勤労者世帯1世帯当たり1か月間の 収入と支出(佐賀市) | 統計年鑑(年報) |
| け | |
| 経営耕地面積 | 農林業センサス |
| 景気動向指数 (DI:Diffusion Index) | 景気動向指数 |
| 主要経済統計 | |
| 経済活動別市町村内総生産 | 市町村民経済計算 |
| 経済成長率 | 県民経済計算 |
| 経済の状況 | 主要経済統計 |
| 経済波及効果 | 佐賀県産業連関表 |
| 刑事事件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 刑法犯罪別認知・検挙件数及び検挙人員 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 結核療養所 | 医療施設調査 |
| 県受入海外技術研修員数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県外転出者の転出後住所地 | 人口移動調査(推計人口) |
| 県外転入者の転入前住所地 | 人口移動調査(推計人口) |
| 県外転入・転出 | 人口移動調査(推計人口) |
| 兼業農家数 | 農林業センサス |
| 現金給与額・指数 | 毎月勤労統計調査 |
| 現金給与総額 | 工業統計調査 |
| 毎月勤労統計調査 | |
| 献血者数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 健康保険の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県財政の科目別歳入・歳出決算額 (特別会計) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県財政の性質別歳出決算額 (一般会計) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県財政の歳入・歳出 (一般会計) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 原材料使用額等 | 工業統計調査 |
| 検察受理及び処理人員 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県税調定額及び収入額 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 建築主別着工建築物 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 県内市町村間人口移動 | 人口移動調査(推計人口) |
| 県内総支出 | 県民経済計算 |
| 県内総生産 | 県民経済計算 |
| 県の沿革(明治~大正~昭和~平成) 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 県民経済計算 | 県民経済計算 |
| 県民所得 | 県民経済計算 |
| 県民生活と経済の動き 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 県立博物館・美術館・九州陶磁文化館及び名護屋城博物館の利用者数 | 統計年鑑(年報) |
| こ | |
| 公害の種類別苦情受理件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 公共工事発注者別請負契約額 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 公共工事前払保証請負金額 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 公共社会体育施設数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 興行場数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 公共職業紹介の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 工業統計調査 | 工業統計調査 |
| 工業用水 | 工業統計調査 |
| 鉱工業指数 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉱工業指数) |
| 鉱工業生産指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 鉱工業生産者出荷指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 鉱工業生産者製品在庫指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 広告業 | 特定サービス産業実態調査 |
| 耕作放棄地面積 | 農林業センサス |
| 厚生年金保険の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 高速道路インターチェンジ別利用状況 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 耕地面積 | 農林業センサス |
| 交通事故発生件数・死傷者数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 交通事故発生件数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 高等学校 | 学校基本調査 |
| 購入先 | 全国消費実態調査 |
| 購入頻度 | 家計調査 |
| 公務員及び選挙 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 小売価格(佐賀市) | 統計年鑑(年報) |
| 小売業 | 商業統計調査 |
| 商業動態統計調査 | |
| 公立公民館等の活動状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 公立図書館の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 小売物価統計調査 | 小売物価統計調査 (消費者物価指数) |
| 高齢者世帯 | 全国消費実態調査 |
| 高齢者世帯の状況 | 住宅・土地統計調査 |
| 高齢者設備(バリアフリー)住宅 | 住宅・土地統計調査 |
| 高齢者のいる世帯 | 家計調査 |
| 高齢無職世帯 | 家計調査 |
| 港湾の名称、所在地 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 国勢調査 | 国勢調査 |
| 国税徴収決定済額及び収納済額 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 国内企業物価指数類別指数 (全国) 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 国民健康保険 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 国民年金の状況 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 個人企業経済調査 | 個人企業経済調査 |
| ごみ処理量 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| 雇用 | 毎月勤労統計調査 |
| 雇用指数 | 毎月勤労統計調査 |
| 雇用指数 《佐賀県のデータ》 | 統計佐賀(月報) |
| 統計年鑑(年報) | |
| 雇用者数 | サービス業基本調査 |
| 労働力調査 | |
| 娯楽施設数 《佐賀県のデータ》 | 統計年鑑(年報) |
| ゴルフ場 | 特定サービス産業実態調査 |
| 婚姻 | 人口動態調査 |
| コンビニエンスストア | 商業統計調査 |
| 商業動態統計調査 | |
お問い合わせ先
佐賀県経営支援本部 統計調査課
電話:0952-25-7036,7037 ファックス:0952-25-7298
メールアドレス: toukeichousa@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: toukeichousa@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2010 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
