県内コイヘルペス病の検査結果

2011年7月11日

平成17年度

市町村、住民からの報告に基づく検査

検体採取日 検体採取場所 コイの種類 検体尾数 1次診断日 陽性尾数 確定診断日 陽性尾数

6月9日

西有田町曲川(ため池) ニシキゴイ 3 6月10日 1 6月14日 1

 

 

平成16年度

市町村、住民からの報告に基づく検査

検体採取日 検体採取場所 コイの種類 検体尾数 1次診断日 陽性尾数 確定診断日 陽性尾数
10月21日 塩田町五町田(個人の池) マゴイ 1 10月22日 1 10月28日 1
10月18日 芦刈町道免(水路) マゴイ 1 10月19日 1 - -
10月8日 伊万里市大川町(松浦川) マゴイ 1 10月8日 1 - -
9月28日 鹿島市古枝(水路) マゴイ 1 9月28日 1 10月6日 1
9月24日 武雄市若木町(大楠公園水路) ニシキゴイ 1 9月24日 1 10月1日 1
9月3日 北波多村大杉 マゴイ 1 9月6日 1 9月10日 1
8月2日 芦刈町町分 マゴイ 1 8月3日 0 - -
7月17日 武雄市若木町本部 マゴイ 5 7月20日 0 - -
7月12日 伊万里市黒川町(立川) ニシキゴイ 1 7月13日 0 - -
7月2日 富士町古湯(個人の池) マゴイ 1 7月3日 1 7月8日 1
7月2日 鳥栖市立石町(釣り堀) マゴイ 3 7月3日 3 - -
7月1日 相知町平山上(個人の池) マゴイ 2 7月2日 2 7月9日 2
7月1日 七山村大字白木 ニシキゴイ 1 7月2日 0 - -
6月28日 中原町原古賀(個人の池) マゴイ 1 6月29日 1 7月6日 1
6月28日 鹿島市西牟田 マゴイ 1 6月29日 0 - -
6月25日 福富町八平 マゴイ 1 6月26日 0 - -
6月23日 多久市多久原(個人の池) マゴイ 1 6月24日 0 - -
6月23日 唐津市半田(個人の池) ニシキゴイ 1 6月24日 1 6月29日 1
6月22日 有明町深浦 マゴイ 1 6月23日 0 - -
6月21日 塩田町谷所 マゴイ 1 6月22日 0 - -
6月20日 小城町(小城公園) マゴイ 1 6月22日 1 - -
6月19日 太良町喰場(個人の池) ニシキゴイ 2 6月19日 0 - -
6月18日 武雄市朝日町(高橋川) マゴイ 1 6月19日 1 6月25日 1
6月18日 三瀬村中村(嘉瀬川) マゴイ 2 6月19日 1 6月25日 2
6月18日 浜玉町浜崎(牟田川) マゴイ 1 6月19日 0 - -
6月17日 江北町佐留誌(水路) マゴイ 1 6月19日 0 - -
6月17日 西有田町山谷岳(個人の池) マゴイ 1 6月19日 0 - -
6月14日 三日月町(東平川) マゴイ 1 6月15日 1 6月18日 1
6月14日 白石町(須古) マゴイ 1 6月15日 0 - -
6月14日 伊万里市(里川) マゴイ 1 6月15日 0 - -
6月14日 多久市(牛津川船津樋門) マゴイ 2 6月15日 2 6月18日 2
6月9日 小城町(小城公園) マゴイ 1 6月11日 0 - -
6月9日 嘉瀬川大堰 マゴイ 1 6月10日 1 6月15日 1
6月2日 大和町松瀬 マゴイ 1 6月3日 0 - -
6月2日 川副町犬井道 マゴイ 1 6月3日 1 - -
6月2日 東与賀町大授二区 マゴイ 1 6月3日 1 6月8日 1
6月1日 北方町大渡 マゴイ 3 6月2日 0 - -
6月1日 唐津市中原 マゴイ 1 6月2日 0 - -
6月1日 川副町犬井道 マゴイ 1 6月2日 1 6月8日 1
6月1日 大和町尼寺 マゴイ 1 6月2日 1 6月8日 1
6月1日 芦刈町芦溝 マゴイ 1 6月1日 0 - -
5月28日 佐賀市松原川 マゴイ 1 5月29日 1 - -
5月27日 諸富町徳富 マゴイ 1 5月28日 1 6月2日 1
5月26日 東与賀町下古賀 マゴイ 1 5月28日 0 - -
5月26日 川副町犬井道 マゴイ 3 5月27日 0 - -
5月26日 佐賀市(県庁北堀) マゴイ 1 5月27日 1 - -
5月25日 佐賀市(県庁南堀) マゴイ 1 5月27日 1 - -
5月25日 佐賀市(白山2) マゴイ 1 5月27日 1 - -
5月25日 佐賀市(天神3) マゴイ 1 5月27日 1 - -
5月25日 佐賀市(兵庫町) マゴイ 1 5月27日 1 - -
5月23日 佐賀市(兵庫町) マゴイ 1 5月24日 1 5月27日 1
5月22日 佐賀市(水ヶ江) マゴイ 1 5月23日 1 5月25日 1
5月21日 東脊振村(石動) マゴイ 1 5月22日 0 - -
5月21日 鳥栖市(山浦町) マゴイ 3 5月22日 1
2(擬)
5月25日 2
5月20日 神埼町(西佐賀導水路) マゴイ 2 5月21日 1 5月25日 2
5月20日 神埼町(姉川水路) マゴイ 2 5月21日 0 - -
5月20日 上峰町 マゴイ 1 5月21日 1 5月25日 1
5月18日 富士町 マゴイ 3 5月19日 0 - -
5月16日 吉野ヶ里歴史公園内の池 マゴイ 2 5月17日 2 5月19日 2
5月13日 伊万里市(大川町) マゴイ・ニシキゴイ 4 5月14日 0 - -
5月12日 東脊振村(中副) マゴイ 3 5月13日 0 - -
5月10日 神埼町(志波屋) マゴイ 3 5月11日 2 5月13日 3

 

 

感染水域確認調査(平成16年)

検体採取日 調査地点 コイの種類 検体尾数 1次診断日 陽性尾数 確定診断日 陽性尾数
県調査 6月6日 嘉瀬川(鍋島町大字鍋島) マゴイ 5 6月8日 0 - -
5月30日 中地江川(千代田町境原) マゴイ 2 5月31日 2 6月3日 2
5月27日 嘉瀬川(鍋島町蛎久) マゴイ 3 5月28日 0 - -
5月27日 多布施川(河畔公園) マゴイ 1   0 - -
5月26日 佐賀江川(巨勢町修理田) マゴイ 2   2 6月2日 2
5月26日 八田江(本庄町末次) マゴイ 2   0 - -
5月26日 通瀬川(北茂安町東尾) マゴイ 2 5月27日 2 6月2日 2
5月26日 神埼町志波屋 マゴイ 2   0 - -
5月25日 川副町大詫間 マゴイ 3   0 - -
5月24日 沼川(鳥栖市三島町) マゴイ 1   1 6月2日 1
市調査 5月26日 神野公園内の池 マゴイ 4 5月27日 0 - -
5月26日 松原川 マゴイ 3   0 - -
5月26日 与賀町 マゴイ 1   1 - -

戻る

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県農林水産商工本部 水産課

電話:0952-25-7144 ファックス:0952-25-7274
メールアドレス: suisan@pref.saga.lg.jp