佐賀県農業技術防除センター病害虫防除部
2012年5月24日
より安全・安心な農産物の生産拡大と農業経営の安定のため、植物防疫全般における業務を総合的に実施しています。
業務のメニュー
メニューごとに詳細な内容が記載されています。
新着情報
| 2012年5月23日 | ナシヒメシンクイのフェロモントラップデータを更新しました(82KB; PDFファイル) |
| 2012年5月14日 | 5月30日に水稲・大豆病害虫の防除に関する研修会を開催します(61KB; PDFファイル) |
| 2012年5月11日 | 対策資料第3号(果樹カメムシ類の発生状況と防除対策について)(208KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年5月9日 | 野菜巡回調査結果(タマネギ(96KB; PDFファイル))を更新しました。 |
| 2012年4月27日 | 茶巡回調査結果(チャ(75KB; PDFファイル))、花き巡回調査結果(キク(59KB; PDFファイル))を更新しました。 |
| 2012年4月27日 | 野菜巡回調査結果(タマネギ(97KB; PDFファイル)、イチゴ(本圃(47KB; PDFファイル)、親株(48KB; PDFファイル))、キュウリ(68KB; PDFファイル)、トマト(49KB; PDFファイル)、アスパラガス(35KB; PDFファイル)、ナス(54KB; PDFファイル))を更新しました。 |
| 2012年4月20日 | 対策資料第1号(イチゴ炭疽病・うどんこ病の防除対策について)(52KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年3月28日 | 茶巡回調査結果(チャ(74KB; PDFファイル))、花き巡回調査結果(キク(59KB; PDFファイル))を更新しました。 |
| 2012年3月28日 | 野菜巡回調査結果(タマネギ(101KB; PDFファイル)、イチゴ(25KB; PDFファイル)、キュウリ(26KB; PDFファイル)、トマト(24KB; PDFファイル)、アスパラガス(19KB; PDFファイル)、ナス(53KB; PDFファイル))を更新しました。 |
| 2012年3月27日 | 予報第13号(4月の予報)(826KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年3月27日 | 対策資料第20号(麦類赤かび病の適期防除について)(159KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年3月26日 | 対策資料第19号(果樹カメムシ類の越冬調査の結果について)(112KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年3月9日 | 対策資料第18号(ナシのチュウゴクナシキジラミの薬剤防除について)(157KB; PDFファイル) |
| 2012年3月6日 | 対策資料第17号(イチゴうどんこ病の防除対策について)(195KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2012年2月29日 | 対策資料第16号(タマネギべと病の防除の徹底について)(295KB; PDFファイル)を掲載しました。 |
| 2011年8月29日 | リンクのページに、『平成23年度 施肥・病害虫防除・雑草防除のてびき<麦類・野菜・花き・飼料作物>』を掲載しました。 |
| 2011年7月8日 | トピックスに トビイロウンカの生態と防除に関するQ&A(316KB; PDFファイル) を掲載しました。 |
| 2011年1月31日 | リンクのページに『平成23年度 施肥・病害虫防除・雑草防除のてびき<水稲・大豆・果樹・茶>』を追加しました。 |
| 2011年1月13日 | 住宅地やこれに隣接する土地で農薬を使用する場合は気をつけましょう!(園芸課)を掲載しました。 |
お問い合わせ先
佐賀県農林水産商工本部 農業技術防除センター
電話:0952-45-5297 ファックス:0952-45-5085
メールアドレス: nougyougijutsu@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: nougyougijutsu@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2012 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
