平成19年度県民協働事業の取り組みを紹介します
2009年5月13日
地方分権、自治体財政の悪化、少子・高齢化、環境保全や産業空洞化への対応、多様な県民ニーズへの対応など、行政主導による公共サービスでは、県民ニーズにあったきめ細かな対応が難しい社会経済情勢に現在直面しています。一方で自己実現や社会の課題解決に向け、自主的に多彩な市民活動が活発化しています。
こうした状況のなか、社会を構成する多様な主体による県づくりを進める必要が出てきています。その一つの手法が「県民協働」です。
佐賀県では、平成16年度を「県民協働元年」と位置づけ、県とCSO(市民社会組織)とが協働して、「みんなで取り組む『県民協働指針』-自立した県民が支え合う社会を創る-」を策定しました。
この指針を生かして参加・協働の実践を積み重ね、行政自身が行財政改革、地方分権の推進、規制緩和といった「自己改革」を進めると同時に、CSO自身も組織内部のマネジメント(経営管理)能力を高め、自主的、自発的にいきいきと活動できるよう、環境整備を進めて、共に活力ある市民社会づくりをめざしていきます。
佐賀県における「平成19年度県民協働の取り組み」については、ファイルをご覧ください。
なお、具体的な事業の中味につきましては、各担当課にお尋ねください。
注)CSO とは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体(以上志縁組織)に限らず、婦人会、老人会、PTA(以上地縁組織)といった組織・団体も含めて、「CSO」と呼称しています。
平成19年度県民協働事業一覧
| 本部名 | 担当課 | 事業名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 統括本部 | 政策監グループ | さが元気ひろば受付・案内業務(PDF 16KB) |
| 2 | 統括本部 | 情報・業務改革課 | 2007青春・佐賀総体競技情報配信事業(PDF 23KB) |
| 3 | 統括本部 | 情報・業務改革課 | IT初心者サポート事業(PDF 17KB) |
| 4 | 統括本部 | 情報・業務改革課 | 地域ITリーダー育成事業(PDF 16KB) |
| 5 | くらし環境本部 | 県民協働課 | 県民協働を進める意見交換会(PDF 19KB) |
| 6 | くらし環境本部 | 県民協働課 | 市民活動応援ポータルブログ(PDF 18KB) |
| 7 | くらし環境本部 | 県民協働課 | 炎博記念地域活性化事業(地域活動活性化枠)(PDF 18KB) |
| 8 | くらし環境本部 | 県民協働課 | NPO活動推進自治体フォーラム佐賀大会(PDF 17KB) |
| 9 | くらし環境本部 | 県民協働課 | CSOに関するネットワーク情報誌の提供(PDF 17KB) |
| 10 | くらし環境本部 | 人権・同和対策課 | 差別と人権を考えるセミナー(PDF 18KB) |
| 11 | くらし環境本部 | 人権・同和対策課 | ふれあい人権フェスタ2007(PDF 18KB) |
| 12 | くらし環境本部 | こども課 | 青少年健全育成啓発活動推進事業(PDF 73KB) |
| 13 | くらし環境本部 | こども課 | 次世代育成支援対策に関する県民との意見交換会(PDF 17KB) |
| 14 | くらし環境本部 | こども課 | 次世代育成支援対策に関する県民との意見交換会(PDF 17KB) |
| 15 | くらし環境本部 | 国際課 | 県民協働による私費留学生支援事業(PDF 18KB) |
| 16 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 消費生活相談事業(PDF 27KB) |
| 17 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 安全・安心な通学路づくりに向けた地域防犯モデル事業(PDF 19KB) |
| 18 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 安全・安心“さがの食”県民運動(PDF 38KB) |
| 19 | くらし環境本部 | 環境課 | 環境教育・環境学習支援事業(PDF 16KB) |
| 20 | くらし環境本部 | 環境課 | 環境・はじめの一歩事業(PDF 16KB) |
| 21 | くらし環境本部 | 有明海再生課 | 有明海再生のための啓発活動(おしかけ講座)(PDF 16KB) |
| 22 | くらし環境本部 | 有明海再生課 | 有明海再生調査研究推進事業(調査研究支援)(PDF 15KB) |
| 23 | 健康福祉本部 | 地域福祉課 | ユニバーサルデザイン推進事業(普及啓発事業)(PDF 17KB) |
| 24 | 健康福祉本部 | 地域福祉課 | 地域共生ステーション(ぬくもいホーム)推進事業(PDF 17KB) |
| 25 | 健康福祉本部 | 母子保健福祉課 | ウィメンズサポートルーム事業(PDF 17KB) |
| 26 | 健康福祉本部 | 長寿社会課 | 佐賀県福祉有償運送推進事業(PDF 17KB) |
| 27 | 健康福祉本部 | 障害福祉課 | 障害者作品展(PDF 38KB) |
| 28 | 健康福祉本部 | 障害福祉課 | チャレンジド誰でもパソコン10か年戦略事業(PDF 17KB) |
| 29 | 健康福祉本部 | 障害福祉課 | 発達障害者地域支援拠点整備事業(PDF 17KB) |
| 30 | 健康福祉本部 | 健康増進課 | 佐賀県難病相談・支援センター事業管理委託(PDF 17KB) |
| 31 | 健康福祉本部 | 健康増進課 | 「大規模災害時における難病患者の行動・支援マニュアルの作成と啓発事業」(PDF 18KB) |
|
32 |
健康福祉本部 |
健康増進課 |
難病患者の就労に関するシンポジウム(PDF 17KB) |
| 33 | 健康福祉本部 | 生活衛生課 | 動物愛護管理対策事業(PDF 18KB) |
| 34 | 健康福祉本部 | 伊万里保健福祉事務所 | 伊万里・有田地域自立支援協議会の運営(PDF 27KB) |
| 35 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | アルコール関連問題相談事業(PDF 16KB) |
| 36 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | 麻薬等薬物乱用防止対策(PDF 16KB) |
| 37 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | 自殺予防対策事業(電話相談員の育成支援)(PDF 16KB) |
| 38 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | 自殺予防対策事業(自死遺族自立支援事業)(PDF 17KB) |
| 39 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | 精神障害者心のバリアフリー推進事業(PDF 18KB) |
| 40 | 健康福祉本部 | 精神保健福祉センター | 思春期精神保健福祉相談指導事業(PDF 17KB) |
| 41 | 農林水産商工本部 | 雇用労働課 | SOHO支援事業(PDF 18KB) |
| 42 | 農林水産商工本部 | 生産者支援課 | さが“食と農”絆づくりプロジェクト推進事業(PDF 17KB) |
| 43 | 農林水産商工本部 | 水産課 | 「佐賀県豊かな海づくり推進活動キックオフ大会」運営業務(PDF 18KB) |
| 44 | 農林水産商工本部 | 水産課 | 有明海クリーンアップ事業(PDF 18KB) |
| 45 | 農林水産商工本部 | 林業課 | 県産木材利用促進プロジェクト事業(PDF 18KB) |
| 46 | 農林水産商工本部 | 林業課 | 「県産木材利用促進プロジェクト」木工教室(PDF 15KB) |
| 47 | 農林水産商工本部 | 林業課 | 「県産木材利用促進プロジェクト」日曜大工教室(PDF 15KB) |
| 48 | 農林水産商工本部 | 林業課 | 第3回がばいじゃ~もく祭り(PDF 17KB) |
| 49 | 農林水産商工本部 | 林業課 | 佐賀県児童・生徒木工工作コンクール(PDF 15KB) |
| 50 | 農林水産商工本部 | 工業技術センター | キャリア教育事業(職場体験(インターンシップ)事業)(PDF 17KB) |
| 51 | 県土づくり本部 | まちづくり推進課 | 佐賀の美しい景観づくり事業(PDF 22KB) |
| 52 | 県土づくり本部 | 農山漁村課 | 棚田保全支援体制整備事業(PDF 19KB) |
| 53 | 県土づくり本部 | 建築住宅課 | まちづくり活動支援事業(PDf 15KB) |
| 54 | 県土づくり本部 | 森林整備課 | 森林・緑づくりボランティア活動支援(森林と緑の再生プロジェクト推進事業)(PDF 17KB) |
| 55 | 県土づくり本部 | 森林整備課 | 環境林かたらんかい(フォローアップワークショップ)開催(PDF 18KB) |
| 56 | 県土づくり本部 | 森林整備課 | 森林と緑の再生プロジェクト推進事業(森林・緑の体験イベント等の開催)(PDF 17KB) |
| 57 | 県土づくり本部 | 森林整備課 | こだまの森林づくりネットワーク推進業務(PDF 19KB) |
| 58 | 県土づくり本部 | 佐賀土木事務所 | 今出川水辺空間創出事業(PDF 18KB) |
| 59 | 県土づくり本部 | 神埼土木事務所 | 田手川水辺空間創出事業(PDF 18KB) |
| 60 | 県土づくり本部 | 鳥栖土木事務所 | 寒水川水辺空間創出事業(PDF 17KB) |
| 61 | 県土づくり本部 | 伊万里土木事務所 | 有田川水辺空間創出事業(PDF 17KB) |
| 62 | 県土づくり本部 | 鹿島土木事務所 | 塩田川水辺空間創出事業(PDF 17KB) |
| 63 | 経営支援本部 | 市町村課 | 地域活性化プラン協働策定事業(PDF 17KB) |
| 64 | 経営支援本部 | 統計調査課 | 統計グラフ佐賀県コンクール(PDF 19KB) |
| 65 | 経営支援本部 | 統計調査課 | 佐賀県統計データフェア(PDF 19KB) |
| 66 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 原子力・エネルギーに関する教育支援事業(PDF 17KB) |
| 67 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | ハイスクールプランニング21事業(PDF 16KB) |
| 68 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | オンリーワンのさが体験活動支援事業(PDF 17KB) |
| 69 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 豊かな体験活動推進事業(PDF 18KB) |
| 70 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 問題行動の多い学校への非常勤講師配置事業(PDF 17KB) |
| 71 | 教育委員会事務局 | 学校教育課 | 心の支援員配置事業(PDF 17KB) |
| 72 | 教育委員会事務局 | 社会教育課 | 「みんなでお絵かき!~発達障害児の造形活動」(PDF 17KB) |
| 73 | 教育委員会事務局 | 社会教育課 | 不登校・ひきこもりについて、理解を深めるための研修講座(PDF 18KB) |
| 74 | 教育委員会事務局 | 社会教育課 | 斜視・弱視のこどもを抱えるお母様方の交流会 キッズ・アイ(PDF 17KB) |
| 75 | 教育委員会事務局 | 社会教育課 | 双子・三つ子ママの元気が出る子育てサプリメント講座(PDF 18KB) |
| 76 | 教育委員会事務局 | 体育保健課 | さがんきっず健康・体つくり推進事業(PDF 17KB) |
| 77 | 教育委員会事務局 | 体育保健課 | 学校における食育推進事業(PDF 18KB) |
| 78 | 教育委員会事務局 | 体育保健課 | 性教育推進事業(PDF 17KB) |
| 79 | 教育委員会事務局 | 体育保健課 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業(PDF 21KB) |
| 80 | 教育委員会事務局 | 全国高校総体推進室 | 2007青春・佐賀総体支援会活動事業(PDF 21KB) |
| 81 | 教育委員会事務局 | 全国高校総体推進室 | 県高校生一人一役活動推進委員会事業(PDF 31KB) |
| 82 | 教育委員会事務局 | 全国高校総体推進室 | 総体用歴史・観光マップの制作事業(PDF 19KB) |
| 83 | 教育委員会事務局 | 名護屋城博物館 | なごや歴史講座の開催・史跡探訪会の開催(PDF 17KB) |
| 84 | 教育委員会事務局 | 博物館・美術館 | 佐賀県学童美術展(PDF 17KB) |
| 85 | 教育委員会事務局 | 佐賀城本丸歴史館 | 佐賀城本丸歴史館ボランティア活動(PDF 17KB) |
| 86 | 警察本部 | 警務課 | 被害者対策協働支援事業(PDF 19KB) |
お問い合わせ先
佐賀県くらし環境本部 男女参画・県民協働課
電話:0952-25-7374 ファックス:0952-25-7338
メールアドレス: danjo-kenmin@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: danjo-kenmin@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2012 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
