平成22年度協働事業の取り組みを紹介します(統括本部、くらし環境本部)
2011年6月30日
県では、県民協働の推進を図っています。
その成果目標として、県からCSO(市民社会組織)への移行事業数及び協働事業数を平成23年度までに210件にすることを目指しています。
こうした中、平成18年度からの提案型公共サービス改善制度(協働化テスト)及び平成21年度からのCSO提案型協働創出事業において、CSO等からさまざまな提案がなされ、協働事業に結びついています。
平成22年度に取り組んだ協働事業のうち主な事業については、事業内容及び振り返りを順次ホームページで紹介していきます。
なお、統括本部、くらし環境本部以外の事業については別のページに掲載しています。また具体的な事業の内容につきましては、各担当課にお尋ねください。
注)CSO とは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体(以上志縁組織)に限らず、婦人会、老人会、PTA(以上地縁組織)といった組織・団体も含めて、「CSO」と呼称しています。
平成22年度 協働事業の取り組み(CSO等に移行した事業も含む) 統括本部、くらし環境本部該当分
| 本部名 | 担当課 | 事業名 | 形態 | 振り返り(評価) | |
| 1 |
統括本部 |
政策監グループ | さが元気ひろば運営及び受付案内業務(186KB) | 協働型委託 | 振り返り(90KB) |
| 2 | 統括本部 | 政策監グループ | 佐賀県美術展覧会開催事業(181KB) | 共催 | 振り返り(78KB) |
| 3 | 統括本部 | 政策監グループ | 佐賀県文学賞補助(160KB) | 共催 | 振り返り(78KB) |
| 4 | 統括本部 | 政策監グループ | 九州さが大衆文学賞交付事業(128KB) | 補助 | 振り返り(76KB) |
| 5 | 統括本部 | 政策監グループ | 各種文化芸術関係イベントへの名義後援 | 後援 |
- |
| 6 | 統括本部 | 政策監グループ |
世界遺産シンポジウムin佐賀(227KB) |
共催 | 振り返り(83KB) |
| 7 | 統括本部 | 情報課 | 情報化団体づくり支援事業(194KB) | 事業協力 | 振り返り |
| 8 | 統括本部 | 危機管理・広報課 | 県政資料有償頒布事業(133KB) | 協働型委託 | 振り返り(72KB) |
| 9 | 統括本部 | 消防防災課 | 総合防災訓練に係る災害時要援護者の避難支援の訓練実施 | 事業協力 | 振り返り |
| 10 | 統括本部 | 消防防災課 | 原子力防災訓練に係る災害時要援護者の避難支援の訓練実施 | 事業協力 | 振り返り |
| 11 | 統括本部 | 消防防災課 | 災害時要援護者避難訓練 | 事業協力 | 振り返り |
| 12 | 統括本部 | 消防防災課 | 防災セミナー | 事業協力 | 振り返り |
| 13 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | CSO提案型協働創出事業(183KB) | 協働型委託 | 振り返り(80KB) |
| 14 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | 「市民活動応援ポータルブログ」システム管理運営業務(165KB) | 協働型委託 | 振り返り(81KB) |
| 15 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | 炎博記念地域活性化事業(地域活動活性化枠)(154KB; PDFファイル) | 協働型委託 | 振り返り(85KB) |
| 16 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | CSO人材強化推進事業(147KB) | 協働型委託 | 振り返り(82KB) |
| 17 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | メールマガジン佐賀 県民協働Win-win-winの発行(150KB) | 事業協力 | 振り返り |
| 18 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | メールマガジンプラスワンの発行(151KB) | 事業協力 |
振り返り(90KB) |
| 19 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | ICT利活用セミナー | 事業協力 |
- |
| 20 | くらし環境本部 | 男女参画・県民協働課 | iSB公共未来塾(社会的企業育成支援事業)(160KB) | 事業協力 |
- |
| 21 | くらし環境本部 | 人権・同和対策課 | ふれあい人権フェスタ2010(285KB) | 事業協力 | 振り返り(87KB) |
| 22 | くらし環境本部 | こども未来課 | 日本の次世代リーダー養成塾事業(127KB) | 事業協力 | 振り返り(78KB) |
| 23 | くらし環境本部 | こども未来課 | 放課後子どもプラン研修会(147KB) | 協働型委託 | 振り返り(88KB) |
| 24 | くらし環境本部 | こども未来課 | 家庭教育相談員研修講座(194KB) | 協働型委託 | 振り返り(75KB) |
| 25 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 消費生活相談・交通事故相談事業(237KB) | 協働型委託 | 振り返り(75KB) |
| 26 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 消費生活相談スーパーアドバイザー配置委託 | 協働型委託 |
- |
| 27 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 消費生活相談員養成研修 | 協働型委託 |
- |
| 28 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | さが交通安全県民フェスタ | 共催 |
- |
| 29 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 犯罪被害者支援フォーラム(190KB) | 共催 | 振り返り(75KB) |
| 30 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 犯罪被害者週間広報啓発活動(212KB) | 共催 | 振り返り(74KB) |
| 31 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 地域見守りコーディネート事業(171KB) | 協働型委託 | 振り返り(78KB) |
| 32 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 第5回食育推進全国大会開催事業費(第5回食育推進全国大会佐賀県実行委員会)(139KB) | 共催 | 振り返り(75KB) |
| 33 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 食育推進県民運動強化事業(家族だんらん県民運動)(140KB) | 共催 | 振り返り(79KB) |
| 34 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 地域における日本型食生活等の普及啓発支援事業 | 補助 |
- |
| 35 | くらし環境本部 | くらしの安全安心課 | 食育関係イベントへの名義後援 | 後援 |
- |
| 36 | くらし環境本部 | 地球温暖化対策課 | 佐賀県マイバッグキャンペーン(243KB) | 事業協力 |
- |
| 37 | くらし環境本部 | 地球温暖化対策課 | 地球温暖化防止対策事業(504KB) | 協働型委託 | 振り返り(82KB) |
| 38 | くらし環境本部 | 地球温暖化対策課 | 佐賀県校庭芝生化モデル事業(239KB) | 事業協力 |
- |
| 39 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 有明海おしかけ講座 | 共催 | |
| 40 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 有明海再生調査研究推進事業(調査研究支援) | 協働型委託、補助 | |
| 41 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 里海創生支援モデル事業 | 事業協力 | |
| 42 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 自然観察指導員研修事業 | 共催 | |
| 43 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 虹の松原再生事業 | 事業協力 | |
| 44 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 虹の松原再生・保全管理業務委託事業 | 協働型委託 | |
| 45 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 宝の海・有明海の再生を願う佐賀県民大会 | 共催 |
- |
| 46 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 「有明海のなぜ?」シンポジウム 緊急フォーラム | 事業協力 |
- |
| 47 | くらし環境本部 | 有明海再生・自然環境課 | 「有明海のなぜ?」第5回シンポジウム | 後援、事業協力 |
- |
| 48 | くらし環境本部 | 循環型社会推進課 | 第5回3R推進全国大会(333KB) | 事業協力 | 振り返り(78KB) |
| 49 | くらし環境本部 | 環境センター | 小学生の環境教室(329KB) | 事業協力 | 振り返り(74KB) |
関連リンク
添付ファイル
平成22年度協働事業等一覧表(PDF 154kb)

