さが福祉サービス評価結果一覧
2009年8月5日
さが福祉サービス評価結果一覧
評価受審第1号
| 評価受審事業者名 | くるみ保育園 |
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲3463-2 |
| 評価実施評価機関名 | 佐賀県福祉サービス評価・調査センター |
| 評価機関認証番号 | 06-02号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成18年10月20日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF15KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF147KB) |
| 評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF83KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】)の福祉サービス評価結果(PDF46KB) |
評価受審第2号
| 評価受審事業者名 | あおぞら保育園 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1465-2 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成19年2月9日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF95KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF116KB) |
| 評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF137KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】の福祉サービス評価結果(PDF129KB) |
評価受審第3号
| 評価受審事業者名 | 城北保育園 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬6‐10‐32 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成19年3月30日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF92KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF240KB) |
|
評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF58KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】の福祉サービス評価結果(PDF26KB) |
評価受審第4号
| 評価受審事業者名 | 兵庫保育園 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫町瓦町1096‐1 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成19年3月30日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF85KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF231KB) |
|
評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF32KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】の福祉サービス評価結果(PDF26KB) |
評価受審第5号
| 評価受審事業者名 | とうぶ保育園 |
| 所在地 | 佐賀県多久市多久町大字別府4158-2 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成20年1月17日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF62KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF169KB) |
| 評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF426KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】)の福祉サービス評価結果(PDF207KB) |
評価受審第6号
| 評価受審事業者名 | 芳華保育園 |
| 所在地 | 佐賀県武雄市山内町大字大野7099番地6 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成21年3月25日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF62KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF169KB) |
| 評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF426KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】)の福祉サービス評価結果(PDF207KB) |
評価受審第7号
| 評価受審事業者名 | なかよし保育園 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津109番地 |
| 評価実施評価機関名 | 福祉サービス評価センターさが |
| 評価機関認証番号 | 06-03号 |
| 評価対象福祉サービス | 認可保育所 |
| 評価決定日 | 平成21年3月25日 |
| 福祉サービス評価結果表 | (様式1)福祉サービス評価結果表(PDF62KB) |
| 福祉サービス事業者情報 | (別紙1)福祉サービス事業者情報(PDF169KB) |
| 評価細目の福祉サービス評価結果 |
(別紙2)評価細目(共通項目)の福祉サービス評価結果(PDF426KB) (別紙3)評価細目(福祉サービス別項目【保育所版】)の福祉サービス評価結果(PDF207KB) |
お問い合わせ先
Copyright 2007-2010 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
