AED設置施設紹介(神埼郡・三養基郡・東松浦郡・西松浦郡・杵島郡・藤津郡)
2011年2月24日
| 神埼郡吉野ヶ里町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 三田川小学校 | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 |
| 東脊振小学校 | 三津 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 | |
| 三田川中学校 | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 | |
| 東脊振中学校 | 石動 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 | |
| 幼稚園 | 町立東脊振幼稚園 | 三津 | 吉野ヶ里町 | H18年8月 |
| 運動施設 | 町民温水プール | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 |
| 中央公園野球場 | 豆田 | 吉野ヶ里町 | H20年8月 | |
| 文化施設 | 吉野ヶ里歴史公園西口サービスセンター | 田手 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 吉野ヶ里遺跡展示室 | 田手 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 福祉・保健施設 | 吉野ヶ里保育園 | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 |
| 三田川健康福祉センター「ふれあい館」 | 豆田 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 | |
| 東脊振健康センター「きらら館」 | 三津 | 吉野ヶ里町 | H18年9月 | |
| 特別養護老人ホームシルバーケア吉野ヶ里 | 吉田 | 特別養護老人ホームシルバーケア吉野ヶ里 | H19年9月 | |
| 三田川児童館 | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H20年4月 | |
| 交通機関 | 東脊振トンネル有料道路料金所 | 松隈 | 佐賀県道路公社(佐賀市) | H18年3月 |
| 官公庁 | 吉野ヶ里町三田川庁舎 | 吉田 | 吉野ヶ里町 | H19年10月 |
| 吉野ヶ里町東脊振庁舎 | 三津 | 吉野ヶ里町 | H19年10月 | |
| その他事業所 | 西研グラフィックス 佐賀工場 | 吉田 | 西研グラフィックス株式会社佐賀工場(吉野ヶ里町) | H17年10月 |
| 大塚製薬株式会社 佐賀工場 | 大曲 | 大塚製薬株式会社佐賀工場(吉野ヶ里町) | H19年3月 | |
| 吉野ヶ里町 計 | 19施設 | |||
| 三養基郡基山町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 東明館高等学校・東明館中学校 | 宮浦 | 学校法人東明館学園(基山町) | H18年9月 |
| 基山小学校 | 宮浦 | 基山町 | H21年10月 | |
| 若基小学校 | けやき台 | 基山町 | H21年10月 | |
| 基山中学校 | 宮浦 | 基山町 | H21年10月 | |
| 運動施設 | 基山町総合体育館 | 宮浦 | 基山町 | H19年5月 |
| その他公共施設 | 基山町公民館 | 宮浦 | 基山町 | H20年4月 |
| 金融機関 | 福岡銀行基山支店 | 宮浦 | 株式会社福岡銀行(福岡市) | H18年9月 |
| 基山町 計 | 7施設 | |||
| 上峰町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 上峰小学校 | 坊所 | 上峰町 | H21年8月 |
| 上峰中学校 | 坊所 | 上峰町 | H21年8月 | |
| その他公共施設 | 老人福祉センターおたっしゃ館 | 前牟田 | 上峰町 | H19年8月 |
| 上峰町民センター | 坊所 | 上峰町 | H20年2月 | |
| 官公庁 | 三神農業改良普及センター | 坊所 | 佐賀県 | H21年9月 |
| みどり学園 上峰幼稚園 | 坊所 | みどり学園 | H22年9月 | |
| 上峰町 計 | 6施設 | |||
| みやき町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 三養基高等学校 | 原古賀 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 中原養護学校 | 原古賀 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 中原小学校 | 原古賀 | みやき町 | H19年8月 | |
| 中原中学校 | 蓑原 | みやき町 | H19年8月 | |
| 北茂安小学校 | 東尾 | みやき町 | H19年8月 | |
| 北茂安中学校 | 東尾 | みやき町 | H19年8月 | |
| 三根東小学校 | 天建寺 | みやき町 | H19年8月 | |
| 三根西小学校 | 寄人 | みやき町 | H19年8月 | |
| 三根中学校 | 市武 | みやき町 | H19年8月 | |
| 官庁舎 | みやき町庁舎(北茂安庁舎) | 東尾 | みやき町 | H19年8月 |
| みやき町庁舎(中原庁舎) | 原古賀 | みやき町 | H19年8月 | |
| みやき町庁舎(三根庁舎) | 市武 | みやき町 | H19年8月 | |
| 運動施設 | 中原体育館 | 蓑原 | みやき町 | H19年8月 |
| 三根体育館 | 市武 | みやき町 | H19年8月 | |
| 北茂安体育館 | 江口 | みやき町 | H19年8月 | |
| B&G海洋センター | 白壁 | みやき町 | H19年8月 | |
| 福祉・保健施設 | 希望の家 | 原古賀 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 養護老人ホーム南花園 | 東尾 | みやき町 | H19年8月 | |
| 寄り合いステーションさくら坂 | 原古賀三本松 | 特定非営利活動法人 歩夢(みやき町) | H19年9月 | |
| 介護老人保健施設夢の里 | 蓑原 | 介護老人保健施設夢の里(みやき町) | H19年8月 | |
| 大規模小売店 | ミスターマックス北茂安店 | 白壁 | 株式会社ミスターマックス(福岡市) | H19年8月 |
| 神社・仏閣 | 宗教法人伝称寺 | 東尾 | 宗教法人伝称寺(みやき町) | H17年9月 |
| 善法寺 | 江口 | 宗教法人善法寺(みやき町) | H18年1月 | |
| 正安寺 | 坂口 | 正安寺 | H22年3月 | |
| みやき町 計 | 24施設 | |||
| 東松浦郡玄海町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 有浦小学校 | 諸浦 | 玄海町 | H21年7月 |
| 諸浦小学校 | 今村 | 玄海町 | H21年7月 | |
| 唐津青翔高等学校 | 新田 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 観光施設 | 玄海原子力発電所・玄海エネルギーパーク | 今村 | 九州電力株式会社玄海原子力発電所(玄海町) | H18年3月 |
| 福祉・保健施設 | 特別養護老人ホーム玄海園 | 平尾 | 社会福祉法人天寿会 | H19年4月 |
| その他公共施設 | 玄海町町民会館 | 新田 | 玄海町 | H18年9月 |
| 玄海海上温泉パレア | 石田 | 玄海町 | H18年9月 | |
| 玄海町 計 | 7施設 | |||
| 西松浦郡有田町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 有田町立有田中学校 | 岩谷川内 | 有田町 | H20年6月 |
| 有田町立西有田中学校 | 立部甲 | 有田町 | H20年6月 | |
| 有田町立有田小学校 | 白川 | 有田町 | H20年6月 | |
| 有田町立有田中部小学校 | 本町丙 | 有田町 | H20年6月 | |
| 有田町立曲川小学校 | 黒川甲 | 有田町 | H20年6月 | |
| 有田町立大山小学校 | 大木宿乙 | 有田町 | H20年6月 | |
| 有田工業高等学校 | 桑古場乙 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 有田窯業大学校 | 大野乙 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 社会教育施設 | 有田町生涯学習センター | 本町丙 | 有田町 | H18年9月 |
| 文化施設 | 九州陶磁文化館 | 戸杓乙 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 福祉・保健施設 | 有田町デイサービスセンターくつろぎ | 立部乙 | 社会福祉法人有田町社会福祉協議会(有田町) | H17年2月 |
| 有田町福祉保健センター | 南原甲 | 有田町 | H18年3月 | |
| 伊万里・有田地区特別養護老人ホーム「くにみ」 | 立部乙 | 伊万里・有田地区特別養護老人ホーム組合(有田町) | H18年9月 | |
| 有田町社会福祉協議会 | 南原甲 | 有田町 | H20年7月 | |
| 小売店 | 伊万里市農業協同組合 Jajaの森センターハウス | 大木宿乙 | 社会福祉法人有田町社会福祉協議会(有田町) | H18年2月 |
| 官庁舎 | 有田町庁舎 | 立部乙 | 有田町 | H18年9月 |
| 有田町東庁舎 | 岩谷川内 | 有田町 | H18年9月 | |
| その他公共施設 | 窯業技術センター | 黒牟田丙 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 深川製磁 有田工場 | 幸平 | 富士警備保障 | H22年7月 | |
| チャイナ・オン・ザ・パーク | 原明 | 富士警備保障 |
H22年7月 |
|
| 有田町 計 | 20施設 | |||
| 杵島郡大町町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 大町小学校 | 大町 | 大町町 | H19年7月 |
| 大町中学校 | 大町 | 大町町 | H19年7月 | |
| 杵島商業高等学校 | 大町 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 運動施設 | 大町町町民グランド | 大町 | 大町町 | H21年9月 |
| 大町町スポーツセンター | 福母 | 大町町 | H21年9月 | |
| 福祉・保健施設 | 美郷(大町町総合福祉保健センター) | 大町 | 大町町 | H19年7月 |
| その他公共施設 | 大町町公民館 | 大町 | 大町町 | H19年7月 |
| 大町町 計 | 7施設 | |||
| 江北町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 江北町立江北小学校 | 山口 | 江北町 | H20年6月 |
| 江北町立江北中学校 | 山口 | 江北町 | H20年6月 | |
| 福祉・保健施設 | 江北町老人福祉センター | 山口 | 江北町 | H18年9月 |
| 娯楽施設 | ワンダーランド江北店 | 佐留志 | 株式会社タイラ観光(福岡県小郡市) | H17年6月 |
| その他公共施設 | ふれあい交流センター ネイブル | 山口 | 江北町 | H18年9月 |
| 江北町 計 | 5施設 | |||
| 白石町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 白石町立須古小学校 | 堤 | 白石町 | H19年9月 |
| 白石町立六角小学校 | 東郷 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立白石小学校 | 福田 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立北明小学校 | 築切 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立福富小学校 | 福富 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立有明東小学校 | 牛屋 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立有明西小学校 | 戸ヶ里 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立有明南小学校 | 深浦 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立白石中学校 | 遠江 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立福富中学校 | 福富 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石町立有明中学校 | 坂田 | 白石町 | H19年9月 | |
| 白石高等学校 | 今泉 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 佐賀農業高等学校 | 福田 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 保育園 | 六角保育園 | 東郷 | 白石町 | H21年10月 |
| 福田保育園 | 福田 | 白石町 | H21年10月 | |
| あかり保育園 | 築切 | 白石町 | H21年10月 | |
| 福富保育園 | 福富 | 白石町 | H21年10月 | |
| 有明ふたば保育園 | 戸ヶ里 | 白石町 | H21年10月 | |
| 有明わかば保育園 | 深浦 | 白石町 | H21年10月 | |
| 有明みのり保育園 | 新明 | 白石町 | H21年10月 | |
| 運動施設 | 有明スカイパークふれあい卿 | 戸ヶ里 | 白石町 | H19年6月 |
| (有)松尾石油 | 福富 | (有)松尾石油 | H22年11月 | |
| 官庁舎 | 白石町役場本庁 | 坂田 | 白石町 | H19年6月 |
| 杵島農業改良普及センター | 東郷 | 佐賀県 | H21年9月 | |
| 福祉・保健施設 | 特別養護老人ホーム歌垣之園 | 馬洗 | 社会福祉法人歌垣福祉会(白石町) | H17年4月 |
| グループホームうたがきの里 | 築切 | 社会福祉法人歌垣福祉会(白石町) | H17年4月 | |
| ひだまり館 | 新明 | 白石町 | H21年6月 | |
| その他公共施設 | 有明公民館 | 坂田 | 白石町 | H21年6月 |
| 福富ゆうあい館 | 福富 | 白石町 | H21年6月 | |
| 白石総合センター | 福田 | 白石町 | H21年6月 | |
| 白石警察署 | 東郷 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 冠婚葬祭場 | 普門斎苑 | 福田 | 普門斎苑 | H20年2月 |
| 白石町 計 | 32施設 | |||
| 藤津郡太良町 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 多良小学校 | 多良 | 太良町 | H19年5月 |
| 多良中学校 | 多良 | 太良町 | H19年5月 | |
| 大浦小学校 | 大浦丁 | 太良町 | H19年5月 | |
| 大浦中学校 | 大浦丙 | 太良町 | H19年5月 | |
| 太良高等学校 | 多良 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 運動施設 | 太良町屋内プール | 多良 | 太良町 | H19年5月 |
| 福祉・保健施設 | 太良町総合福祉保健センター | 多良 | 太良町 | H18年9月 |
| 介護老人保健施設ふるさとの森 | 糸岐 | 介護老人保健施設ふるさとの森 | H20年9月 | |
| 官庁舎 | 太良町役場 | 多良 | 太良町 | H18年9月 |
| その他公共施設 | 太良町自然休養村管理センター | 多良 | 太良町 | H19年5月 |
| 太良町中央公民館 | 多良 | 太良町 | H20年4月 | |
| 増田建設株式会社 | 県内工事作業所 | 増田建設(株) | H22年8月 | |
| 太良町 計 | 12施設 | |||
| 各施設のホームページをご覧になりたい方は、青字(下線付)の施設名をクリックしてください。 | ||||
| (注) 1 医療機関(病院、診療所等)、消防機関は除く。 | ||||
| 2 このAED設置施設一覧は、市・町、民間施設からの報告により作成しております。 必ずしも県内全てのAED設置施設が記載されたものではありません。 |
||||
お問い合わせ先
佐賀県健康福祉本部 医務課
電話:0952-25-7072 ファックス:0952-25-7267
メールアドレス: imu@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: imu@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2012 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
