AED設置施設紹介(鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市)
2009年12月9日
| 鹿島市 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 鹿島市立鹿島小学校 | 高津原 | 鹿島市 | H18年9月 |
| 鹿島市立明倫小学校 | 納富分甲 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立能古見小学校 | 山浦甲 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立能古見小学校浅浦分校 | 三河内甲 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立古枝小学校 | 古枝甲 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立浜小学校 | 浜町 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立北鹿島小学校 | 常広 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立七浦小学校 | 音成戊 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立七浦小学校音成分校 | 音成乙 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立西部中学校 | 納富分 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島市立東部中学校 | 浜町甲 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| 鹿島高等学校 | 高津原 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 鹿島実業高等学校 | 高津原 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 運動施設 | 鹿島市蟻尾山公園内陸上競技場 | 納富分 | 鹿島市 | H18年9月 |
| 七浦海浜スポーツ公園 | 音成甲 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 蟻尾山公園(鹿島市民球場) | 高津原 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 北公園 | 高津原 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 社会教育施設 | 鹿島市生涯学習センター・エイブル | 納富分 | 鹿島市 | H18年9月 |
| 福祉・保健施設 | 好日の園 デイサービスセンター サンテ | 高津原 | 社会福祉法人梅生会(鹿島市) | H18年12月 |
| みどり園 | 中村 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 介護老人保健施設ケアコートゆうあい | 高津原 | 特定医療法人祐愛会(鹿島市) | H17年5月 | |
| デイサービスゆうあい(グループホームゆうあい) | 高津原 | 特定医療法人祐愛会(鹿島市) | H19年7月 | |
| デイサービスゆうあいさくら通り | 高津原 | 特定医療法人祐愛会(鹿島市) | H19年7月 | |
| 娯楽施設 | ワンダーランド鹿島店 | 高津原 | 株式会社タイラ観光(福岡県小郡市) | H18年7月 |
| 官庁舎 | 鹿島総合庁舎 | 高津原 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 鹿島市役所 | 納富分 | 鹿島市 | H18年9月 | |
| その他公共施設 | 鹿島警察署 | 中村 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 鹿島公民館(老人福祉センター) | 納富分 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 能古見公民館 | 山浦甲 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 古枝公民館 | 古枝甲 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 浜公民館 | 浜町甲 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 北鹿島公民館 | 常広 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 七浦公民館 | 音成戊 | 鹿島市 | H20年3月 | |
| 鹿島市 計 | 33施設 | |||
| 小城市 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 桜岡小学校 | 小城町 | 小城市 | H19年7月 |
| 三里小学校 | 小城町栗原 | 小城市 | H19年7月 | |
| 晴田小学校 | 小城町畑田 | 小城市 | H19年7月 | |
| 岩松小学校 | 小城町岩藏 | 小城市 | H19年7月 | |
| 三日月小学校 | 三日月町長神田 | 小城市 | H19年7月 | |
| 牛津小学校 | 牛津町柿樋瀬 | 小城市 | H19年7月 | |
| 砥川小学校 | 牛津町上砥川 | 小城市 | H19年7月 | |
| 芦刈小学校 | 芦刈町三王崎 | 小城市 | H19年7月 | |
| 小城中学校 | 小城町松尾 | 小城市 | H18年9月 | |
| 三日月中学校 | 三日月町長神田 | 小城市 | H18年9月 | |
| 牛津中学校 | 牛津町牛津 | 小城市 | H18年9月 | |
| 芦刈中学校 | 芦刈町三王崎 | 小城市 | H18年9月 | |
| 小城高等学校 | 小城町 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 牛津高等学校 | 牛津町牛津 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 運動施設 | 小城体育センター | 小城町畑田 | 小城市 | H20年7月 |
| 三日月体育館 | 三日月町長神田 | 小城市 | H20年7月 | |
| 牛津体育センター | 牛津町柿樋瀬 | 小城市 | H20年7月 | |
| 牛津武道館 | 牛津町牛津 | 小城市 | H20年7月 | |
| 芦刈文化体育館 | 芦刈町三王崎 | 小城市 | H20年7月 | |
| 福祉・保健施設 | 精神保健福祉センター | 小城町 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 公営競技場 | ボートピア三日月 | 三日月町織島 | 唐津市 | H18年9月 |
| 文化施設 | 桜城館 | 小城町 | 小城市 | H20年7月 |
| その他公共施設 | 有明水産振興センター | 芦刈町永田 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 果樹試験場 | 小城町寺浦 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 小城警察署 | 三日月町久米 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 小城公民館 | 小城町 | 小城市 | H20年7月 | |
| 小城市生涯学習センター | 三日月町長神田 | 小城市 | H20年7月 | |
| 牛津公民館 | 牛津町勝 | 小城市 | H20年7月 | |
| 芦刈公民館 | 芦刈町三王崎 | 小城市 | H20年7月 | |
| 小城市芦刈農村環境改善センター | 芦刈町三王崎 | 小城市 | H20年7月 | |
| 小城市 計 | 30施設 | |||
| 嬉野市 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 五町田小学校 | 塩田町五町田甲 | 嬉野市 | H18年8月 |
| 久間小学校 | 塩田町久間乙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 塩田小学校 | 塩田町馬場下甲 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 嬉野小学校 | 嬉野町下宿乙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 轟小学校 | 嬉野町岩屋川内乙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 大野原小学校・大野原中学校 | 嬉野町岩屋川内丙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 吉田小学校 | 嬉野町吉田丙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 大草野小学校 | 嬉野町下野丙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 塩田中学校 | 塩田町馬場下甲 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 嬉野中学校 | 嬉野町下宿甲 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 吉田中学校 | 嬉野町吉田丙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| 塩田工業高等学校 | 塩田町馬場下甲 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 嬉野高等学校 | 嬉野町下宿甲 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 嬉野医療センター附属看護学校 | 嬉野町下宿丙 | 独立行政法人国立病院機構(東京都) | H18年3月 | |
| うれしの特別支援学校 | 塩田町五町田甲 | 佐賀県 | H19年4月 | |
| 福祉・保健施設 | 嬉野保育所 | 嬉野町下宿丙 | 嬉野市 | H18年8月 |
| 嬉野保健センター | 嬉野町下宿丙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| いずみ荘 | 嬉野町下宿丙 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 特別養護老人ホームうれしの | 嬉野町下宿甲 | 社会福祉法人嬉野町社会事業助成会(嬉野市) | H18年9月 | |
| 児童養護施設済昭園 | 塩田町五町田甲 | 社会福祉法人済昭園(嬉野市) | H20年8月 | |
| 養護老人ホーム済昭園 | 塩田町五町田甲 | 社会福祉法人済昭園(嬉野市) | H20年8月 | |
| 特別養護老人ホーム済昭園 | 塩田町五町田甲 | 社会福祉法人済昭園(嬉野市) | H20年8月 | |
| 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館 | 塩田町五町田甲 | 社会福祉法人済昭園(嬉野市) | H20年8月 | |
| 宿泊施設 | 和多屋別荘 | 嬉野町下宿乙 | 株式会社和多屋別荘(嬉野市) | H18年9月 |
| 嬉野観光ホテル大正屋 | 嬉野町下宿乙 | 株式会社嬉野観光ホテル大正屋(嬉野市) | H18年12月 | |
| 旅館嬉野館 | 嬉野町下宿乙 | 株式会社旅館嬉野館(嬉野市) | H18年12月 | |
| 官庁舎 | 嬉野市役所 | 塩田町馬場下甲 | 嬉野市 | H18年8月 |
| 嬉野総合支所 | 嬉野町下宿乙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| その他公共施設 | 嬉野市中央公民館 | 塩田町馬場下甲 | 嬉野市 | H18年8月 |
| 嬉野市公民館 | 嬉野町下宿乙 | 嬉野市 | H18年8月 | |
| その他事業所 | 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター | 嬉野町下宿乙 | 嬉野市 | H21年3月 |
| 嬉野市 計 | 31施設 | |||
| 神埼市 | ||||
| 施設区分 | AED設置施設名 | 所在地 | 設置者 | 設置時期 |
| 学校等 | 神埼市立神埼小学校 | 神埼町枝ヶ里 | 神埼市 | H19年9月 |
| 神埼市立西郷小学校 | 神埼町横武 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立仁比山小学校 | 神埼町鶴 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立千代田東部小学校 | 千代田町渡瀬 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立千代田中部小学校 | 千代田町直鳥 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立千代田西部小学校 | 餘江 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立脊振小学校 | 脊振町広滝 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立神埼中学校 | 神埼町鶴 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立千代田中学校 | 千代田町直鳥 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼市立脊振中学校 | 脊振町広滝 | 神埼市 | H19年9月 | |
| 神埼高等学校 | 神埼町田道ヶ里 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 神埼清明高等学校 | 神埼町横武 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 西九州大学 | 神埼町尾崎 | 西九州大学(神埼市) | H18年1月 | |
| 運動施設 | 神埼中央公園体育館 | 神埼町鶴 | 神埼市 | H18年12月 |
| 福祉・保健施設 | 神埼町保健センター | 神埼町田道ヶ里 | 神埼市 | H16年11月 |
| 佐賀整肢学園・かんざき清流苑 | 神埼町鶴 | 社会福祉法人佐賀整肢学園(佐賀市) | H18年1月 | |
| 日の隈寮 | 神埼町城原 | 佐賀県 | H18年9月 | |
| 千代田町保健センター | 千代田町直鳥 | 神埼市 | H18年9月 | |
| 特別養護老人ホーム昌普久苑 | 脊振町鹿路 | 社会福祉法人守屋福祉会(神埼市) | H18年9月 | |
| 医療機関(歯科) | 中村歯科医院 | 千代田町餘江 | 中村歯科医院(神埼市) | H19年7月 |
| 官庁舎 | 神埼総合庁舎 | 神埼町鶴 | 佐賀県 | H18年9月 |
| 神埼市脊振総合支所 | 脊振町広滝 | 神埼市 | H18年9月 | |
| その他公共施設 | 神埼警察署 | 神埼町枝ヶ里 | 佐賀県 | H18年9月 |
| その他事業所 | 株式会社ヤクルト本社 佐賀工場 | 神埼町田道ヶ里 | 株式会社ヤクルト本社 佐賀工場(神埼市) | H17年10月 |
| ヤクルト食品工業株式会社 | 神埼町城原 | ヤクルト食品工業株式会社(神埼市) | H18年4月 | |
| 神埼市 計 | 25施設 | |||
| 各施設のホームページをご覧になりたい方は、青字(下線付)の施設名をクリックしてください。 | ||||
| (注) 1 医療機関(病院、医科診療所等)、消防機関は除く。 | ||||
|
2 このAED設置施設一覧は、市・町、民間施設からの報告により作成しております。 必ずしも県内全てのAED設置施設が記載されたものではありません。 |
||||
お問い合わせ先
佐賀県健康福祉本部 医務課
電話:0952-25-7072 ファックス:0952-25-7267
メールアドレス: imu@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: imu@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2010 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
